《限界凸骑》技能大全 技能效果及范围大全_才能操作系及其他-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:MANA操作系
展开
《限界凸骑》中有非常多的技能供玩家们选择,而且每个技能的效果和范围都是不一样的。接下来小编给大家带来的是《限界凸骑》技能效果及范围大全,对技能不了解的玩家,一起来学习学习吧。

MANA操作系
| 技能 | MANA | 条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| MANAアップLv1 | 1 | 卡片配置 | 己方的MANA上升3 |
| — | — | — | — |
| MANAアップLv1 | 0 | 攻击据点 被击破时 | 己方的MANA上升3 |
| MANAアップLv2 | 0 | 被击破时 | 己方的MANA上升5 |
| サクリファイス・MANALv1 | 1 | 卡片配置 | 舍弃两张手牌,提升6MANA |
| MANAダウンLv1 | 1 | 卡片配置 | 敌方的MANA下降3 |
| MANAダウンLv2 | 3 | 卡片配置 | 敌方的MANA下降4 |
更多相关内容请关注:限界凸骑专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:MANA操作系
- 第2页:陷阱系
- 第3页:强化系
- 第4页:削弱系
- 第5页:单位移动系
- 第6页:才能操作系及其他
第2页:陷阱系
展开
陷阱系
| 技能 | MANA | 条件 | 効果 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| HPトラップ・シューターLv1 | 2 | 卡片配置 | 给予敌方「弓箭手」单位2HP的伤害 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| — | — | — | — | — |
| HPトラップ・シューターLv2 | 3 | 卡片配置 | 给予敌方「弓箭手」单位4HP的伤害 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| HPトラップ・赤オーラLv1 | 2 | 卡片配置 | 给予红色光环的敌方单位3HP的伤害 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| HPトラップ・赤オーラLv2 | 4 | 卡片配置 | 给予红色光环的敌方单位4HP的伤害 | [←][>][→] [ ][>][ ] [←][>][→] |
| HPトラップ・黄オーラLv1 | 2 | 卡片配置 | 给予黄色光环的敌方单位3HP的伤害 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| HPトラップ・緑オーラLv1 | 2 | 卡片配置 | 给予绿色光环的敌方单位3HP的伤害 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| HPトラップ・緑オーラLv2 | 4 | 卡片配置 | 给予绿色光环的敌方单位4HP的伤害 | [←][>][→] [ ][>][ ] [←][>][→] |
| HPトラップ・青オーラLv1 | 2 | 卡片配置 | 给予蓝色光环的敌方单位3HP的伤害 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| HPトラップ・青オーラLv2 | 4 | 卡片配置 | 给予蓝色光环的敌方单位4HP的伤害 | [←][>][→] [ ][>][ ] [←][>][→] |
| HPトラップ・俊足Lv1 | 1 | 卡片配置 | 给予拥有才能「俊足」的敌方单位4HP的伤害 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
| HPトラップLv1 | 2 | 卡片配置 | 给予敌方单位1HP的伤害 | [←][>][→] [ ][>][ ] [←][>][→] |
更多相关内容请关注:限界凸骑专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:MANA操作系
- 第2页:陷阱系
- 第3页:强化系
- 第4页:削弱系
- 第5页:单位移动系
- 第6页:才能操作系及其他
第3页:强化系
展开
强化系
| 技能 | MANA | 条件 | 効果 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| ATKアップ・DRAGON・Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让我方「DRAGON」单位的ATK上升2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| — | — | — | — | — |
| ATKアップ・DRAGON・Lv2 | 2 | 卡片配置 | 让我方「DRAGON」单位的ATK上升3 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| ATKアップ・BEAST・Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让我方「BEAST」单位的ATK上升2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| ATKアップ・ブースターLv1 | 1 | 卡片配置 | 让我方「强化师」单位的ATK上升2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| ATKアップ・赤オーラLv1 | 1 | 卡片配置 | 让红色光环的我方单位ATK上升2 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
| ATKアップ・青オーラLv1 | 1 | 卡片配置 | 让蓝色光环的我方单位ATK上升2 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
| ATKアップ・黄オーラLv1 | 1 | 卡片配置 | 让黄色光环的我方单位ATK上升2 | [ ][↑][ ] [ ][>][ ] [ ][↓][ ] |
| ATKアップ・不動Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让拥有才能「不動」的我方单位ATK上升3 | [自陣全] |
| ATKアップ・スキルレスLv1 | 1 | 卡片配置 | 让没有技能的我方单位ATK上升2 | [ ][↑][ ] [ ][>][ ] [ ][↓][ ] |
| M・MPアップ・FAIRY・Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让我方「FAIRY」单位的最大MP上升6 | [敌阵全部] |
| M・MPアップ・ギフトレスLv1 | 1 | 卡片配置 | 让没有才能的我方单位最大MP上升5 | [敌阵全部] |
| M・MPアップ・ギフトレスLv2 | 2 | 卡片配置 | 让没有才能的我方单位最大MP上升6 | [←][>][→] [ ][>][ ] [←][>][→] |
| M・MPアップ・スキルレスLv1 | 1 | 卡片配置 | 让没有技能的我方单位最大MP上升5 | [敌阵全部] |
| M・MPアワード | 3 | 卡片配置 | 让我方单位的最大MP根据自阵的单位数提升 | [敌阵全部] |
| INTアップ・スキルレスLv1 | 1 | 卡片配置 | 让没有技能的我方单位INT上升1 | [敌阵全部] |
| INTジャック | 6 | 卡片配置 | 让我方单位的INT根据敌阵的单位数提升 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| オールジャック | 7 | 卡片配置 | 让我方单位的所有属性根据敌阵的单位数提升 | [ ][↑][ ] [ ][>][ ] [ ][↓][ ] |
| レンジアップ・衰弱 | 2 | 卡片配置 | 让拥有才能「衰弱」的我方单位攻击范围上升2 | [←][─][→] [←][>][→] [←][─][→] |
| レンジアップ・アタッカー | 3 | 卡片配置 | 让我方「攻击手」单位的攻击范围上升2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| レンジアップ・シューター | 4 | 卡片配置 | 让我方「弓箭手」单位的攻击范围上升2 | [←][─][→] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| ムーブアップ・DEMI-H | 0 | 被击破时 | 让我方「DEMI-H」单位的移动力上升2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| ムーブアップ・赤オーラ | 0 | 被击破时 | 让红色光环的我方单位移动力上升2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| ムーブアップ | 0 | 攻击据点 | 让我方单位的移动力上升1 | [自陣全] |
| MPリカバリー・赤オーラLv1 | 2 | 卡片配置 | 让红色光环的我方单位MP回复9 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
更多相关内容请关注:限界凸骑专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:MANA操作系
- 第2页:陷阱系
- 第3页:强化系
- 第4页:削弱系
- 第5页:单位移动系
- 第6页:才能操作系及其他
第4页:削弱系
展开
削弱系
| 技能 | MANA | 条件 | 効果 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| フォーマット・赤オーラ | 4 | 卡片配置 | 让红色光环的敌方单位属性恢复到初期值 | [←][─][→] [ ][>][ ] [←][─][→] |
| — | — | — | — | — |
| フォーマット・黄オーラ | 4 | 卡片配置 | 让黄色光环的敌方单位属性恢复到初期值 | [←][─][→] [ ][>][ ] [←][─][→] |
| フォーマット・緑オーラ | 4 | 卡片配置 | 让绿色光环的敌方单位属性恢复到初期值 | [←][─][→] [ ][>][ ] [←][─][→] |
| フォーマット・青オーラ | 4 | 卡片配置 | 让蓝色光环的敌方单位属性恢复到初期值 | [←][─][→] [ ][>][ ] [←][─][→] |
| フォーマット・DRAGON | 2 | 卡片配置 | 让敌方「DRAGON」单位的属性恢复到初期值 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| フォーマット・DEMI-H | 2 | 卡片配置 | 让敌方「DEMI-H」单位的属性恢复到初期值 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| フォーマット・アタッカー | 3 | 卡片配置 | 让敌方「攻击手」单位的属性恢复到初期值 | [ ][↑][↑] [ ][>][|] [ ][↓][↓] |
| フォーマット・スキルレス | 2 | 卡片配置 | 让没有技能的敌方单位的属性恢复到初期值 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
| フォーマット | 4 | 卡片配置 | 让敌方单位的属性恢复到初期值 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| レンジダウン・赤オーラ | 0 | 被击破时 | 红色光环的敌方单位攻击范围减少2 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| レンジダウン・青オーラ | 0 | 被击破时 | 蓝色光环的敌方单位攻击范围减少2 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| レンジダウン・緑オーラ | 0 | 被击破时 | 绿色光环的敌方单位攻击范围减少2 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| レンジダウン・BEAST・Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让敌方「BEAST」单位的攻击范围下降2 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| レンジダウン・BEAST・Lv2 | 0 | 被击破时 | 让敌方「BEAST」单位的攻击范围下降1 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| レンジダウン・BIRD・Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让敌方「BIRD」单位的攻击范围下降2 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| レンジダウン・BIRD・Lv2 | 0 | 被击破时 | 让敌方「BIRD」单位的攻击范围下降1 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| レンジダウン・迎撃・Lv1 | 0 | 被击破时 | 让拥有才能「迎撃」的敌方单位攻击范围下降1 | [←][>][→] [ ][>][ ] [←][>][→] |
| レンジダウン・スキルレス | 2 | 卡片配置 | 让没有技能的敌方单位攻击范围下降1 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| ATKダウン・赤オーラLv1 | 1 | 卡片配置 | 让红色光环的敌方单位ATK下降2 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
| ATKダウン・DRAGON・Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让敌方「DRAGON」单位的ATK下降2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| ATKダウン・DEMI-H・Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让敌方「DEMI-H」单位的ATK下降2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| ATKダウン・シューターLv1 | 2 | 卡片配置 | 让敌方「弓箭手」单位的ATK下降2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| ATKダウン・HP自動回復Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让拥有才能「HP自動回復」的敌方单位ATK下降2 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
| ATKダウン・MP自動回復Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让拥有才能「MP自動回復」的敌方单位ATK下降2 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
| ATKダウン・俊足Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让拥有才能「俊足」的敌方单位ATK下降2 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
| ATKダウン・フュージョンLv1 | 2 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位ATK下降4 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| ATKダウン・フュージョンLv2 | 4 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位ATK下降8 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| M・HPダウンLv1 | 2 | 卡片配置 | 让敌方单位的最大HP下降4 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| M・MPダウン・ヒーラーLv1 | 1 | 卡片配置 | 让敌方「回复师」单位的最大MP下降6 | [自陣全] |
| M・MPダウン・迎撃Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让拥有才能「迎撃」的敌方单位最大MP下降5 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| M・MPダウン・フュージョンLv1 | 2 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位最大MP下降8 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| INTダウン・HYBRID・Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让敌方「HYBRID」单位的INT下降3 | [敌阵全部] |
| INTダウン・迎撃Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让拥有才能「迎撃」的敌方单位INT下降4 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| INTダウン・スキルレスLv1 | 2 | 卡片配置 | 让没有技能的敌方单位INT下降1 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| INTダウン・フュージョンLv1 | 2 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位INT下降4 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| M・HPダウン・DRAGON・Lv2 | 3 | 卡片配置 | 让敌方「DRAGON」单位的最大HP下降5 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| M・HPダウン・DEMI-H・Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让敌方「DEMI-H」单位的最大HP下降3 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
| M・HPダウン・DEMI-H・Lv2 | 3 | 卡片配置 | 让敌方「DEMI-H」单位的最大HP下降5 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| M・HPダウン・フュージョンLv1 | 2 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位最大HP下降7 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| オールダウン・赤オーラLv1 | 3 | 卡片配置 | 让敌方所有红色光环的单位所有属性下降3 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| オールダウン・DEMI-H・Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让敌方「DEMI-H」单位的所有属性下降3 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| オールダウン・迎撃Lv1 | 3 | 卡片配置 | 让所有拥有才能「迎撃」的敌方单位所有属性下降3 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| オールプランダー | 7 | 卡片配置 | 让敌方单位的所有属性根据自阵上的单位数下降 | [↑][ ][ ] [|][>][ ] [↓][ ][ ] |
更多相关内容请关注:限界凸骑专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:MANA操作系
- 第2页:陷阱系
- 第3页:强化系
- 第4页:削弱系
- 第5页:单位移动系
- 第6页:才能操作系及其他
第5页:单位移动系
展开
单位移动系
| 技能 | MANA | 条件 | 効果 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| シフトフロント・DEMI-H | 0 | 被击破时 | 让我方「DEMI-H」单位前进一格 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| — | — | — | — | — |
| シフトフロント・FAIRY | 7 | 卡片配置 | 让我方「FAIRY」前进一格 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| シフトフロント・ヒーラー | 8 | 卡片配置 | 让我方「回复师」单位前进一格 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| シフトフロント・ギフトレス | 8 | 卡片配置 | 让没有才能的我方单位前进一格 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| シフトバック・NATURE | 3 | 卡片配置 | 让敌方「NATURE」单位后退一格 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| シフトバック・シューター | 0 | 被击破时 | 让敌方「弓箭手」单位后退一格 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| シフトバック・フュージョン | 2 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位后退一格 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
| シフトボトム・迎撃 | 3 | 卡片配置 | 让拥有才能「迎撃」的我方单位前进一格 | [敌阵全部] |
| ブラッディ・ロードLv1 | 5 | 卡片配置 | 让我方全体收到9伤害的同时,让作为对象的我方单位前进一格 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
更多相关内容请关注:限界凸骑专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:MANA操作系
- 第2页:陷阱系
- 第3页:强化系
- 第4页:削弱系
- 第5页:单位移动系
- 第6页:才能操作系及其他
第6页:才能操作系及其他
展开
才能操作系
| 技能 | MANA | 条件 | 効果 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| 無効グラント | 6 | 卡片配置 | 向我方单位追加「无效」才能 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
| — | — | — | — | — |
| 無効グラントリミテッドLv1 | 4 | 卡片配置 | 2回合内,向我方单位追加「无效」才能 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
其他
| 技能 | MANA | 条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| インビジブルLv1 | 3 | 卡片配置 | 2回合内,敌方无法看到己方的卡片 |
| — | — | — | — |
更多相关内容请关注:限界凸骑专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:MANA操作系
- 第2页:陷阱系
- 第3页:强化系
- 第4页:削弱系
- 第5页:单位移动系
- 第6页:才能操作系及其他