《偶像大师:白金星光》道具,乐曲等资料一览 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
全道具效果详细
| EXPドリンクS | EXPが1000上がる给偶像使用,经验值提升1000点 |
|---|---|
| EXPドリンクM | EXPが5000上がる给偶像使用,经验值提升5000点 |
| EXPドリンクL | EXPが10000上がる给偶像使用,经验值提升10000点 |
| メモリーアロマS | 思い出アピールを10回発動した気分になれる(使用回数として加算される)给偶像使用,增加偶像的回忆炸弹使用次数10次 |
| メモリーアロマM | 思い出アピールを20回発動した気分になれる(使用回数として加算される)给偶像使用,增加偶像的回忆炸弹使用次数20次 |
| メモリーアロマL | 思い出アピールを30回発動した気分になれる(使用回数として加算される)给偶像使用,增加偶像的回忆炸弹使用次数30次 |
| バーストクッキーS | エクストリームバーストを10発発動した気分になれる(使用回数として加算される)给偶像使用,增加偶像的极限爆气使用次数10次 |
| バーストクッキーM | エクストリームバーストを30発発動した気分になれる(使用回数として加算される)给偶像使用,增加偶像的极限爆气使用次数30次 |
| バーストクッキーL | エクストリームバーストを50発発動した気分になれる(使用回数として加算される)给偶像使用,增加偶像的极限爆气使用次数50次 |
| 音楽雑誌【I♪】 | 楽曲を10ステージ披露した気分になれる(使用回数として加算される)给乐曲使用,增加乐曲的演奏次数10次 |
| 音楽雑誌【We♪】 | 楽曲を20ステージ披露した気分になれる(使用回数として加算される)给乐曲使用,增加乐曲的演奏次数20次 |
| 音楽雑誌【ALL♪】 | 楽曲を30ステージ披露した気分になれる(使用回数として加算される)给乐曲使用,增加乐曲的演奏次数30次 |
| スタイリストの道 | 衣装レベルを1上げる给服装使用,增加服装等级1级 |
| ピカテカシート | アクセサリーのレベルを1上げる给首饰使用,增加首饰等级1级 |
| 春香のチョコレート | 春香との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| 千早のチョコレート | 千早との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| 雪歩のチョコレート | 雪歩との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| やよいのチョコレート | やよいとの距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| 律子のチョコレート | 律子との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| あずさのチョコレート | あずさとの距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| 伊織のチョコレート | 伊織との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| 真のチョコレート | 真との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| 亜美のチョコレート | 亜美との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| 真美のチョコレート | 真美との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| 美希のチョコレート | 美希との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| 貴音のチョコレート | 貴音との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| 響のチョコレート | 響との距離がちょこっと縮まる来自偶像的情人节巧克力,直接使用,可让P与偶像的距离缩短 |
| ブロンズシート铜色裁缝券 | 5枚でアイテムと引き換えることができる累计5张可以在裁缝店随机生成服装、首饰或道具 |
| シルバーカード银色裁缝券 | 5枚でアイテムと引き換えることができる累计5张可以在裁缝店随机生成服装、首饰或道具 |
| ゴールドカード金色裁缝券 | 5枚でアイテムと引き換えることができる累计5张可以在裁缝店随机生成服装、首饰或道具 |
全乐曲列表+升级所需演奏次数
| 曲名 | NEW | FRESH | KEEP | BREAK | MAJOR | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINAM | LEFEND | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy! | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| ザ・ライブ革·命でSHOW! | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| THE IDOLM@STER | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| my song | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| 私はアイドル | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| GO MY WAY | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| Honey Heartbeat | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| キミ☆チャンネル | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| READY!! | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| CAHNGE!!!! | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| 自分REST@AT | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| 99 Night | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| ビジョナリー | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| edeN | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| Vault That Borderline! | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| 七彩ボタン | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| キラメキラリ | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| いっぱいいっぱい | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| キラキラいっぱいWAY!!MEDLEY | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
| THE H@PPY LIVE MEDLEY | - | 8 | 7 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 200 |
(本文作者为手冢文轩,版权对原作者所有)