《实况足球2017(PES2017)》球员、球队数据评分资料大全_中国队阵容及球员名单-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:球员、球队数据Top10
展开
《实况足球2017(PES2017)》中哪个球员的评分最高?那支球队最强?各个豪门的阵容都是怎么样的?很多玩家都不了解,下面小编就为大家带来《实况足球2017》球员、球队数据资料大全,希望对各位玩家有所帮助。
因授权问题,本作并没有拜仁慕尼黑,需要等日后授权补丁或玩家自制补丁。
球员、球队数据Top10
球员数据Top10
| 姓名及头像 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马拉多纳 | 世界经典 | 阿根廷 | 23 | 164 | SS | 98 | 92 | 96 | 78 | 42 | 82 | 99 |
| C罗 | 皇马 (未授权) | 葡萄牙 | 31 | 185 | LWF | 94 | 82 | 92 | 87 | 57 | 91 | 86 |
| 苏亚雷斯 | 巴萨 | 乌拉圭 | 29 | 182 | CF | 93 | 80 | 95 | 86 | 59 | 79 | 84 |
| 罗纳尔多 | 世界经典 | 巴西 | 20 | 183 | CF | 93 | 78 | 95 | 83 | 45 | 93 | 91 |
| 梅西 | 巴萨 | 阿根廷 | 29 | 170 | RWF | 93 | 88 | 94 | 81 | 45 | 91 | 96 |
| 伊布拉希莫维奇 | 巴黎圣日耳曼 | 瑞典 | 35 | 195 | CF | 92 | 85 | 89 | 95 | 48 | 75 | 84 |
| 托马斯穆勒 | 拜仁慕尼黑 (未授权) | 德国 | 27 | 186 | SS | 92 | 86 | 90 | 72 | 55 | 80 | 80 |
| 保罗博格巴 | 尤文图斯 (未授权) | 法国 | 23 | 191 | CMF | 92 | 83 | 80 | 86 | 72 | 82 | 86 |
| 贝尔 | 皇马 (未授权) | 威尔士 | 27 | 183 | RWF | 91 | 81 | 81 | 84 | 64 | 93 | 84 |
| 罗纳尔迪尼奥 | 世界经典 | 巴西 | 24 | 182 | AMF | 91 | 87 | 83 | 82 | 41 | 82 | 92 |
球队数据Top10
| 名称及图标 | 总评 | 防守 | 中场 | 进攻 | 身体 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲经典队 | 89 | 85 | 88 | 91 | 80 | 78 |
| 世界经典队 | 87 | 83 | 86 | 88 | 77 | 82 |
| 皇马 (未授权) | 84 | 82 | 84 | 87 | 77 | 79 |
| 巴萨 | 84 | 82 | 84 | 92 | 77 | 77 |
| 尤文图斯 | 83 | 82 | 83 | 82 | 79 | 80 |
| 曼城 | 82 | 80 | 82 | 83 | 78 | 76 |
| 马竞 | 82 | 81 | 81 | 82 | 75 | 77 |
| 巴黎圣日耳曼 | 82 | 80 | 83 | 86 | 78 | 78 |
| 切尔西 | 82 | 80 | 84 | 81 | 78 | 79 |
| 阿森纳 | 82 | 81 | 81 | 81 | 74 | 74 |




| 《实况足球2017》精华文章推荐 |
|---|
| 官方操作说明书 |
| 任意球教程合集 |
| 每周十佳球合集 |
更多相关内容请关注:实况足球2017专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:球员、球队数据Top10
- 第2页:英超最佳阵容及球员Top20
- 第3页:阿森纳阵容及球员名单
- 第4页:切尔西阵容及球员名单
- 第5页:曼城阵容及球员名单
- 第6页:曼联阵容及球员名单
- 第7页:利物浦阵容及球员名单
- 第8页:西甲最佳阵容及球员Top20
- 第9页:巴萨阵容及球员名单
- 第10页:皇马阵容及球员名单
- 第11页:马竞阵容及球员名单
- 第12页:尤文图斯阵容及球员名单
- 第13页:巴黎圣日耳曼阵容及球员名单
- 第14页:多特蒙德阵容及球员名单
- 第15页:中国队阵容及球员名单
第2页:英超最佳阵容及球员Top20
展开
英超最佳阵容及球员Top20
英超最佳阵容

英超球员数据Top20
| 姓名及头像 | 俱乐部 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿奎罗 | 曼城 (未授权) | 阿根廷 | 28 | 172 | CF | 90 | 81 | 92 | 72 | 51 | 87 | 85 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 洛里斯 | 热刺 (未授权) | 法国 | 30 | 188 | GK | 90 | 60 | 41 | 90 | 62 | 65 | 45 |
| 库尔图瓦 | 切尔西 (未授权) | 比利时 | 24 | 194 | GK | 89 | 65 | 45 | 88 | 57 | 75 | 58 |
| 德赫亚 | 曼联 (未授权) | 西班牙 | 26 | 193 | GK | 88 | 61 | 43 | 73 | 60 | 66 | 43 |
| 切赫 | 阿森纳 | 捷克 | 34 | 196 | GK | 88 | 61 | 42 | 85 | 66 | 61 | 42 |
| 厄齐尔 | 阿森纳 | 德国 | 28 | 183 | AMF | 87 | 95 | 73 | 61 | 56 | 79 | 86 |
| 威廉 | 切尔西 (未授权) | 巴西 | 28 | 174 | RMF | 87 | 84 | 76 | 63 | 59 | 88 | 89 |
| 阿扎尔 | 切尔西 (未授权) | 比利时 | 25 | 173 | LMF | 87 | 83 | 80 | 79 | 52 | 89 | 92 |
| 法布雷加斯 | 切尔西 (未授权) | 西班牙 | 29 | 175 | CMF | 87 | 94 | 74 | 76 | 66 | 72 | 83 |
| 维尔通亨 | 热刺 (未授权) | 比利时 | 29 | 189 | CB | 87 | 80 | 65 | 86 | 88 | 75 | 71 |
| 奥塔门迪 | 曼城 (未授权) | 阿根廷 | 28 | 183 | CB | 87 | 70 | 60 | 86 | 88 | 76 | 60 |
| 乔哈特 | 曼城 (未授权) | 英格兰 | 29 | 196 | GK | 87 | 55 | 44 | 81 | 64 | 65 | 53 |
| 迭戈科斯塔 | 切尔西 (未授权) | 西班牙 | 28 | 188 | CF | 86 | 75 | 84 | 85 | 60 | 83 | 81 |
| 大卫席尔瓦 | 曼城 (未授权) | 西班牙 | 30 | 170 | AMF | 86 | 90 | 77 | 60 | 57 | 75 | 88 |
| 亚亚图雷 | 曼城 (未授权) | 科特迪瓦 | 33 | 191 | CMF | 86 | 86 | 82 | 90 | 75 | 72 | 82 |
| 马蒂奇 | 切尔西 (未授权) | 塞尔维亚 | 28 | 194 | DMF | 86 | 84 | 65 | 87 | 81 | 74 | 74 |
| 鲁尼 | 曼联 (未授权) | 英格兰 | 31 | 176 | SS | 85 | 80 | 85 | 82 | 62 | 77 | 77 |
| 桑切斯 | 阿森纳 | 智利 | 28 | 168 | LWF | 85 | 79 | 83 | 67 | 51 | 84 | 88 |
| 德布劳内 | 曼城 (未授权) | 比利时 | 25 | 181 | RMF | 85 | 88 | 83 | 72 | 51 | 83 | 87 |
| 帕耶 | 西汉姆联 (未授权) | 法国 | 29 | 175 | LMF | 85 | 87 | 78 | 78 | 54 | 78 | 88 |
更多相关内容请关注:实况足球2017专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:球员、球队数据Top10
- 第2页:英超最佳阵容及球员Top20
- 第3页:阿森纳阵容及球员名单
- 第4页:切尔西阵容及球员名单
- 第5页:曼城阵容及球员名单
- 第6页:曼联阵容及球员名单
- 第7页:利物浦阵容及球员名单
- 第8页:西甲最佳阵容及球员Top20
- 第9页:巴萨阵容及球员名单
- 第10页:皇马阵容及球员名单
- 第11页:马竞阵容及球员名单
- 第12页:尤文图斯阵容及球员名单
- 第13页:巴黎圣日耳曼阵容及球员名单
- 第14页:多特蒙德阵容及球员名单
- 第15页:中国队阵容及球员名单
第3页:阿森纳阵容及球员名单
展开
阿森纳阵容及球员名单
球队阵容

球员名单
| 姓名及头像 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Ospina | 13 | 28 | 183 | GK | 81 | 56 | 40 | 76 | 60 | 56 | 42 | |
| P. Čech | 33 | 34 | 196 | GK | 88 | 61 | 42 | 85 | 66 | 61 | 42 | |
| M. Macey | 49 | 22 | 198 | GK | 71 | 55 | 42 | 80 | 60 | 68 | 50 | |
| P. Mertesacker | 4 | 32 | 198 | CB | 80 | 76 | 56 | 95 | 89 | 64 | 67 | |
| Gabriel P. | 5 | 26 | 185 | CB | 80 | 77 | 58 | 79 | 84 | 76 | 67 | |
| L. Koscielny | 6 | 31 | 186 | CB | 85 | 79 | 58 | 77 | 89 | 79 | 67 | |
| K. Bielik | 37 | 18 | 189 | CB | 69 | 78 | 54 | 82 | 76 | 67 | 76 | |
| K. Gibbs | 3 | 27 | 178 | LB | 74 | 78 | 50 | 70 | 78 | 84 | 76 | |
| Nacho Monreal | 18 | 30 | 178 | LB | 78 | 78 | 61 | 68 | 84 | 78 | 75 | |
| C. Chambers | 21 | 21 | 183 | RB | 75 | 78 | 65 | 77 | 80 | 74 | 73 | |
| Bellerín | 24 | 21 | 177 | RB | 76 | 75 | 60 | 61 | 75 | 95 | 77 | |
| C. Jenkinson | 25 | 24 | 183 | RB | 69 | 69 | 56 | 74 | 74 | 80 | 68 | |
| M. Flamini | 20 | 32 | 178 | DMF | 74 | 78 | 61 | 75 | 77 | 67 | 70 | |
| F. Coquelin | 34 | 25 | 178 | DMF | 80 | 80 | 55 | 85 | 84 | 73 | 76 | |
| M. El Nenny | 35 | 24 | 180 | DMF | 79 | 80 | 68 | 76 | 77 | 68 | 71 | |
| Arteta | 8 | 34 | 183 | CMF | 77 | 84 | 69 | 68 | 76 | 57 | 74 | |
| J. Wilshere | 10 | 24 | 172 | CMF | 83 | 84 | 66 | 68 | 65 | 75 | 84 | |
| A. Ramsey | 16 | 26 | 177 | CMF | 83 | 84 | 77 | 70 | 73 | 70 | 82 | |
| Santi Cazorla | 19 | 32 | 168 | CMF | 85 | 87 | 78 | 63 | 64 | 70 | 87 | |
| I. Bennacer | 36 | 19 | 175 | CMF | 70 | 72 | 59 | 65 | 64 | 78 | 71 | |
| B. Sheaf | 56 | 18 | 185 | CMF | 70 | 77 | 65 | 74 | 59 | 73 | 68 | |
| A. Chamberlain | 15 | 23 | 180 | RMF | 79 | 77 | 70 | 70 | 55 | 90 | 84 | |
| S. Gnabry | 27 | 21 | 173 | RMF | 74 | 74 | 65 | 71 | 52 | 85 | 80 | |
| T. Rosický | 7 | 36 | 178 | AMF | 79 | 84 | 68 | 61 | 59 | 72 | 83 | |
| M. Özil | 11 | 28 | 183 | AMF | 87 | 95 | 73 | 61 | 56 | 79 | 86 | |
| A. Sánchez | 17 | 28 | 168 | LWF | 85 | 79 | 83 | 67 | 51 | 84 | 88 | |
| A. Iwobi | 45 | 20 | 180 | LWF | 74 | 72 | 68 | 76 | 54 | 80 | 79 | |
| T. Walcott | 14 | 27 | 176 | RWF | 78 | 76 | 81 | 62 | 52 | 96 | 79 | |
| J. Campbell | 28 | 24 | 178 | RWF | 77 | 75 | 70 | 72 | 56 | 87 | 79 | |
| Reine-Adelaide | 54 | 18 | 184 | RWF | 69 | 72 | 63 | 70 | 55 | 78 | 76 | |
| O. Giroud | 12 | 30 | 192 | CF | 84 | 81 | 83 | 88 | 54 | 68 | 75 | |
| D. Welbeck | 23 | 26 | 185 | CF | 82 | 79 | 78 | 79 | 48 | 86 | 82 |
更多相关内容请关注:实况足球2017专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:球员、球队数据Top10
- 第2页:英超最佳阵容及球员Top20
- 第3页:阿森纳阵容及球员名单
- 第4页:切尔西阵容及球员名单
- 第5页:曼城阵容及球员名单
- 第6页:曼联阵容及球员名单
- 第7页:利物浦阵容及球员名单
- 第8页:西甲最佳阵容及球员Top20
- 第9页:巴萨阵容及球员名单
- 第10页:皇马阵容及球员名单
- 第11页:马竞阵容及球员名单
- 第12页:尤文图斯阵容及球员名单
- 第13页:巴黎圣日耳曼阵容及球员名单
- 第14页:多特蒙德阵容及球员名单
- 第15页:中国队阵容及球员名单
第4页:切尔西阵容及球员名单
展开
切尔西阵容及球员名单
球队阵容

球员名单
| 姓名及头像 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Begović | 1 | 29 | 196 | GK | 83 | 60 | 43 | 72 | 56 | 66 | 52 | |
| T. Courtois | 13 | 24 | 194 | GK | 89 | 65 | 45 | 88 | 57 | 75 | 58 | |
| M. Amelia | 32 | 34 | 190 | GK | 76 | 54 | 40 | 80 | 57 | 56 | 46 | |
| K. Zouma | 5 | 22 | 187 | CB | 83 | 72 | 61 | 85 | 80 | 81 | 76 | |
| M. Miazga | 20 | 21 | 191 | CB | 77 | 74 | 45 | 83 | 82 | 76 | 61 | |
| G. Cahill | 24 | 31 | 193 | CB | 82 | 70 | 64 | 83 | 83 | 78 | 63 | |
| M. Hector | 25 | 24 | 193 | CB | 76 | 69 | 60 | 90 | 82 | 80 | 62 | |
| J. Terry | 26 | 36 | 187 | CB | 81 | 70 | 48 | 90 | 90 | 61 | 55 | |
| Clarke-Salter | 37 | 19 | 180 | CB | 70 | 68 | 53 | 79 | 72 | 70 | 61 | |
| A. Baba | 6 | 22 | 179 | LB | 71 | 76 | 58 | 72 | 64 | 86 | 76 | |
| Azpilicueta | 28 | 27 | 178 | LB | 79 | 80 | 64 | 77 | 83 | 85 | 74 | |
| B. Ivanović | 2 | 32 | 188 | RB | 77 | 72 | 60 | 84 | 85 | 74 | 70 | |
| O. Aina | 34 | 20 | 188 | RB | 67 | 66 | 53 | 74 | 70 | 77 | 74 | |
| J. Obi Mikel | 12 | 29 | 186 | DMF | 79 | 82 | 49 | 85 | 81 | 74 | 70 | |
| N. Matić | 21 | 28 | 194 | DMF | 86 | 84 | 65 | 87 | 81 | 74 | 74 | |
| Fàbregas | 4 | 29 | 175 | CMF | 87 | 94 | 74 | 76 | 66 | 72 | 83 | |
| R. Loftus-Cheek | 36 | 20 | 191 | CMF | 71 | 75 | 65 | 75 | 69 | 72 | 70 | |
| C. Colkett | 41 | 20 | 176 | CMF | 72 | 77 | 68 | 73 | 66 | 69 | 72 | |
| E. Hazard | 10 | 25 | 173 | LMF | 87 | 83 | 80 | 79 | 52 | 89 | 92 | |
| Kenedy | 16 | 20 | 182 | LMF | 79 | 76 | 75 | 75 | 60 | 84 | 80 | |
| Willian | 22 | 28 | 174 | RMF | 87 | 84 | 76 | 63 | 59 | 88 | 89 | |
| Oscar | 8 | 25 | 179 | AMF | 83 | 84 | 75 | 75 | 56 | 79 | 84 | |
| K. Palmer | 38 | 20 | 175 | AMF | 72 | 72 | 68 | 75 | 58 | 74 | 77 | |
| Lucas Piazon | 23 | 22 | 182 | LWF | 73 | 76 | 74 | 62 | 52 | 75 | 78 | |
| Pedro | 17 | 29 | 173 | RWF | 81 | 83 | 80 | 60 | 50 | 84 | 85 | |
| R. Falcao | 9 | 30 | 177 | CF | 80 | 74 | 80 | 75 | 55 | 70 | 78 | |
| Alexandre Pato | 11 | 27 | 179 | CF | 79 | 73 | 77 | 77 | 44 | 83 | 81 | |
| B. Traore | 14 | 21 | 177 | CF | 77 | 76 | 77 | 74 | 48 | 83 | 80 | |
| L. Rémy | 18 | 29 | 185 | CF | 80 | 77 | 80 | 75 | 54 | 90 | 76 | |
| Diego Costa | 19 | 28 | 188 | CF | 86 | 75 | 84 | 85 | 60 | 83 | 81 |
更多相关内容请关注:实况足球2017专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:球员、球队数据Top10
- 第2页:英超最佳阵容及球员Top20
- 第3页:阿森纳阵容及球员名单
- 第4页:切尔西阵容及球员名单
- 第5页:曼城阵容及球员名单
- 第6页:曼联阵容及球员名单
- 第7页:利物浦阵容及球员名单
- 第8页:西甲最佳阵容及球员Top20
- 第9页:巴萨阵容及球员名单
- 第10页:皇马阵容及球员名单
- 第11页:马竞阵容及球员名单
- 第12页:尤文图斯阵容及球员名单
- 第13页:巴黎圣日耳曼阵容及球员名单
- 第14页:多特蒙德阵容及球员名单
- 第15页:中国队阵容及球员名单
第5页:曼城阵容及球员名单
展开
曼城阵容及球员名单
球队阵容

球员名单
| 姓名及头像 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hart | 1 | 29 | 196 | GK | 87 | 55 | 44 | 81 | 64 | 65 | 53 | |
| W. Caballero | 13 | 35 | 186 | GK | 79 | 58 | 46 | 85 | 72 | 64 | 47 | |
| R. Wright | 29 | 39 | 188 | GK | 71 | 56 | 43 | 75 | 62 | 50 | 49 | |
| V. Kompany | 4 | 30 | 193 | CB | 85 | 74 | 54 | 94 | 93 | 72 | 68 | |
| E. Mangala | 20 | 25 | 188 | CB | 80 | 66 | 52 | 88 | 78 | 80 | 61 | |
| M. Demichelis | 26 | 36 | 184 | CB | 77 | 74 | 55 | 88 | 82 | 57 | 65 | |
| N. Otamendi | 30 | 28 | 183 | CB | 87 | 70 | 60 | 86 | 88 | 76 | 60 | |
| T. Adarabioyo | 53 | 19 | 190 | CB | 72 | 69 | 52 | 81 | 71 | 72 | 56 | |
| C. Humphreys | 77 | 18 | 185 | CB | 70 | 69 | 53 | 78 | 79 | 69 | 60 | |
| A. Kolarov | 11 | 31 | 187 | LB | 77 | 75 | 60 | 80 | 75 | 67 | 77 | |
| G. Clichy | 22 | 31 | 176 | LB | 76 | 66 | 54 | 68 | 80 | 86 | 74 | |
| Tasende | 69 | 19 | 174 | LB | 65 | 68 | 57 | 60 | 67 | 80 | 69 | |
| B. Sagna | 3 | 33 | 176 | RB | 77 | 70 | 45 | 80 | 82 | 77 | 75 | |
| P. Zabaleta | 5 | 31 | 176 | RB | 80 | 74 | 54 | 80 | 87 | 75 | 75 | |
| J. Horsfield | 61 | 21 | 178 | RB | 67 | 71 | 52 | 67 | 70 | 76 | 66 | |
| Fernando | 6 | 29 | 185 | DMF | 80 | 78 | 63 | 82 | 82 | 74 | 68 | |
| G. Glendon | 73 | 21 | 177 | DMF | 69 | 76 | 62 | 68 | 69 | 67 | 63 | |
| F. Delph | 18 | 27 | 174 | CMF | 76 | 78 | 62 | 64 | 68 | 77 | 81 | |
| Fernandinho | 25 | 31 | 176 | CMF | 80 | 82 | 70 | 73 | 76 | 77 | 78 | |
| Y. Touré | 42 | 33 | 191 | CMF | 86 | 86 | 82 | 90 | 75 | 72 | 82 | |
| Aleix García | 75 | 19 | 185 | CMF | 69 | 76 | 62 | 60 | 57 | 65 | 71 | |
| S. Nasri | 8 | 29 | 175 | LMF | 81 | 86 | 77 | 65 | 61 | 79 | 86 | |
| Jesús Navas | 15 | 31 | 170 | RMF | 79 | 77 | 65 | 60 | 53 | 89 | 83 | |
| K. de Bruyne | 17 | 25 | 181 | RMF | 85 | 88 | 83 | 72 | 51 | 83 | 87 | |
| David Silva | 21 | 30 | 170 | AMF | 86 | 90 | 77 | 60 | 57 | 75 | 88 | |
| B. Celina | 59 | 20 | 170 | AMF | 69 | 68 | 72 | 67 | 51 | 71 | 75 | |
| Manuel Garcia | 76 | 18 | 170 | AMF | 71 | 68 | 65 | 64 | 54 | 79 | 79 | |
| R. Sterling | 7 | 22 | 170 | LWF | 79 | 79 | 74 | 65 | 60 | 87 | 87 | |
| B. Barker | 62 | 20 | 181 | LWF | 69 | 66 | 65 | 70 | 54 | 87 | 71 | |
| S. Agüero | 10 | 28 | 172 | CF | 90 | 81 | 92 | 72 | 51 | 87 | 85 | |
| W. Bony | 14 | 28 | 182 | CF | 81 | 69 | 83 | 94 | 45 | 75 | 76 | |
| K. Iheanacho | 72 | 20 | 187 | CF | 76 | 70 | 78 | 77 | 52 | 87 | 76 |
更多相关内容请关注:实况足球2017专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:球员、球队数据Top10
- 第2页:英超最佳阵容及球员Top20
- 第3页:阿森纳阵容及球员名单
- 第4页:切尔西阵容及球员名单
- 第5页:曼城阵容及球员名单
- 第6页:曼联阵容及球员名单
- 第7页:利物浦阵容及球员名单
- 第8页:西甲最佳阵容及球员Top20
- 第9页:巴萨阵容及球员名单
- 第10页:皇马阵容及球员名单
- 第11页:马竞阵容及球员名单
- 第12页:尤文图斯阵容及球员名单
- 第13页:巴黎圣日耳曼阵容及球员名单
- 第14页:多特蒙德阵容及球员名单
- 第15页:中国队阵容及球员名单
第6页:曼联阵容及球员名单
展开
曼联阵容及球员名单
球队阵容

球员名单
| 姓名及头像 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Gea | 1 | 26 | 193 | GK | 88 | 61 | 43 | 73 | 60 | 66 | 43 | |
| S. Romero | 20 | 29 | 192 | GK | 77 | 58 | 44 | 84 | 61 | 62 | 52 | |
| Víctor Valdés | 22 | 34 | 183 | GK | 80 | 64 | 40 | 76 | 60 | 74 | 59 | |
| S. Johnstone | 50 | 23 | 191 | GK | 70 | 58 | 41 | 70 | 56 | 59 | 48 | |
| P. Jones | 4 | 24 | 180 | CB | 79 | 76 | 63 | 82 | 80 | 78 | 72 | |
| M. Rojo | 5 | 26 | 186 | CB | 79 | 74 | 59 | 83 | 84 | 78 | 67 | |
| C. Smalling | 12 | 27 | 192 | CB | 84 | 74 | 58 | 88 | 88 | 83 | 70 | |
| D. Blind | 17 | 26 | 180 | CB | 78 | 85 | 62 | 76 | 84 | 62 | 77 | |
| P. Mcnair | 33 | 21 | 183 | CB | 72 | 72 | 56 | 77 | 75 | 70 | 67 | |
| D. Love | 37 | 22 | 178 | CB | 68 | 69 | 50 | 72 | 74 | 79 | 67 | |
| A. Tuanzebe | 38 | 19 | 182 | CB | 68 | 64 | 45 | 77 | 76 | 76 | 61 | |
| L. Shaw | 23 | 21 | 185 | LB | 75 | 75 | 52 | 77 | 78 | 84 | 79 | |
| C. Jackson | 43 | 19 | 188 | LB | 70 | 68 | 56 | 69 | 72 | 76 | 69 | |
| J. Riley | 49 | 20 | 177 | LB | 67 | 69 | 61 | 71 | 76 | 75 | 66 | |
| G. Varela | 30 | 23 | 173 | RB | 67 | 66 | 54 | 70 | 74 | 73 | 68 | |
| M. Darmian | 36 | 27 | 182 | RB | 76 | 74 | 63 | 74 | 74 | 82 | 76 | |
| T. Fosu-Mensah | 51 | 18 | 185 | RB | 70 | 74 | 53 | 83 | 73 | 80 | 63 | |
| M. Carrick | 16 | 35 | 188 | DMF | 80 | 85 | 67 | 69 | 82 | 65 | 73 | |
| M. Schneiderlin | 28 | 27 | 180 | DMF | 82 | 84 | 66 | 79 | 82 | 65 | 75 | |
| Ander Herrera | 21 | 27 | 182 | CMF | 80 | 87 | 70 | 62 | 69 | 72 | 82 | |
| M. Fellaini | 27 | 29 | 194 | CMF | 81 | 78 | 77 | 88 | 72 | 75 | 75 | |
| Schweinsteiger | 31 | 32 | 183 | CMF | 85 | 88 | 73 | 80 | 76 | 65 | 79 | |
| J. Weir | 47 | 21 | 183 | CMF | 72 | 76 | 68 | 67 | 70 | 77 | 73 | |
| A. Januzaj | 11 | 21 | 182 | RMF | 74 | 76 | 64 | 60 | 52 | 80 | 83 | |
| A. Valencia | 25 | 31 | 180 | RMF | 75 | 73 | 60 | 73 | 65 | 82 | 80 | |
| J. Lingard | 35 | 24 | 175 | RMF | 76 | 77 | 74 | 70 | 54 | 85 | 77 | |
| Mata | 8 | 28 | 170 | AMF | 84 | 87 | 78 | 62 | 54 | 67 | 86 | |
| M. Depay | 7 | 22 | 176 | LWF | 80 | 72 | 74 | 77 | 47 | 90 | 83 | |
| A. Young | 18 | 31 | 175 | LWF | 77 | 75 | 69 | 61 | 68 | 84 | 83 | |
| W. Rooney | 10 | 31 | 176 | SS | 85 | 80 | 85 | 82 | 62 | 77 | 77 | |
| A. Martial | 9 | 21 | 181 | CF | 80 | 75 | 80 | 76 | 49 | 86 | 84 | |
| M. Rashford | 39 | 19 | 180 | CF | 74 | 65 | 76 | 67 | 56 | 86 | 77 |
更多相关内容请关注:实况足球2017专区
责任编辑:Shy夏夏
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:球员、球队数据Top10
- 第2页:英超最佳阵容及球员Top20
- 第3页:阿森纳阵容及球员名单
- 第4页:切尔西阵容及球员名单
- 第5页:曼城阵容及球员名单
- 第6页:曼联阵容及球员名单
- 第7页:利物浦阵容及球员名单
- 第8页:西甲最佳阵容及球员Top20
- 第9页:巴萨阵容及球员名单
- 第10页:皇马阵容及球员名单
- 第11页:马竞阵容及球员名单
- 第12页:尤文图斯阵容及球员名单
- 第13页:巴黎圣日耳曼阵容及球员名单
- 第14页:多特蒙德阵容及球员名单
- 第15页:中国队阵容及球员名单
第7页:利物浦阵容及球员名单
展开
利物浦阵容及球员名单
球队阵容

球员名单
| 姓名及头像 | 号码 | 国籍 | 年龄 | 身高 | 位置 | 总评 | 传球 | 射门 | 身体 | 防守 | 速度 | 盘带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Mignolet | 22 | 28 | 193 | GK | 81 | 55 | 43 | 82 | 57 | 62 | 45 | |
| A. Bogdán | 34 | 29 | 194 | GK | 76 | 54 | 43 | 81 | 61 | 70 | 46 | |
| K. Touré | 4 | 35 | 183 | CB | 78 | 75 | 53 | 86 | 80 | 70 | 65 | |
| D. Lovren | 6 | 27 | 188 | CB | 79 | 73 | 56 | 86 | 88 | 64 | 67 | |
| J. Gomez | 12 | 19 | 188 | CB | 72 | 69 | 50 | 81 | 78 | 79 | 68 | |
| M. Sakho | 17 | 26 | 187 | CB | 81 | 79 | 50 | 90 | 84 | 72 | 65 | |
| S. Caulker | 19 | 25 | 191 | CB | 76 | 70 | 54 | 86 | 79 | 79 | 63 | |
| M. Škrtel | 37 | 32 | 191 | CB | 79 | 70 | 55 | 87 | 88 | 72 | 61 | |
| José Enrique | 3 | 30 | 184 | LB | 69 | 72 | 50 | 70 | 72 | 76 | 72 | |
| Alberto Moreno | 18 | 24 | 171 | LB | 74 | 75 | 63 | 62 | 68 | 88 | 75 | |
| B. Smitd | 44 | 22 | 176 | LB | 66 | 66 | 52 | 68 | 70 | 79 | 62 | |
| N. Clyne | 2 | 25 | 175 | RB | 78 | 76 | 63 | 70 | 76 | 86 | 78 | |
| J. Flanagan | 38 | 23 | 181 | RB | 70 | 71 | 57 | 75 | 79 | 75 | 70 | |
| C. Randall | 56 | 21 | 180 | RB | 69 | 74 | 63 | 72 | 67 | 70 | 72 | |
| Lucas Leiva | 21 | 29 | 179 | DMF | 80 | 83 | 52 | 80 | 88 | 66 | 74 | |
| E. Can | 23 | 22 | 184 | DMF | 77 | 76 | 59 | 84 | 71 | 80 | 78 | |
| K. Stewart | 35 | 23 | 171 | DMF | 72 | 72 | 45 | 86 | 76 | 74 | 71 | |
| J. Henderson | 14 | 26 | 182 | CMF | 80 | 83 | 64 | 73 | 67 | 75 | 74 | |
| J. Allen | 24 | 26 | 168 | CMF | 78 | 86 | 60 | 65 | 77 | 69 | 79 | |
| C. Brannagan | 32 | 20 | 180 | CMF | 70 | 79 | 65 | 67 | 60 | 72 | 70 | |
| J. Rossiter | 46 | 19 | 178 | CMF | 70 | 77 | 57 | 66 | 70 | 67 | 69 | |
| Chirivella | 68 | 19 | 178 | CMF | 70 | 78 | 62 | 62 | 72 | 74 | 75 | |
| S. Ojo | 54 | 19 | 177 | LMF | 70 | 76 | 67 | 72 | 52 | 86 | 78 | |
