《口袋妖怪GO》宝可梦资料及技能大全 宝可梦属性及招式一览 _集气招式一览-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:训练师等级与奖励
展开
《口袋妖怪GO》现在是全球炙手可热的一款游戏了?各位玩家对《口袋妖怪GO》了解多少呢?下面小编给大家带来的是《口袋妖怪GO》宝可梦资料及技能大全,快跟小编一起来看看吧。

幸运蛋快速升级步骤
实际上是影响玩家最重要的数值,训练师等级,攸关着取得宝可梦的最大战斗力
早期建议尽快将等级提升以便取得实用道具,以利游戏进行
有打算课金买幸运蛋或是想要好好利用升级得到的幸运蛋快速升级的玩家建议在以下时点使用:
(1)刚进入游戏可以登陆大量新宝可梦进入图鉴时
(2)课金买了八个孵蛋器,然后身上的蛋都要孵化时
(3)身上一堆波波、独角虫和小拉达,糖果更多可以疯狂进化时,理论上半个小时都在跑进化的话升级最快
什么?你还没拿到幸运蛋?找个有空的下午绕着各大学城总是会有人在宝可站开诱饵装置的,骑车绕着绕着道具和宝可梦滚滚来唷
训练师等级与奖励
| 训练师等级 | 升级所需经验 | 升级奖励 | 解锁项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | - | - |
| 2 | 2000 | 精灵球*15 | - |
| 3 | 3000 | 精灵球*15 | - |
| 4 | 4000 | 精灵球*15 | - |
| 5 | 5000 | 药水*10 熏香*1 更生剂*10 | 药水 更生剂 道馆战 |
| 6 | 6000 | 精灵球*15 药水*10 更生剂*10 | - |
| 7 | 7000 | 精灵球*15 药水*10 更生剂*10 孵蛋器*1 | - |
| 8 | 8000 | 精灵球*15 药水*10 更生剂*5 红蔓莓*10 诱饵装置*1 | 红蔓莓 |
| 9 | 9000 | 精灵球*15 药水*10 更生剂*5 红蔓莓*3 幸运蛋*1 | - |
| 10 | 10000 | 精灵球*15 超级药水*10 更生剂*10 红蔓莓*10 熏香*1 幸运蛋*1 孵蛋器*1 诱饵装置*1 | 超级药水 |
| 11 | 10000 | 精灵球*15 超级药水*10 更生剂*3 红蔓莓*3 | - |
| 12 | 10000 | 超级球*20 超级药水*10 更生剂*3 红蔓莓*3 | 超级球 |
| 13 | 10000 | 超级球*15 超级药水*10 更生剂*3 红蔓莓*3 | - |
| 14 | 15000 | 超级球*15 超级药水*10 更生剂*3 红蔓莓*3 | - |
| 15 | 20000 | 超级球*15 超高级药水*20 更生剂*10 红蔓莓*10 熏香*1 幸运蛋*1 孵蛋器*1 诱饵装置*1 | 超高级药水 |
| 16 | 20000 | 超级球*10 超高级药水*10 更生剂*5 红蔓莓*5 | - |
| 17 | 20000 | 超级球*10 超高级药水*10 更生剂*5 红蔓莓*5 | - |
| 18 | 25000 | 超级球*10 超高级药水*10 更生剂*5 红蔓莓*5 | - |
| 19 | 25000 | 超级球*10 超高级药水*10 更生剂*5 红蔓莓*5 | - |
| 20 | 50000 | 高级球*20 超高级药水*20 更生剂*20 红蔓莓*20 熏香*2 幸运蛋*2 孵蛋器*2 诱饵装置*2 | 高级球 |
更多相关内容请关注:口袋妖怪GO专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:训练师等级与奖励
- 第2页:训练师经验值取得方法
- 第3页:道具一览表
- 第4页:宝可梦一览(1)
- 第5页:宝可梦一览(2)
- 第6页:宝可梦一览(3)
- 第7页:宝可梦一览(4)
- 第8页:宝可梦一览(5)
- 第9页:一般招式一览
- 第10页:集气招式一览
第2页:训练师经验值取得方法
展开
训练师经验值取得方法一览
| 取得方式 | 获得经验值 |
|---|---|
| 捕获宝可梦 | 基本奖励 |
| 捕获加成 | Nice |
| Great | +50 |
| Excellent | +100 |
| 曲球 | +10 |
| 孵蛋 | 2km |
| 5km | +500 |
| 10km | +1000 |
| 进化宝可梦 | +500 |
| 登录新宝可梦至图鉴 | +500 |
| 拾取宝可站的道具 | 一站取得六个以下道具 |
| 一站取得六个以上道具 | +100 |
| 相同阵营道馆训练 | 击倒每只+50 |
| 敌对阵营道馆对战 | 击倒每只+100 |
| 使用道具幸运蛋 | 三十分钟内两倍 |
关于捕获加成,丢得越中央评价越高,而曲球则是在持球时旋转后投出称为曲球
更多相关内容请关注:口袋妖怪GO专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:训练师等级与奖励
- 第2页:训练师经验值取得方法
- 第3页:道具一览表
- 第4页:宝可梦一览(1)
- 第5页:宝可梦一览(2)
- 第6页:宝可梦一览(3)
- 第7页:宝可梦一览(4)
- 第8页:宝可梦一览(5)
- 第9页:一般招式一览
- 第10页:集气招式一览
第3页:道具一览表
展开
这里提到的道具指的是会占包包空间的那种,所以没事不要买一堆孵蛋器放身上,八个就好。
另外虽然蛋会从宝可站里拿到,但是却不占背包空间,不过要注意包包满了宝可站不给道具的情况下是连蛋都拿不到的。
道具一览表
| 图示 | 名称 | 效果 | 所需等级 | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|
| 药水 Potion | 回复Hp20 | 5 | 宝可站 升级奖励 | |
| 超级药水 Super Potion | 回复Hp50 | 10 | 宝可站 升级奖励 | |
| 超高级药水 Hyper Potion | 回复Hp200 | 15 | 宝可站 升级奖励 | |
| 全满药水 Max Potion | 回复所有Hp | 25 | 宝可站 升级奖励 | |
| 更生剂 Revive | 解除濒死状态并回复一半Hp | 5 | 宝可站 升级奖励 | |
| 幸运蛋 Lucky Egg | 半小时内获得之训练师经验值两倍 | - | 商店 升级奖励 | |
| 熏香 Incense | 半小时内为使用者吸引野生宝可梦至身边 | - | 商店 升级奖励 | |
| 精灵球 Poké Ball | 捕获野生宝可梦用的装置,捕获率一般 | - | 宝可站 升级奖励 | |
| 超级球 Great Ball | 捕获野生宝可梦用的装置,捕获率比精灵球高 | 12 | 宝可站 升级奖励 | |
| 高级球 Ultra Ball | 捕获野生宝可梦用的装置,捕获率比超级球高 | 20 | 宝可站 升级奖励 | |
| 诱饵装置 Lure Module | 半小时内为所有训练师吸引野生宝可梦至指定宝可站 | - | 商店 升级奖励 | |
| 红蔓莓 Razz Berry | 喂野生宝可梦的果实,提高下一次命中的球之捕获率 | 8 | 宝可站 升级奖励 | |
| 相机 Camera | 遭遇野生宝可梦时的记录神器 | - | 开始时持有 | |
| 无限孵蛋器 Egg Incubator∞ | 可以将蛋放入并进行孵化的装置,无限次数使用 | - | 开始时持有 | |
| 孵蛋器 Egg Incubator | 可以将蛋放入并进行孵化的装置,限用三次 | - | 商店 升级奖励 |
关于红蔓莓,其实只要求没丢到目标没跑捕获判定(球在原地挣扎滚动)的话,不管是被球打掉还是你的升卡球老马,效果就还在不用补,不过一旦球出去击中目标的话下一球就要再丢一颗红蔓莓出去才有加乘,附带一提,宝可梦的逃跑判定也是看捕获判定,没丢到人家不会跑掉的
孵蛋器的使用有个小撇步,基于后来拿到的孵蛋器都有次数限制的关系,在孵蛋器充足蛋(对!课金优先就是买孵蛋器!)也充足的情况下建议无限的孵蛋器优先孵需求距离短的蛋(也就是两公里组),这样可以省下不少资源
更多相关内容请关注:口袋妖怪GO专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:训练师等级与奖励
- 第2页:训练师经验值取得方法
- 第3页:道具一览表
- 第4页:宝可梦一览(1)
- 第5页:宝可梦一览(2)
- 第6页:宝可梦一览(3)
- 第7页:宝可梦一览(4)
- 第8页:宝可梦一览(5)
- 第9页:一般招式一览
- 第10页:集气招式一览
第4页:宝可梦一览(1)
展开
宝可梦一览
| 图示 | 编号 | 英文名称 | 中文名称 | 属性 | 进化 需求 糖果 | 孵蛋 所需 距离 | 一般招式 | 集气招式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | 妙蛙种子 | 草/毒 | 25 | 2km | Tackle Vine Whip | Sludge Bomb Seed Bomb Power Whip | |
| 002 | Ivysaur | 妙蛙草 | 草/毒 | 100 | - | Razor Leaf Vine Whip | Sludge Bomb Solar Beam Power Whip | |
| 003 | Venusaur | 妙蛙花 | 草/毒 | - | - | Razor Leaf Vine Whip | Sludge Bomb Solar Beam Petal Blizzard | |
| 004 | Charmander | 小火龙 | 火 | 25 | 2km | Scratch Ember | Flame Burst Flamethrower Flame Charge | |
| 005 | Charmeleon | 火恐龙 | 火 | 100 | - | Scratch Ember | Flame Burst Flamethrower Fire Punch | |
| 006 | Charizard | 喷火龙 | 火/飞 | - | - | Wing Attack Ember | Dragon Claw Flamethrower Fire Blast | |
| 007 | Squirtle | 杰尼龟 | 水 | 25 | 2km | Tackle Bubble | Aqua Jet Aqua Tail Water Pulse | |
| 008 | Wartortle | 卡咪龟 | 水 | 100 | - | Bite Water Gun | Aqua Jet Hydro Pump Ice Beam | |
| 009 | Blastoise | 水箭龟 | 水 | - | - | Bite Water Gun | Ice Beam Hydro Pump Flash Cannon | |
| 010 | Caterpie | 绿毛虫 | 虫 | 12 | 2km | Tackle Bug Bite | Struggle | |
| 011 | Metapod | 铁甲蛹 | 虫 | 50 | - | Tackle Bug Bite | Struggle | |
| 012 | Butterfree | 巴大蝶 | 虫/飞 | - | - | Confusion Bug Bite | Psychic Bug Buzz Signal Beam | |
| 013 | Weedle | 独角虫 | 虫/毒 | 12 | 2km | Bug Bite Poison Sting | Struggle | |
| 014 | Kakuna | 铁壳蛹 | 虫/毒 | 50 | - | Bug Bite Poison Jab | Struggle | |
| 015 | Beedrill | 大针蜂 | 虫/毒 | - | - | Bug Bite Poison Jab | Aerial Ace Sludge Bomb X-Scissor | |
| 016 | Pidgey | 波波 | 普/飞 | 12 | 2km | Tackle Quick Attack | Twister Aerial Ace Air Cutter | |
| 017 | Pidgeotto | 比比鸟 | 普/飞 | 50 | - | Wing Attack Steel Wing | Twister Aerial Ace Air Cutter | |
| 018 | Pidgeot | 大比鸟 | 普/飞 | - | - | Wing Attack Steel Wing | Hurricane Aerial Ace Air Cutter | |
| 019 | Rattata | 小拉达 | 普 | 25 | 2km | Tackle Quick Attack | Dig Hyper Fang Body Slam | |
| 020 | Raticate | 拉达 | 普 | - | - | Bite Quick Attack | Dig Hyper Fang Hyper Beam | |
| 021 | Spearow | 烈雀 | 普/飞 | 50 | 2km | Quick Attack Peck | Aerial Ace Twister Drill Peck | |
| 022 | Fearow | 大嘴雀 | 普/飞 | - | - | Steel Wing Peck | Aerial Ace Twister Drill Run | |
| 023 | Ekans | 阿柏蛇 | 毒 | 50 | 5km | Acid Poison Sting | Gunk Shot Sludge Bomb Wrap | |
| 024 | Arbok | 阿柏怪 | 毒 | - | - | Acid Bite | Gunk Shot Sludge Wave Dark Pulse | |
| 025 | Pikachu | 皮卡丘 | 电 | 50 | 2km | Thunder Shock Quick Attack | Thunderbolt Discharge Thunder | |
| 026 | Raichu | 雷丘 | 电 | - | - | Thunder Shock Spark | Brick Break Thunder Punch Thunder | |
| 027 | Sandshrew | 穿山鼠 | 地 | 50 | 5km | Scratch Mud Shot | Dig Rock Slide Rock Tomb | |
| 028 | Sandslash | 穿山王 | 地 | - | - | Metal Claw Mud Shot | Rock Tomb Bulldoze Earthquake | |
| 029 | Nidoran♀ | 尼多兰 | 毒 | 25 | 5km | Poison Sting Bite | Poison Fang Sludge Bomb Body Slam | |
| 030 | Nidorina | 尼多娜 | 毒 | 100 | - | Poison Sting Bite | Poison Fang Sludge Bomb Dig | |
| 031 | Nidoqueen | 尼多后 | 毒/地 | - | - | Poison Jab Bite | Stone Edge Sludge Wave Earthquake | |
| 032 | Nidoran♂ | 尼多朗 | 毒 | 25 | 5km | Poison Sting Peck | Horn Attack Body Slam Sludge Bomb | |
| 033 | Nidorino | 尼多力诺 | 毒 | 100 | - | Poison Jab Bite | Horn Attack Dig Sludge Bomb | |
| 034 | Nidoking | 尼多王 | 毒/地 | - | - | Poison Jab Fury Cutter | Megahorn Earthquake Sludge Wave | |
| 035 | Clefairy | 皮皮 | 妖 | 50 | 2km | Zen Headbutt Pound | Body Slam Disarming Voice Moonblast | |
| 036 | Clefable | 皮可西 | 妖 | - | - | Zen Headbutt Pound | Psychic Dazzling Gleam Moonblast | |
| 037 | Vulpix | 六尾 | 火 | 50 | 5km | Quick Attack Ember | Flamethrower Body Slam Flame Charge | |
| 038 | Ninetales | 九尾 | 火 | - | - | Feint Attack Ember | Heat Wave Fire Blast Flamethrower | |
| 039 | Jigglypuff | 胖丁 | 普/妖 | 50 | 2km | Feint Attack Pound | Disarming Voice Body Slam Play Rough | |
| 040 | Wigglytuff | 胖可丁 | 普/妖 | - | - | Feint Attack Pound | Dazzling Gleam Hyper Beam Play Rough | |
| 041 | Zubat | 超音蝠 | 毒/飞 | 50 | 2km | Bite Quick Attack | Sludge Bomb Poison Fang Air Cutter | |
| 042 | Golbat | 大嘴蝠 | 毒/飞 | - | - | Bite Wing Attack | Ominous Wind Poison Fang Air Cutter | |
| 043 | Oddish | 走路草 | 草/毒 | 25 | 5km | Razor Leaf Acid | Moonblast Seed Bomb Sludge Bomb |
更多相关内容请关注:口袋妖怪GO专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:训练师等级与奖励
- 第2页:训练师经验值取得方法
- 第3页:道具一览表
- 第4页:宝可梦一览(1)
- 第5页:宝可梦一览(2)
- 第6页:宝可梦一览(3)
- 第7页:宝可梦一览(4)
- 第8页:宝可梦一览(5)
- 第9页:一般招式一览
- 第10页:集气招式一览
第5页:宝可梦一览(2)
展开
宝可梦一览
| 图示 | 编号 | 英文名称 | 中文名称 | 属性 | 进化 需求 糖果 | 孵蛋 所需 距离 | 一般招式 | 集气招式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044 | Gloom | 臭臭花 | 草/毒 | 100 | - | Razor Leaf Acid | Moonblast Petal Blizzard Sludge Bomb | |
| 045 | Vileplume | 霸王花 | 草/毒 | - | - | Razor Leaf Acid | Moonblast Petal Blizzard Solar Beam | |
| 046 | Paras | 派拉斯 | 虫/草 | 50 | 5km | Bug Bite Scratch | Seed Bomb X-Scissor Cross Poison | |
| 047 | Parasect | 派拉斯特 | 虫/草 | - | - | Bug Bite Fury Cutter | Solar Beam X-Scissor Cross Poison | |
| 048 | Venonat | 毛球 | 虫/毒 | 50 | 5km | Confusion Bug Bite | Signal Beam Poison Fang Psybeam | |
| 049 | Venomoth | 摩鲁蛾 | 虫/毒 | - | - | Confusion Bug Bite | Bug Buzz Poison Fang Psychic | |
| 050 | Diglett | 地鼠 | 地 | 50 | 5km | Scratch Mud Shot | Rock Tomb Dig Mud Bomb | |
| 051 | Dugtrio | 三地鼠 | 地 | - | - | Sucker Punch Mud Shot | Stone Edge Earthquake Mud Bomb | |
| 052 | Meowth | 喵喵 | 普 | 50 | 5km | Scratch Bite | Dark Pulse Night Slash Body Slam | |
| 053 | Persian | 猫老大 | 普 | - | - | Scratch Feint Attack | Play Rough Power Gem Night Slash | |
| 054 | Psyduck | 可达鸭 | 水 | 50 | 5km | Zen Headbutt Water Gun | Aqua Tail Cross Chop Psybeam | |
| 055 | Golduck | 哥达鸭 | 水 | - | - | Confusion Water Gun | Hydro Pump Ice Beam Psychic | |
| 056 | Mankey | 猴怪 | 斗 | 50 | 5km | Karate Chop Scratch | Brick Break Cross Chop Low Sweep | |
| 057 | Primeape | 火爆猴 | 斗 | - | - | Karate Chop Low Kick | Night Slash Cross Chop Low Sweep | |
| 058 | Growlithe | 卡蒂狗 | 火 | 50 | 5km | Ember Bite | Flame Wheel Body Slam Flamethrower | |
| 059 | Arcanine | 风速狗 | 火 | - | - | Fire Fang Bite | Fire Blast Bulldoze Flamethrower | |
| 060 | Poliwag | 蚊香蝌蚪 | 水 | 25 | 5km | Bubble Mud Shot | Body Slam Bubble Beam Mud Bomb | |
| 061 | Poliwhirl | 蚊香君 | 水 | 100 | - | Bubble Mud Shot | Scald Bubble Beam Mud Bomb | |
| 062 | Poliwrath | 蚊香泳士 | 水/斗 | - | - | Bubble Mud Shot | Ice Punch Hydro Pump Submission | |
| 063 | Abra | 卡西 | 超 | 25 | 5km | Zen Headbutt | Shadow Ball Signal Beam Psyshock | |
| 064 | Kadabra | 勇基拉 | 超 | 100 | - | Confusion Psycho Cut | Shadow Ball Dazzling Gleam Psybeam | |
| 065 | Alakazam | 胡地 | 超 | - | - | Confusion Psycho Cut | Shadow Ball Dazzling Gleam Psychic | |
| 066 | Machop | 腕力 | 斗 | 25 | 5km | Low Kick Karate Chop | Brick Break Cross Chop Low Sweep | |
| 067 | Machoke | 豪力 | 斗 | 100 | - | Low Kick Karate Chop | Brick Break Cross Chop Submission | |
| 068 | Machamp | 怪力 | 斗 | - | - | Bullet Punch Karate Chop | Stone Edge Cross Chop Submission | |
| 069 | Bellsprout | 喇叭芽 | 草/毒 | 25 | 5km | Acid Vine Whip | Sludge Bomb Power Whip Wrap | |
| 070 | Weepinbell | 口呆花 | 草/毒 | 100 | - | Acid Razor Leaf | Sludge Bomb Power Whip Seed Bomb | |
| 071 | Victreebel | 大食花 | 草/毒 | - | - | Acid Razor Leaf | Sludge Bomb Leaf Blade Solar Beam | |
| 072 | Tentacool | 玛瑙水母 | 水/毒 | 50 | 5km | Bubble Poison Sting | Bubble Beam Water Pulse Wrap | |
| 073 | Tentacruel | 毒刺水母 | 水/毒 | - | - | Acid Poison Jab | Blizzard Hydro Pump Sludge Wave | |
| 074 | Geodude | 小拳石 | 岩/地 | 25 | 2km | Rock Throw Tackle | Rock Slide Dig Rock Tomb | |
| 075 | Graveler | 隆隆石 | 岩/地 | 100 | - | Rock Throw Mud Shot | Rock Slide Dig Stone Edge |
更多相关内容请关注:口袋妖怪GO专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:训练师等级与奖励
- 第2页:训练师经验值取得方法
- 第3页:道具一览表
- 第4页:宝可梦一览(1)
- 第5页:宝可梦一览(2)
- 第6页:宝可梦一览(3)
- 第7页:宝可梦一览(4)
- 第8页:宝可梦一览(5)
- 第9页:一般招式一览
- 第10页:集气招式一览
第6页:宝可梦一览(3)
展开
宝可梦一览
| 图示 | 编号 | 英文名称 | 中文名称 | 属性 | 进化 需求 糖果 | 孵蛋 所需 距离 | 一般招式 | 集气招式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076 | Golem | 隆隆岩 | 岩/地 | - | - | Rock Throw Mud Shot | Ancient Power Earthquake Stone Edge | |
| 077 | Ponyta | 小火马 | 火 | 50 | 5km | Tackle Ember | Flame Wheel Fire Blast Flame Charge | |
| 078 | Rapidash | 烈焰马 | 火 | - | - | Low Kick Ember | Heat Wave Fire Blast Drill Run | |
| 079 | Slowpoke | 呆呆兽 | 水/超 | 50 | 5km | Water Gun Confusion | Psychic Water Pulse Psyshock | |
| 080 | Slowbro | 呆壳兽 | 水/超 | - | - | Water Gun Confusion | Psychic Water Pulse Ice Beam | |
| 081 | Magnemite | 小磁怪 | 电/钢 | 50 | 5km | Spark Thunder Shock | Magnet Bomb Discharge Thunderbolt | |
| 082 | Magneton | 三合一磁怪 | 电/钢 | - | - | Spark Thunder Shock | Magnet Bomb Discharge Flash Cannon | |
| 083 | Farfetch’d | 大葱鸭 | 普/飞 | - | - | |||
| 084 | Doduo | 嘟嘟 | 普/飞 | 50 | 5km | Peck Quick Attack | Swift Aerial Ace Drill Peck | |
| 085 | Dodrio | 嘟嘟利 | 普/飞 | - | - | Steel Wing Feint Attack | Drill Peck Aerial Ace Air Cutter | |
| 086 | Seel | 小海狮 | 水 | 50 | 5km | Water Gun Ice Shard | Aqua Jet Icy Wind Aqua Tail | |
| 087 | Dewgong | 白海狮 | 水/冰 | - | - | Frost Breath Ice Shard | Aqua Jet Icy Wind Blizzard | |
| 088 | Grimer | 臭泥 | 毒 | 50 | 5km | Mud Slap Acid | Sludge Sludge Bomb Mud Bomb | |
| 089 | Muk | 臭臭泥 | 毒 | - | - | Poison Jab Acid | Sludge Wave Sludge Bomb Dark Pulse | |
| 090 | Shellder | 大舌贝 | 水 | 50 | 5km | Ice Shard Tackle | Icy Wind Water Pulse Bubble Beam | |
| 091 | Cloyster | 刺甲贝 | 水/冰 | - | - | Ice Shard Frost Breath | Icy Wind Blizzard Hydro Pump | |
| 092 | Gastly | 鬼斯 | 灵/毒 | 25 | 5km | Lick Sucker Punch | Dark Pulse Sludge Bomb Ominous Wind | |
| 093 | Haunter | 鬼斯通 | 灵/毒 | 100 | - | Lick Shadow Claw | Dark Pulse Sludge Bomb Shadow Ball | |
| 094 | Gengar | 耿鬼 | 灵/毒 | - | - | Shadow Claw Sucker Punch | Dark Pulse Sludge Wave Shadow Ball | |
| 095 | Onix | 大岩蛇 | 岩/地 | - | 10km | Rock Throw Tackle | Rock Slide Stone Edge Iron Head | |
| 096 | Drowzee | 催眠貘 | 超 | 50 | 5km | Pound Confusion | Psychic Psyshock Psybeam | |
| 097 | Hypno | 引梦貘人 | 超 | - | - | Zen Headbutt Confusion | Psychic Psyshock Shadow Ball | |
| 098 | Krabby | 大钳蟹 | 水 | 50 | 5km | Bubble Mud Shot | Vice Grip Water Pulse Bubble Beam | |
| 099 | Kingler | 巨钳蟹 | 水 | - | - | Metal Claw Mud Shot | Vice Grip Water Pulse X-Scissor | |
| 100 | Voltorb | 霹雳电球 | 电 | 50 | 5km | Tackle Spark | Thunderbolt Discharge Signal Beam | |
| 101 | Electrode | 顽皮雷弹 | 电 | - | - | Tackle Spark | Thunderbolt Discharge Hyper Beam | |
| 102 | Exeggcute | 蛋蛋 | 草/超 | 50 | 5km | Confusion | Psychic Seed Bomb Ancient Power | |
| 103 | Exeggutor | 椰蛋树 | 草/超 | - | - | Confusion Zen Headbutt | Psychic Seed Bomb Solar Beam |
更多相关内容请关注:口袋妖怪GO专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:训练师等级与奖励
- 第2页:训练师经验值取得方法
- 第3页:道具一览表
- 第4页:宝可梦一览(1)
- 第5页:宝可梦一览(2)
- 第6页:宝可梦一览(3)
- 第7页:宝可梦一览(4)
- 第8页:宝可梦一览(5)
- 第9页:一般招式一览
- 第10页:集气招式一览
第7页:宝可梦一览(4)
展开
宝可梦一览
| 图示 | 编号 | 英文名称 | 中文名称 | 属性 | 进化 需求 糖果 | 孵蛋 所需 距离 | 一般招式 | 集气招式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Cubone | 可拉可拉 | 地 | 50 | 5km | Rock Smash Mud Slap | Bone Club Dig Bulldoze | |
| 105 | Marowak | 嘎啦嘎啦 | 地 | - | - | Rock Smash Mud Slap | Bone Club Dig Earthquake | |
| 106 | Hitmonlee | 飞腿郎 | 斗 | - | 10km | Low Kick Rock Smash | Low Sweep Stone Edge Stomp | |
| 107 | Hitmonchan | 快拳郎 | 斗 | - | 10km | Bullet Punch Rock Smash | Fire Punch Ice Punch Thunder Punch | |
| 108 | Lickitung | 大舌头 | 普 | - | 5km | Lick Zen Headbutt | Hyper Beam Stomp Power Whip | |
| 109 | Koffing | 瓦斯弹 | 毒 | 50 | 5km | Tackle Acid | Dark Pulse Sludge Sludge Bomb | |
| 110 | Weezing | 双弹瓦斯 | 毒 | - | - | Tackle Acid | Dark Pulse Shadow Ball Sludge Bomb | |
| 111 | Rhyhorn | 独角犀牛 | 地/岩 | 50 | 5km | Rock Smash Mud Slap | Bulldoze Stomp Horn Attack | |
| 112 | Rhydon | 钻角犀兽 | 地/岩 | - | - | Rock Smash Mud Slap | Earthquake Stone Edge Megahorn | |
| 113 | Chansey | 吉利蛋 | 普 | - | 10km | Pound Zen Headbutt | Dazzling Gleam Psybeam Psychic | |
| 114 | Tangela | 蔓藤怪 | 草 | - | 5km | Vine Whip | Sludge Bomb Solar Beam Power Whip | |
| 115 | Kangaskhan | 袋兽 | 普 | - | 5km | Low Kick Mud Slap | Earthquake Brick Break Stomp | |
| 116 | Horsea | 墨海马 | 水 | 50 | 5km | Water Gun Bubble | Bubble Beam Dragon Pulse Flash Cannon | |
| 117 | Seadra | 海刺龙 | 水 | - | - | Water Gun Dragon Breath | Hydro Pump Dragon Pulse Blizzard | |
| 118 | Goldeen | 角金鱼 | 水 | 50 | 5km | Mud Shot Peck | Aqua Tail Horn Attack Water Pulse | |
| 119 | Seaking | 金鱼王 | 水 | - | - | Poison Jab Peck | Drill Run Megahorn Icy Wind | |
| 120 | Staryu | 海星星 | 水 | 50 | 5km | Water Gun Quick Attack | Bubble Beam Power Gem Swift | |
| 121 | Starmie | 宝石海星 | 水/超 | - | - | Water Gun Quick Attack | Hydro Pump Power Gem Psybeam | |
| 122 | Mr. Mime | 魔墙人偶 | 超/妖 | - | 10km | Confusion Zen Headbutt | Shadow Ball Psybeam Psychic | |
| 123 | Scyther | 飞天螳螂 | 虫/飞 | - | 10km | Steel Wing Fury Cutter | Bug Buzz X-Scissor Night Slash | |
| 124 | Jynx | 迷唇姐 | 冰/超 | - | 10km | Pound Frost Breath | Psyshock Ice Punch Draining Kiss | |
| 125 | Electabuzz | 电击兽 | 电 | - | 10km | Low Kick Thunder Shock | Thunderbolt Thunder Thunder Punch | |
| 126 | Magmar | 鸭嘴火兽 | 火 | - | 10km | Karate Chop Ember | Fire Blast Flamethrower Fire Punch | |
| 127 | Pinsir | 凯罗斯 | 虫 | - | 10km | Fury Cutter Rock Smash | Submission Vice Grip X-Scissor |
更多相关内容请关注:口袋妖怪GO专区
责任编辑:向南
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0 文章内容导航
- 第1页:训练师等级与奖励
- 第2页:训练师经验值取得方法
- 第3页:道具一览表
- 第4页:宝可梦一览(1)
- 第5页:宝可梦一览(2)
- 第6页:宝可梦一览(3)
- 第7页:宝可梦一览(4)
- 第8页:宝可梦一览(5)
- 第9页:一般招式一览
- 第10页:集气招式一览
第8页:宝可梦一览(5)
展开
宝可梦一览
| 图示 | 编号 | 英文名称 | 中文名称 | 属性 | 进化 需求 糖果 | 孵蛋 所需 距离 | 一般招式 | 集气招式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Tauros | 肯泰罗 | 普 | - | 10km | Tackle Zen Headbutt | Earthquake Iron Head Horn Attack | |
| 129 | Magikarp | 鲤鱼王 | 水 | 400 | 2km | Splash | Struggle | |
| 130 | Gyarados | 暴鲤龙 | 水/飞 | - | - | Bite Dragon Breath | Twister Hydro Pump Dragon Pulse | |
| 131 | Lapras | 拉普拉斯 | 水/冰 | - | 10km | Frost Breath Ice Shard | Ice Beam Dragon Pulse Blizzard | |
| 132 | Ditto | 百变怪 | 普 | - | - | |||
| 133 | Eevee | 伊布 | 普 | 25 | 10km | Tackle Quick Attack | Body Slam Dig Swift | |
| 134 | Vaporeon | 水伊布 | 水 | - | - | Water Gun | Aqua Tail Water Pulse Hydro Pump | |
| 135 | Jolteon | 雷伊布 | 电 | - | - | Thunder Shock | Thunderbolt Discharge Thunder | |
| 136 | Flareon | 火伊布 | 火 | - | - | Ember | Flamethrower Fire Blast Heat Wave | |
| 137 | Porygon | 多边兽 | 普 | - | 5km | Tackle Quick Attack | Discharge Psybeam Signal Beam | |
| 138 | Omanyte | 菊石兽 | 岩/水 | 50 | 10km | Water Gun Mud Shot | Rock Tomb Ancient Power Brine | |
| 139 | Omastar | 多刺菊石兽 | 岩/水 | - | - | Water Gun Rock Throw | Rock Slide Ancient Power Hydro Pump | |
| 140 | Kabuto | 化石盔 | 岩/水 | 50 | 10km | Scratch Mud Shot | Aqua Jet Rock Tomb Ancient Power | |
