《真三国无双7猛将传》全护卫武将技能及出现关卡一览 护卫技能一览-游民星空 GamerSky.com
gamersky
第1页:
展开
《真三国无双7猛将传》将星模式中各护卫武将技能及能力是什么?可能很多玩家对此还不太了解,不用着急,今天小编带来“胡椒盐”分享的《真三国无双7猛将传》全护卫武将技能及出现关卡一览,一起来看吧。

| № | 武将 | 势力 | 支援技能1 | 支援技能2 | 战斗技能 | 成本 | 出现战场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 夏候惇 | 魏 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 本队応援5 | 31 | 官渡 |
| 002 | 典韦 | 魏 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・坚守 | 本队応援5 | 31 | 许昌 |
| 003 | 司马懿 | 晋 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・回复 | 紧急支援6 | 32 | 洛阳 |
| 004 | 张辽 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 紧急支援7 | 33 | 合肥 |
| 005 | 曹操 | 魏 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集5 | 31 | 许昌 |
| 006 | 周瑜 | 吴 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・猛攻 | 火计5 | 31 | 吴郡 |
| 007 | 陆逊 | 吴 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・回复 | 紧急支援7 | 33 | 广陵 |
| 008 | 孙尚香 | 吴 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・猛攻 | 敌军召还6 | 32 | 江夏 |
| 009 | 甘宁 | 吴 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 採集移动6 | 32 | 赤壁・改 |
| 010 | 孙坚 | 吴 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集5 | 31 | 江夏 |
| 011 | 赵云 | 蜀 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・回复 | 兵粮採集5 | 31 | 长坂 |
| 012 | 关羽 | 蜀 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・猛攻 | 火计6 | 32 | 白帝城 |
| 013 | 张飞 | 蜀 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 敌军召还5 | 31 | 白帝城 |
| 014 | 诸葛亮 | 蜀 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・坚守 | 火计6 | 32 | 襄阳 |
| 015 | 刘备 | 蜀 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・猛攻 | 伏兵7 | 33 | 白帝城 |
| 016 | 貂蝉 | 他 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・回复 | 本队応援5 | 31 | 下邳 |
| 017 | 吕布 | 他 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・回复 | 突击友军7 | 33 | 下邳 |
| 018 | 许褚 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・回复 | 突击友军5 | 31 | 潼关 |
| 019 | 夏侯渊 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 防卫友军6 | 32 | 天水 |
| 020 | 徐晃 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・坚守 | 紧急支援5 | 31 | 天水 |
| 021 | 张郃 | 魏 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・坚守 | 防卫友军7 | 33 | 天水 |
| 022 | 曹仁 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・回复 | 防卫友军5 | 31 | 樊城 |
| 023 | 曹丕 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・回复 | 毒罠6 | 32 | 官渡 |
| 024 | 太史慈 | 吴 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・回复 | 採集移动7 | 33 | 吴郡 |
| 025 | 吕蒙 | 吴 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・坚守 | 本队応援6 | 32 | 赤壁・改 |
| 026 | 黄盖 | 吴 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・回复 | 採集移动7 | 33 | 江夏 |
| 027 | 周泰 | 吴 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集6 | 32 | 建业 |
| 028 | 凌统 | 吴 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・回复 | 突击友军7 | 33 | 赤壁・改 |
| 029 | 孙策 | 吴 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 突击友军6 | 32 | 吴郡 |
| 030 | 孙権 | 吴 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・回复 | 本队応援5 | 31 | 建业 |
| 031 | 马超 | 蜀 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 採集移动7 | 33 | 五丈原 |
| 032 | 黄忠 | 蜀 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・坚守 | 採集移动5 | 31 | 夷陵 |
| 033 | 魏延 | 蜀 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 紧急支援5 | 31 | 五丈原 |
| 034 | 关平 | 蜀 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 火计5 | 31 | 长坂 |
| 035 | 庞统 | 蜀 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・猛攻 | 本队応援6 | 32 | 长坂 |
| 036 | 董卓 | 他 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・坚守 | 防卫友军7 | 33 | 下邳 |
| 037 | 袁绍 | 他 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・回复 | 毒罠7 | 33 | 冀州 |
| 038 | 张角 | 他 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 伏兵7 | 33 | 冀州 |
| 039 | 甄姫 | 魏 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・回复 | 火计6 | 32 | 官渡 |
| 040 | 小乔 | 吴 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・坚守 | 毒罠6 | 32 | 吴郡 |
| 041 | 月英 | 蜀 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・坚守 | 突击友军6 | 32 | 襄阳 |
| 042 | 孟获 | 他 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令6 | 32 | 白帝城 |
| 043 | 蔡文姫 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 毒罠5 | 31 | 许昌 |
| 044 | 大乔 | 吴 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・回复 | 紧急支援6 | 32 | 吴郡 |
| 045 | 姜维 | 蜀 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・猛攻 | 本队応援7 | 33 | 五丈原 |
| 046 | 贾诩 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 伏兵6 | 32 | 潼关 |
| 047 | 司马师 | 晋 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・回复 | 敌军召还6 | 32 | 洛阳 |
| 048 | 司马昭 | 晋 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・回复 | 火计6 | 32 | 洛阳 |
| 049 | 邓艾 | 晋 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・回复 | 伪传令7 | 33 | 长安 |
| 050 | 王元姫 | 晋 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・猛攻 | 紧急支援5 | 31 | 洛阳 |
| 051 | 锺会 | 晋 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・回复 | 毒罠6 | 32 | 长安 |
| 052 | 诸葛诞 | 晋 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令6 | 32 | 天水 |
| 053 | 夏候霸 | 晋 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・坚守 | 火计7 | 33 | 天水 |
| 054 | 郭淮 | 晋 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・猛攻 | 突击友军5 | 31 | 长安 |
| 055 | 丁奉 | 吴 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・猛攻 | 毒罠6 | 32 | 建业 |
| 056 | 刘禅 | 蜀 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・回复 | 採集移动5 | 31 | 长坂 |
| 057 | 星彩 | 蜀 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・回复 | 防卫友军6 | 32 | 夷陵 |
| 058 | 练师 | 吴 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・猛攻 | 伏兵7 | 33 | 建业 |
| 059 | 马岱 | 蜀 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・回复 | 兵粮採集7 | 33 | 五丈原 |
| 060 | 祝融 | 他 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 防卫友军6 | 32 | 白帝城 |
| 061 | 关索 | 蜀 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・坚守 | 火计7 | 33 | 襄阳 |
| 062 | 鲍三娘 | 蜀 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・回复 | 採集移动7 | 33 | 襄阳 |
| 063 | 庞德 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・猛攻 | 火计7 | 33 | 樊城 |
| 064 | 王异 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・坚守 | 本队応援5 | 31 | 潼关 |
| 065 | 郭嘉 | 魏 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・回复 | 紧急支援6 | 32 | 许昌 |
| 066 | 徐庶 | 蜀 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令7 | 33 | 襄阳 |
| 067 | 左慈 | 他 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 紧急支援7 | 33 | 冀州 |
| 068 | 楽进 | 魏 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集5 | 31 | 合肥 |
| 069 | 李典 | 魏 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・猛攻 | 敌军召还6 | 32 | 合肥 |
| 070 | 鲁粛 | 吴 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・坚守 | 敌军召还7 | 33 | 广陵 |
| 071 | 韩当 | 吴 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令5 | 31 | 江夏 |
| 072 | 关兴 | 蜀 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・坚守 | 毒罠6 | 32 | 夷陵 |
| 073 | 张苞 | 蜀 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・坚守 | 突击友军5 | 31 | 夷陵 |
| 074 | 关银屏 | 蜀 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・坚守 | 伏兵5 | 31 | 五丈原 |
| 075 | 贾充 | 晋 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 防卫友军6 | 32 | 长安 |
| 076 | 文鸯 | 晋 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・坚守 | 防卫友军7 | 33 | 长安 |
| 077 | 张春华 | 晋 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・坚守 | 採集移动7 | 33 | 洛阳 |
| 078 | 于禁 | 魏 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・猛攻 | 敌军召还7 | 33 | 樊城 |
| 079 | 朱然 | 吴 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・成长 | 突击友军6 | 32 | 广陵 |
| 080 | 法正 | 蜀 | 扶翼の力・回复 | 扶翼の力・発见 | 兵粮採集5 | 31 | 夷陵 |
| 081 | 陈宫 | 他 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・鼓舞 | 防卫友军7 | 33 | 下邳 |
| 082 | 吕玲绮 | 他 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・猛攻 | 兵粮採集5 | 31 | 下邳 |
| 083 | 阿会南 | 他 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 本队応援4 | 11 | 天水 |
| 084 | 韦康 | 魏 | 扶翼の力・発见 | 扶翼の力・治癒 | 伪传令2 | 5 | 下邳 |
| 085 | 伊籍 | 蜀 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 紧急支援3 | 6 | 官渡 |
| 086 | 殷署 | 魏 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・発见 | 伪传令2 | 1 | 下邳 |
| 087 | 尹赏 | 蜀 | 奋起の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 毒罠3 | 9 | 下邳 |
| 088 | 尹大目 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 防卫友军2 | 2 | 合肥 |
| 089 | 伊奉 | 魏 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・坚守 | 防卫友军2 | 3 | 长坂 |
| 090 | 尹礼 | 他 | 扶翼の力・回复 | 扶翼の力・鼓舞 | 伏兵3 | 6 | 长坂 |
| 091 | 鸟延 | 他 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・坚守 | 火计2 | 2 | 天水 |
| 092 | 于吉 | 他 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・成长 | 伏兵5 | 15 | 赤壁・改 |
| 093 | 于诠 | 吴 | 扶翼の力・発见 | 扶翼の力・鼓舞 | 伪传令4 | 11 | 天水 |
| 094 | 于糜 | 他 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・坚守 | 突击友军2 | 3 | 五丈原 |
| 095 | 卫演 | 他 | 扶翼の力・鼓舞 | 扶翼の力・発见 | 紧急支援2 | 1 | 潼关(天水) |
| 096 | 卫开 | 魏 | 奋起の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 伪传令2 | 2 | 白帝城 |
| 097 | 卫觊 | 魏 | 扶翼の力・富裕 | 扶翼の力・発见 | 紧急支援2 | 2 | 襄阳 |
| 098 | 袁胤 | 他 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・富裕 | 伏兵3 | 6 | 长坂 |
| 099 | 阎于 | 蜀 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・発见 | 毒罠4 | 10 | 下邳 |
| 100 | 袁涣 | 魏 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 兵粮採集3 | 6 | 长坂 |

| 《真三国无双7:猛将传》精华文章推荐 |
|---|
| 全势力图文流攻略 |
| 武将性能打法考察 |
| 五星秘武获取方法 |
| 将星模式上手教程 |
更多相关内容请关注:真三国无双7:猛将传专区
责任编辑:墨池
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0
第2页:
展开
| № | 武将 | 势力 | 支援技能1 | 支援技能2 | 战斗技能 | 成本 | 出现战场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 袁熙 | 他 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・発见 | 防卫友军4 | 11 | 五丈原 |
| 102 | 阎行 | 他 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・治癒 | 伏兵4 | 12 | 天水 |
| 103 | 阎柔 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・坚守 | 火计4 | 12 | 五丈原 |
| 104 | 袁术 | 他 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・成长 | 突击友军4 | 9 | 建业 |
| 105 | 袁尚 | 他 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・猛攻 | 火计4 | 11 | 长安 |
| 106 | 阎象 | 他 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・治癒 | 兵粮採集3 | 6 | 白帝城 |
| 107 | 袁谭 | 他 | 扶翼の力・富裕 | 扶翼の力・回复 | 防卫友军4 | 10 | 襄阳 |
| 108 | 阎圃 | 他 | 奋起の力・回复 | 扶翼の力・猛攻 | 兵粮採集3 | 6 | 冀州 |
| 109 | 袁燿 | 他 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・回复 | 本队応援3 | 8 | 广陵 |
| 110 | 王威 | 他 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・猛攻 | 本队応援4 | 10 | 合肥 |
| 111 | 王彧 | 魏 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・活力 | 防卫友军3 | 6 | 建业 |
| 112 | 王允 | 他 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・猛攻 | 火计2 | 5 | 潼关 |
| 113 | 王楷 | 他 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・成长 | 毒罠2 | 3 | 夷陵 |
| 114 | 王観 | 晋 | 扶翼の力・回复 | 扶翼の力・発见 | 伪传令2 | 2 | 天水 |
| 115 | 王瓘 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・鼓舞 | 毒罠4 | 11 | 广陵 |
| 116 | 王含 | 蜀 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・猛攻 | 伏兵3 | 6 | 官渡 |
| 117 | 王基 | 晋 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・成长 | 兵粮採集4 | 13 | 合肥 |
| 118 | 王颀 | 晋 | 扶翼の力・鼓舞 | 扶翼の力・治癒 | 伪传令2 | 3 | 赤壁・改 |
| 119 | 王业 | 晋 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・坚守 | 伪传令3 | 6 | 冀州 |
| 120 | 王金虎 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・坚守 | 伏兵2 | 1 | 长坂(吴郡) |
| 121 | 王経 | 魏 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・猛攻 | 毒罠4 | 11 | 赤壁・改 |
| 122 | 王建 | 他 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・回复 | 防卫友军2 | 5 | 白帝城 |
| 123 | 王广 | 魏 | 扶翼の力・回复 | 扶翼の力・富裕 | 兵粮採集2 | 3 | 广陵 |
| 124 | 王浑 | 晋 | 扶翼の力・鼓舞 | 奋起の力・回复 | 毒罠4 | 12 | 洛阳 |
| 125 | 王粲 | 魏 | 扶翼の力・富裕 | 扶翼の力・回复 | 採集移动2 | 3 | 襄阳 |
| 126 | 王賛 | 他 | 扶翼の力・回复 | 扶翼の力・富裕 | 採集移动2 | 1 | 吴郡 |
| 127 | 王嗣 | 蜀 | 奋起の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 採集移动3 | 6 | 官渡 |
| 128 | 王子法 | 他 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・富裕 | 伪传令3 | 6 | 许昌 |
| 129 | 王脩 | 他 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・富裕 | 火计3 | 9 | 冀州 |
| 130 | 王粛 | 魏 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・富裕 | 敌军召还3 | 6 | 合肥 |
| 131 | 王祥 | 魏 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令2 | 5 | 合肥 |
| 132 | 王植 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・猛攻 | 伪传令2 | 4 | 许昌 |
| 133 | 王沉 | 晋 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・回复 | 本队応援2 | 2 | 江夏 |
| 134 | 王真 | 魏 | 扶翼の力・鼓舞 | 扶翼の力・回复 | 突击友军2 | 3 | 合肥 |
| 135 | 区星 | 他 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・坚守 | 毒罠4 | 10 | 建业 |
| 136 | 王祚 | 吴 | 扶翼の力・発见 | 扶翼の力・成长 | 防卫友军2 | 3 | 官渡 |
| 137 | 王双 | 魏 | 扶翼の力・回复 | 扶翼の力・富裕 | 突击友军4 | 11 | 许昌 |
| 138 | 王忠 | 魏 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・回复 | 伪传令3 | 7 | 吴郡 |
| 139 | 王昶 | 魏 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・発见 | 毒罠4 | 12 | 樊城 |
| 140 | 王韬 | 晋 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・坚守 | 紧急支援3 | 8 | 官渡 |
| 141 | 王惇 | 吴 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集4 | 10 | 许昌 |
| 142 | 王飞枭 | 魏 | 扶翼の力・富裕 | 扶翼の力・鼓舞 | 毒罠3 | 6 | 潼关 |
| 143 | 王平 | 蜀 | 扶翼の力・猛攻 | 奋起の力・坚守 | 突击友军4 | 13 | 许昌 |
| 144 | 王甫 | 蜀 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集4 | 10 | 吴郡 |
| 145 | 王方 | 他 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・坚守 | 兵粮採集3 | 7 | 天水 |
| 146 | 王摩 | 他 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・治癒 | 突击友军2 | 5 | 白帝城 |
| 147 | 王明山 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・坚守 | 突击友军2 | 5 | 下邳 |
| 148 | 王凌 | 魏 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・成长 | 採集移动2 | 2 | 冀州 |
| 149 | 王林 | 蜀 | 奋起の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 敌军召还2 | 1 | 冀州(吴郡) |
| 150 | 王朗 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・猛攻 | 兵粮採集3 | 8 | 合肥 |
| 151 | 于夫罗 | 他 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・活力 | 兵粮採集4 | 12 | 樊城 |
| 152 | 温恢 | 魏 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・活力 | 伪传令4 | 10 | 襄阳 |
| 153 | 何晏 | 魏 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・活力 | 毒罠2 | 3 | 樊城 |
| 154 | 蒯越 | 他 | 奋起の力・回复 | 扶翼の力・成长 | 防卫友军3 | 8 | 冀州 |
| 155 | 蒯良 | 他 | 扶翼の力・発见 | 扶翼の力・坚守 | 伪传令4 | 11 | 潼关 |
| 156 | 花永 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・活力 | 採集移动3 | 6 | 许昌 |
更多相关内容请关注:真三国无双7:猛将传专区
责任编辑:墨池
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0
第3页:
展开
| № | 武将 | 势力 | 支援技能1 | 支援技能2 | 战斗技能 | 成本 | 出现战场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 饿何 | 他 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・発见 | 突击友军3 | 6 | 下邳 |
| 158 | 贾逵 | 魏 | 扶翼の力・発见 | 扶翼の力・回复 | 伪传令4 | 13 | 洛阳 |
| 159 | 何仪 | 他 | 奋起の力・回复 | 扶翼の力・回复 | 伪传令3 | 9 | 赤壁・改 |
| 160 | 华歆 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・富裕 | 火计2 | 4 | 吴郡 |
| 161 | 鄂焕 | 他 | 扶翼の力・活力 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令4 | 11 | 襄阳 |
| 162 | 郭昕 | 他 | 扶翼の力・発见 | 扶翼の力・猛攻 | 火计2 | 1 | 官渡 (冀州) (夷陵) |
| 163 | 郭记 | 他 | 扶翼の力・富裕 | 扶翼の力・猛攻 | 毒罠4 | 11 | 广陵 |
| 164 | 楽就 | 他 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・治癒 | 防卫友军3 | 9 | 合肥 |
| 165 | 霍峻 | 蜀 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・活力 | 敌军召还4 | 13 | 樊城 |
| 166 | 郝昭 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・回复 | 敌军召还5 | 14 | 长坂 |
| 167 | 郭石 | 他 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・成长 | 突击友军4 | 10 | 洛阳 |
| 168 | 楽綝 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・活力 | 防卫友军4 | 12 | 白帝城 |
| 169 | 郭典 | 他 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・発见 | 兵粮採集2 | 5 | 官渡 |
| 170 | 郭図 | 他 | 扶翼の力・治癒 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令3 | 9 | 下邳 |
| 171 | 郝萌 | 他 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・坚守 | 紧急支援4 | 10 | 官渡 |
| 172 | 霍弋 | 蜀 | 扶翼の力・回复 | 扶翼の力・治癒 | 伪传令4 | 12 | 长坂 |
| 173 | 柯吾 | 他 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・猛攻 | 兵粮採集2 | 5 | 广陵 |
| 174 | 夏侯威 | 魏 | 扶翼の力・鼓舞 | 扶翼の力・治癒 | 兵粮採集4 | 12 | 襄阳 |
| 175 | 夏侯恩 | 魏 | 奋起の力・回复 | 扶翼の力・治癒 | 本队応援4 | 10 | 长安 |
| 176 | 夏侯和 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・富裕 | 火计3 | 9 | 官渡 |
| 177 | 夏侯恵 | 魏 | 扶翼の力・発见 | 扶翼の力・成长 | 突击友军3 | 9 | 洛阳 |
| 178 | 夏候献 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・回复 | 敌军召还2 | 1 | 合肥 (官渡) (江夏) (白帝城) (天水) |
| 179 | 夏侯玄 | 魏 | 奋起の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 兵粮採集3 | 9 | 吴郡 |
| 180 | 夏侯尚 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・坚守 | 防卫友军4 | 13 | 江夏 |
| 181 | 夏侯存 | 魏 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・猛攻 | 伪传令2 | 2 | 赤壁・改 |
| 182 | 夏侯德 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・富裕 | 敌军召还4 | 11 | 长安 |
| 183 | 夏侯楙 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・成长 | 敌军召还2 | 4 | 白帝城 |
| 184 | 贾嗣 | 魏 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・坚守 | 火计2 | 4 | 广陵 |
| 185 | 蛾遮塞 | 他 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・坚守 | 毒罠3 | 6 | 襄阳 |
| 186 | 何进 | 他 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・活力 | 紧急支援3 | 7 | 洛阳 |
| 187 | 贺齐 | 吴 | 奋起の力・坚守 | 奋起の力・回复 | 紧急支援4 | 13 | 白帝城 |
| 188 | 葛雍 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・成长 | 火计2 | 5 | 合肥 |
| 189 | 何祯 | 晋 | 奋起の力・坚守 | 扶翼の力・治癒 | 毒罠2 | 3 | 许昌 |
| 190 | 贾范 | 他 | 扶翼の力・富裕 | 奋起の力・猛攻 | 採集移动4 | 10 | 吴郡 |
| 191 | 何平 | 魏 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・回复 | 突击友军4 | 10 | 广陵 |
| 192 | 何茂 | 他 | 扶翼の力・回复 | 奋起の力・回复 | 敌军召还3 | 6 | 下邳 |
| 193 | 何曼 | 他 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・活力 | 敌军召还3 | 6 | 洛阳 |
| 194 | 华雄 | 他 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・発见 | 伏兵5 | 14 | 五丈原 |
| 195 | 关彝 | 蜀 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・回复 | 毒罠3 | 9 | 许昌 |
| 196 | 韩胤 | 他 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・鼓舞 | 毒罠2 | 5 | 冀州 |
| 197 | 韩瑛 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・治癒 | 伏兵2 | 4 | 许昌 |
| 198 | 桓嘉 | 魏 | 扶翼の力・発见 | 奋起の力・坚守 | 紧急支援2 | 2 | 广陵 |
| 199 | 桓阶 | 魏 | 扶翼の力・坚守 | 奋起の力・猛攻 | 紧急支援2 | 5 | 樊城 |
| 200 | 管亥 | 他 | 扶翼の力・成长 | 奋起の力・坚守 | 紧急支援4 | 12 | 官渡 |
更多相关内容请关注:真三国无双7:猛将传专区
责任编辑:墨池
本文是否解决了您的问题
已解决0 未解决0
第4页:
展开
| № | 武将 | 势力 | 支援技能1 | 支援技能2 | 战斗技能 | 成本 | 出现战场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 韩琪 | 魏 | 扶翼の力・鼓舞 | 扶翼の力・猛攻 | 兵粮採集2 | 2 | 襄阳 |
| 202 | 韩起 | 他 | 扶翼の力・成长 | 扶翼の力・発见 | 紧急支援2 | 3 | 洛阳 |
| 203 | 毌丘俭 | 魏 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・富裕 | 兵粮採集4 | 13 | 襄阳 |
| 204 | 毌丘秀 | 魏 | 扶翼の力・猛攻 | 扶翼の力・回复 | 伏兵4 | 10 | 官渡 |
| 205 | 毌丘重 | 魏 | 扶翼の力・回复 | 扶翼の力・猛攻 | 突击友军2 | 2 | 白帝城 |
| 206 | 毌丘甸 | 魏 | 奋起の力・回复 | 扶翼の力・猛攻 | 紧急支援4 | 10 | 赤壁・改 |
| 207 | 韩琼 | 魏 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・回复 | 伏兵2 | 4 | 长坂 |
| 208 | 韩玄 | 他 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・回复 | 紧急支援2 | 4 | 吴郡 |
| 209 | 韩浩 | 魏 | 扶翼の力・治癒 | 扶翼の力・坚守 | 火计4 | 12 | 长安 |
| 210 | 観鹄 | 他 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・活力 | 本队応援2 | 5 | 许昌 |
| 211 | 韩遂 | 他 | 扶翼の力・坚守 | 扶翼の力・富裕 | 本队応援5 | 14 | 冀州 |
| 212 | 韩嵩 | 他 | 扶翼の力・活力 | 扶翼の力・鼓舞 | 伪传令2 | 5 | 夷陵 |
| 213 | 关靖 | 他 | 奋起の力・回复 | 扶翼の力・富裕 | 火计3 | 6 | 潼关 |
| 214 | 韩暹 | 他 | 扶翼の力・発见 | 扶翼の力・成长 | 紧急支援4 | 11 | 五丈原 |
| 215 | 韩综 | 魏 | 奋起の力・猛攻 | 扶翼の力・活力 | 本队応援2 | 2 | 下邳 |
