战地风云4|Battlefield 4 突击兵武器数据与改造 - TGBUS - 电玩巴士
tgbus
| 名称 | 伤害 | 命中 | Hip****shot | 射程 | 稳定 | 连射**(RPM)** | 装填 | 携带弹药 | 装填时间**(S)** | 射击模式 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单发 | 连发 | 连射 | |||||||||
| AK-12 | 30 | 50 | 50 | 28 | 70 | 650(750) | 30+1 | 124 | 2.05 | √ | 3 |
| SCAR-H | 40 | 50 | 50 | 42 | 30 | 620 | 20+1 | 84 | 1.90 | √ | × |
| M416 | 30 | 50 | 50 | 28 | 50 | 750 | 30+1 | 124 | 1.85 | √ | × |
| SAR-21 | 30 | 45 | 55 | 28 | 80 | 600 | 30+1 | 124 | 2.30 | √ | × |
| AEK-971 | 30 | 50 | 50 | 28 | 30 | 900 | 30+1 | 124 | 2.30 | √ | 3 |
| FAMAS | 30 | 45 | 55 | 28 | 20 | 1000 | 25+1 | 124 | 2.80 | √ | 3 |
| AUG A3 | 30 | 45 | 55 | 28 | 60 | 700 | 30+1 | 124 | 2.50 | √ | × |
| M16 A4 | 30 | 50 | 50 | 28 | 40 | 800 | 30+1 | 124 | 1.80 | √ | 3 |
| CZ-805 | 30 | 50 | 50 | 28 | 50 | 700 | 30+1 | 124 | 2.35 | √ | 3 |
| ACE 23 | 30 | 50 | 50 | 28 | 55 | 770 | 35+1 | 124 | 2.10 | √ | × |
| QBZ-95-1 | 30 | 45 | 55 | 28 | 70 | 650 | 30+1 | 124 | 2.85 | √ | 3 |
| L85A2 | 30 | 35 | 55 | 28 | 60 | 750 | 30+1 | 124 | 2.75 | √ | 3 |
| F2000 | 30 | 45 | 55 | 28 | 45 | 850 | 30+1 | 124 | 2.70 | √ | × |
| AR160 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 700 | 30+1 | 124 | 2.00 | √ | × |
| BULLDOG | 40 | 36 | 50 | 42 | 32 | 700 | 20+1 | 84 | 2.50 | √ | × |
| AN-94 | 24 | 67 | 78 | 45 | 32 | 600 | 30+1 | 124 | 3.05 | √ | 2 |
突击步枪作为二战时期的主用兵器,在半自动的基础上增加了全自动射击模式,成为了今日步兵用武器的代表。在本作中突击步枪具有能够集中敌人要害的精度与近距离交战的火力,具有平均稳定的性能。
在没有特别大的短板的同时也没有特别的优势,在连射速度等瞬间爆发力与弹夹容量等部分则常常劣于其他种类的枪支。但与此同时,在能够连射的武器中突击步枪的精度是其中最高的,在所有武器中也仅次于狙击步枪与DMR。在实战中需利用性能在连发模式与半自动模式中进行切换的战斗方式会让武器发挥出最佳的效果。
改造
| 名称 | 图像 | 子弹种类 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|
| 弹种 | 类****型 | ||
| M320/GP30 | HE | 破裂 | |
| SMK | 烟雾 | 44000pt | |
| DART | 贯穿 | 76000pt | |
| FB | 闪光 | 128000pt | |
| LVG | 延迟破裂 | 155000pt | |
| 3GL | 破裂*3 | 任务多重工具 | |
| M26 | MASS | 霰弹 | |
| DART | 贯穿 | 51000pt | |
| SLUG | 单发 | 88000pt | |
| FRAG | 破裂 | 114000pt |