次世代主机大战Xbox One与PS4硬件规格比较 微软三代性能进化一览 _ 游民星空 GamerSky.com
gamersky
昨晚,微软在新主机发布会上正式公布次世代主机“Xbox One”诞生,随之新主机的部分硬件配置情报公开,新主机主打多合一综合娱乐功能,配备蓝光光驱,全新Kinect体感控制器和手柄,升级版XBOX LIVE网络,8G内存,6核CPU,500G硬盘,下面我们就来看一下微软次世代XBOX ONE主机已确认配置以及XBOX ONE同XBOX,XBOX360以及索尼PS4配置对比。
Xbox,Xbox360与Xbox One主机配置对比
微软新主机取义“多功能合一”,发布会公开Xbox One手柄,主机外观,配置,Kinect 2.0,全新Xbox Live,以及包括《FIFA 14》,《量子破碎(Quantum Break)》,《极限竞速5》等首发游戏。
| 硬件参数 | Xbox One | Xbox 360 | PlayStation 4 |
|---|---|---|---|
| 处理器 | 8 核中央处理器 | 3 核 PowerPC 至强中央处理器,主频3.2GHz | 8 核 AMD x86 中央处理器 |
| 显示芯片 | 支持 D3D 11.1 ,带32MB 内嵌存储器 | ATI Xenos | AMD Radeon |
| 内存 | 8GB DDR3 | 512MB | 8GB GDDR5 |
| 存储容量 | 500GB | 最高 250GB | 未知 |
| 光驱 | 蓝光 /DVD | DVD | 蓝光 /DVD |
| 接口 | 多个 USB3.0 | 5 个 USB2.0 | 多个 USB3.0 |
| 无线与网络连接 | 以太网,支持 3 个802.11n 无线频率,支持 WiFi 直连 | 以太网,802.11b/g/n 无线 | 以太网,802.11b/g/n 无线,蓝牙 2.1 |
| 音视频接口 | HDMI 输入输出,支持 1080p 和 4K | HDMI 输入输出,光纤输出 | HDMI ,复合视频输出,光纤输出 |
| 体感控制 | 第二代 Kinect 摄像头,带 250,000 像素红外探深感应器和1080p 摄像头 | 第一代 Kinect 摄像头,带红外探深感应器 | PlayStation Eye 双透镜 1280 × 800 摄像头 |
Xbox One与PS4主机配置对比
| XBOX ONE | PS4 |
|---|---|
| 处理器 | 8核X86架构AMD处理器 |
| 显卡 | 定制AMD显卡 |
| 内存 | 8G DDR3内存(5GB游戏) |
| 硬盘 | 500G硬盘 |
| 光驱 | 蓝光光驱(速度未知) |
| USB接口 | 3XUSB3.0(两后一前) |
| 视频输出 | HDMI输入输出支持4K视频 |
| 音频 | HDMI,S/PDIF |
| 网络连接 | 10/100/1000Mbps Ethernet, 3x 802.11n radios w/Wi-Fi 支持手柄直接连接 |
| 额外端口 | IR |
Xbox One主机与Xbox/Xbox360和PS4对比
| XBOX | XBOX360 | XBOX ONE |
|---|---|---|
| 处理器 | 733 MHz x86因特尔奔腾3 | 3.2 GHz IBM PowerPC三核 |
| 显卡 | 233 MHz定制nVidia NV2A | 500 MHz定制ATi |
| 内存 | 64MB DDR (200MHz) | 512MB GDDR3 (700MHz) |
| 光驱 | DVD-ROM | DVD-ROM |
| 硬盘 | 8GB/10GB | 20-250GB |
| 内置记忆单元 | 8MB | 最大512M |
| USB | 4x 定制 USB 1.1 | 3x USB 2.0 (5X后期机型) |
| 网络 | 10/100Mbps Ethernet, 可选 Wi-Fi | 10/100Mbps Ethernet, 可选Wi-Fi |
| 视频输出 | Composite, Component, S-Video, SCART | Composite, Component, S-Video, SCART (HDMI后期机型) |
| 分辨率 | 最高1080i | 最高1080P |
| 音频输出 | RCA, S/PDIF Optical, Stereo, 5.1 Surround | RCA, S/PDIF Optical, Stereo, 5.1 Surround |
Xbox One拆解与展示图:




