《星际争霸2》08/31本周天梯前200強排行榜 _ 游民星空 GamerSky.com
gamersky
局势风云变幻,本周虫族高手仍然高踞前三名,来看看自己有没有在排行榜上吧!

| Rank | Race | Wins | Losses | Character Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zerg | 163 | 50 | |
| 2 | Zerg | 109 | 28 | 虫虫特工队 |
| 3 | Zerg | 295 | 169 | 小子 |
| 4 | Protoss | 211 | 116 | DusRush |
| 5 | Terran | 595 | 412 | FoRway |
| 6 | Terran | 206 | 93 | 菜鸟飘过 |
| 7 | Zerg | 160 | 64 | Sen |
| 8 | Terran | 204 | 100 | StarWEmpty |
| 9 | Zerg | 190 | 123 | VAxunyouComm |
| 10 | Protoss | 139 | 59 | lengnan |
| 11 | Terran | 148 | 79 | shadow |
| 12 | Protoss | 160 | 79 | 可怕的小瓜 |
| 13 | Protoss | 409 | 283 | ELenDiL |
| 14 | Protoss | 139 | 85 | 老虎踢踢 |
| 15 | Terran | 146 | 89 | Xinyi |
| 16 | Protoss | 124 | 74 | 大花花 |
| 17 | Protoss | 254 | 177 | CrowleyRush |
| 18 | Protoss | 121 | 63 | OrzRush |
| 19 | Zerg | 323 | 232 | ELT |
| 20 | Zerg | 120 | 59 | 认真你就赢了 |
| 21 | Zerg | 112 | 47 | 豪哥 |
| 22 | Random | 110 | 73 | 梁慕橙 |
| 23 | Terran | 164 | 91 | SoFtBalLRush |
| 24 | Protoss | 152 | 96 | 蛋定而不鸡动 |
| 25 | Zerg | 286 | 213 | buddy |
| 26 | Zerg | 306 | 199 | Cocoon |
| 27 | Protoss | 229 | 147 | 熊猫烧香 |
| 28 | Protoss | 247 | 162 | Gol |
| 29 | Protoss | 142 | 79 | SorrowRush |
| 29 | Protoss | 395 | 297 | 战地记者 |
| 31 | Terran | 154 | 102 | EtdHangYu |
| 32 | Protoss | 215 | 166 | 小辰 |
| 32 | Protoss | 216 | 161 | FiyaGrrrr |
| 34 | Protoss | 73 | 27 | Soso |
| 35 | Terran | 134 | 84 | RavenLegacy |
| 35 | Zerg | 135 | 87 | YouRush |
| 35 | Protoss | 338 | 221 | 大南瓜 |
| 38 | Zerg | 99 | 51 | 你吓到我了 |
| 38 | Protoss | 89 | 49 | StarWDanger |
| 40 | Zerg | 252 | 155 | Blackbeard |
| 41 | Protoss | 243 | 134 | 慕容傲 |
| 42 | Terran | 213 | 165 | RankJ |
| 43 | Terran | 173 | 129 | rushtime |
| 44 | Terran | 161 | 114 | DuskbinKing |
| 45 | Terran | 120 | 81 | 天上白玉京 |
| 46 | Terran | 153 | 113 | StarWClassic |
| 46 | Protoss | 257 | 206 | EtdPrinToss |
| 48 | Protoss | 95 | 56 | 若曦燕儿 |
| 49 | Zerg | 180 | 137 | 沉默哥 |
| 50 | Terran | 91 | 64 | VVheat |
| 51 | Terran | 85 | 44 | PeNciLRush |
| 52 | Terran | 73 | 27 | 为梦迟狂 |
| 53 | Terran | 95 | 51 | Tedycc |
| 54 | Protoss | 71 | 27 | codeG |
| 55 | Zerg | 166 | 127 | zealpanda |
| 56 | Protoss | 188 | 148 | Tossboy |
| 57 | Zerg | 118 | 87 | 码头 |
| 58 | Protoss | 160 | 126 | YuuXiaoBao |
| 59 | Zerg | 96 | 58 | 鬥魂 |
| 60 | Protoss | 103 | 63 | 糖稀 |
| 61 | Protoss | 137 | 108 | OopsReach |
| 62 | Zerg | 241 | 204 | SilenceMoon |
| 63 | Terran | 223 | 176 | CyhylovE |
| 63 | Protoss | 175 | 101 | 热血魂 |
| 65 | Protoss | 129 | 86 | 东方剑兰 |
| 66 | Protoss | 64 | 34 | StarWSea |
| 67 | Protoss | 329 | 276 | mOuSer |
| 68 | Terran | 318 | 261 | SunSet |
| 69 | Terran | 154 | 120 | FZJ |
| 70 | Terran | 279 | 211 | NKJ |
| 71 | Zerg | 120 | 85 | 南風不競 |
| 72 | Terran | 693 | 637 | 羅杰 |
| 73 | Zerg | 145 | 106 | 兔子 |
| 74 | Protoss | 69 | 27 | starWnine |
| 75 | Random | 187 | 124 | DemonSheep |
| 76 | Zerg | 362 | 282 | Dagger |
| 77 | Terran | 225 | 192 | kkz |
| 78 | Protoss | 72 | 48 | 塔萨达 |
| 79 | Protoss | 157 | 114 | Rich |
| 79 | Terran | 202 | 161 | IaMBada |
| 81 | Protoss | 180 | 127 | MaKa |
| 82 | Protoss | 255 | 220 | dimensioner |
| 83 | Zerg | 108 | 84 | SoBaDRush |
| 83 | Zerg | 55 | 28 | StriveMacSed |
| 85 | Zerg | 72 | 36 | Kickboxing |
| 86 | Protoss | 78 | 29 | LittleFish |
| 87 | Zerg | 205 | 158 | 我是比赛头 |
| 88 | Terran | 312 | 270 | JokerZZ |
| 89 | Zerg | 86 | 53 | Uzra |
| 90 | Protoss | 104 | 73 | 信哥 |
| 91 | Terran | 291 | 238 | Sun |
| 91 | Protoss | 63 | 40 | 榮榮 |
| 93 | Zerg | 150 | 101 | 第二十八个小土豆 |
| 93 | Terran | 382 | 331 | Rosemary |
| 95 | Protoss | 398 | 336 | EtdCandyKing |
| 95 | Protoss | 138 | 99 | nanasi |
| 97 | Protoss | 249 | 195 | 戰神 |
| 97 | Protoss | 257 | 206 | NewAir |
| 99 | Terran | 82 | 52 | IcyFenix |
| 100 | Zerg | 130 | 101 | SeRa |
| 101 | Zerg | 445 | 379 | chwzerg |
| 102 | Terran | 75 | 42 | AnnieRush |
| 103 | Zerg | 107 | 71 | OojxoO |
| 104 | Zerg | 250 | 202 | Nuada |
| 105 | Terran | 60 | 33 | 老婆英明 |
| 106 | Terran | 100 | 73 | 阿席達卡 |
| 106 | Terran | 234 | 182 | 皮癢 |
| 108 | Protoss | 134 | 90 | loveSue |
| 109 | Terran | 112 | 73 | LAzhandui |
| 110 | Zerg | 101 | 74 | SayHello |
| 111 | Protoss | 264 | 214 | Newid |
| 112 | Zerg | 157 | 117 | chinamobile |
| 113 | Protoss | 149 | 104 | 卖女孩的小火柴 |
| 113 | Protoss | 82 | 49 | TempleR |
| 115 | Protoss | 197 | 146 | 水人帝 |
| 115 | Zerg | 80 | 48 | ColaGirl |
| 117 | Terran | 170 | 117 | 枫舞 |
| 118 | Terran | 231 | 112 | 懒木偶 |
| 119 | Zerg | 257 | 212 | EtdColdMoon |
| 120 | Terran | 81 | 59 | Magicvoice |
| 121 | Terran | 76 | 54 | 八果聯軍最好喝 |
| 122 | Protoss | 256 | 218 | starwxiaobai |
| 123 | Terran | 217 | 166 | 铃儿想叮当 |
| 124 | Protoss | 301 | 266 | BlueSeaNoah |
| 125 | Terran | 67 | 45 | keechi |
| 125 | Zerg | 230 | 186 | FairytaiL |
| 127 | Terran | 70 | 46 | saufay |
| 127 | Zerg | 75 | 54 | EtdSlowOne |
| 129 | Zerg | 193 | 161 | Metalsnake |
| 130 | Terran | 397 | 348 | she |
| 130 | Protoss | 114 | 82 | ToTMoon |
| 132 | Protoss | 474 | 401 | 棋客 |
| 133 | Zerg | 164 | 119 | Nuada |
| 134 | Protoss | 227 | 186 | IamTrojan |
| 135 | Protoss | 172 | 143 | CrysTalEric |
| 136 | Protoss | 263 | 211 | 末日 |
| 137 | Protoss | 86 | 65 | 淮安游戏装备店 |
| 138 | Zerg | 65 | 42 | Yang |
| 139 | Terran | 84 | 53 | Nikiforenko |
| 140 | Protoss | 201 | 155 | StarWDragoN |
| 141 | Random | 92 | 51 | 電子郵件 |
| 142 | Terran | 146 | 107 | Sendoh |
| 143 | Terran | 116 | 84 | ckckck |
| 144 | Protoss | 128 | 95 | 贝塔 |
| 145 | Terran | 64 | 47 | defungo |
| 146 | Protoss | 79 | 55 | EtdWinter |
| 147 | Zerg | 97 | 64 | cHoCoEriC |
| 148 | Protoss | 92 | 65 | ZergKnigHt |
| 149 | Terran | 155 | 126 | Sboy |
| 150 | Terran | 216 | 180 | 小木木三 |
| 151 | Terran | 154 | 113 | 海上聞人 |
| 152 | Zerg | 113 | 68 | YelloW |
| 153 | Terran | 47 | 21 | 菜鸟 |
| 154 | Terran | 33 | 13 | 极品菜鸟 |
| 154 | Protoss | 132 | 106 | Balrog |
| 156 | Terran | 91 | 68 | YangdyLin |
| 157 | Random | 203 | 174 | MjDHwaxin |
| 158 | Random | 100 | 61 | plzhaha |
| 158 | Zerg | 64 | 47 | scZclubnet |
| 160 | Zerg | 160 | 135 | tmduhen |
| 161 | Zerg | 55 | 33 | impermanent |
| 162 | Protoss | 150 | 126 | XXgogogo |
| 163 | Terran | 74 | 44 | 狼牙 |
| 164 | Protoss | 117 | 91 | SmallCatCat |
| 165 | Terran | 98 | 62 | mocchi |
| 166 | Protoss | 48 | 19 | HowAreYou |
| 167 | Zerg | 122 | 93 | Fuhsi |
| 168 | Terran | 35 | 13 | Goest |
| 169 | Terran | 58 | 43 | Grrr |
| 170 | Terran | 34 | 14 | Abmnatsu |
| 171 | Terran | 57 | 29 | StarT |
| 172 | Random | 32 | 12 | Nifi |
| 172 | Terran | 53 | 16 | Start |
| 174 | Protoss | 35 | 15 | Gale |
| 175 | Zerg | 54 | 31 | Tyrant |
| 176 | Terran | 46 | 14 | SLRush |
| 177 | Protoss | 39 | 19 | Natsu |
| 178 | Protoss | 46 | 18 | StarWbisu |
| 179 | Terran | 94 | 59 | Witness |
| 180 | Protoss | 138 | 100 | Justice |
| 181 | Zerg | 56 | 38 | 我日全世界 |
| 182 | Terran | 47 | 33 | MrGxASUS |
| 183 | Random | 27 | 16 | 哪达 |
| 184 | Zerg | 37 | 18 | StarwTuzi |
| 185 | Protoss | 38 | 15 | AmberRush |
| 186 | Random | 41 | 17 | 吉姆莫里森 |
| 187 | Terran | 26 | 14 | ParadiseTea |
| 188 | Protoss | 89 | 63 | 威威风风大老虎 |
| 189 | Protoss | 28 | 12 | AztecYellow |
| 190 | Protoss | 32 | 11 | 超超 |
| 190 | Random | 40 | 20 | 蛋疼帝 |
| 192 | Terran | 43 | 23 | 叔叔 |
| 193 | Terran | 123 | 85 | rushtime |
| 194 | Terran | 40 | 31 | lock |
| 195 | Terran | 32 | 11 | mgcc |
| 196 | Protoss | 32 | 9 | 紀小莎 |
| 197 | Protoss | 20 | 7 | 月光蝶 |
| 198 | Protoss | 37 | 10 | 操飞轮海 |
| 199 | Zerg | 21 | 5 | 河马是仙人 |
| 200 | Terran | 7 | 0 | LiquidTLO |
更多相关资讯请访问:星际争霸2专区