《星际争霸2》本周最新天梯前200強排行榜 _ 游民星空 GamerSky.com
gamersky
8月16日热腾腾的排行榜又出炉了,到底谁才是星际争霸2的常胜将军,谁又是明日之星呢!

| Rank | Race | Character Name |
|---|---|---|
| 1 | Protoss | |
| 2 | Protoss | DusRush |
| 3 | Zerg | newlike |
| 4 | Zerg | 虫虫特工队 |
| 5 | Terran | 菜鸟飘过 |
| 6 | Terran | StarWEmpty |
| 7 | Zerg | 小子 |
| 7 | Zerg | Sen |
| 9 | Terran | SoFtBalLRush |
| 10 | Zerg | 豪哥 |
| 11 | Protoss | 大南瓜 |
| 12 | Protoss | 老虎踢踢 |
| 13 | Protoss | lengnan |
| 14 | Zerg | 认真你就赢了 |
| 15 | Protoss | 可怕的小瓜 |
| 16 | Protoss | LittleFish |
| 17 | Protoss | ELenDiL |
| 18 | Random | VAxunyouComm |
| 19 | Protoss | CrowleyRush |
| 20 | Zerg | buddy |
| 21 | Zerg | Cocoon |
| 22 | Terran | EtdHangYu |
| 23 | Protoss | 大花花 |
| 24 | Protoss | 若曦燕儿 |
| 25 | Protoss | 慕容傲 |
| 26 | Zerg | ELT |
| 27 | Zerg | Blackbeard |
| 28 | Terran | 懒木偶 |
| 29 | Zerg | 兔子 |
| 30 | Protoss | SorrowRush |
| 31 | Zerg | 码头 |
| 32 | Zerg | 南風不競 |
| 33 | Protoss | 棋客 |
| 34 | Zerg | 沉默哥 |
| 35 | Random | DemonSheep |
| 36 | Protoss | FiyaGrrrr |
| 37 | Protoss | 熊猫烧香 |
| 38 | Zerg | YouRush |
| 39 | Terran | VVheat |
| 40 | Protoss | EtdPrinToss |
| 41 | Zerg | SoBaDRush |
| 42 | Protoss | StarWDanger |
| 43 | Protoss | 战地记者 |
| 43 | Terran | Tedycc |
| 45 | Terran | rushtime |
| 46 | Protoss | OrzRush |
| 46 | Protoss | 贝塔 |
| 48 | Terran | DuskbinKing |
| 49 | Zerg | Dagger |
| 50 | Terran | Sun |
| 51 | Protoss | IamTrojan |
| 51 | Terran | FoRway |
| 53 | Zerg | scZclubnet |
| 54 | Zerg | DavichiTW |
| 55 | Protoss | 卖女孩的小火柴 |
| 56 | Terran | StarWClassic |
| 57 | Random | 電子郵件 |
| 58 | Terran | RavenLegacy |
| 59 | Protoss | TempleR |
| 59 | Protoss | YuuXiaoBao |
| 61 | Zerg | Fuhsi |
| 61 | Random | LInda |
| 63 | Terran | NKJ |
| 63 | Terran | Xinyi |
| 63 | Terran | StarT |
| 66 | Zerg | SayHello |
| 67 | Terran | mocchi |
| 68 | Protoss | 小辰 |
| 69 | Zerg | chinamobile |
| 70 | Random | mOuSer |
| 71 | Zerg | EtdSlowOne |
| 72 | Protoss | EtdWinter |
| 73 | Terran | Start |
| 74 | Terran | AnnieRush |
| 75 | Protoss | 峥嵘 |
| 76 | Protoss | Tossboy |
| 77 | Terran | IaMBada |
| 78 | Terran | Jackal |
| 78 | Protoss | 信哥 |
| 80 | Zerg | cHoCoEriC |
| 81 | Protoss | StarWDragoN |
| 82 | Protoss | Rich |
| 83 | Protoss | HowAreYou |
| 84 | Zerg | zealpanda |
| 85 | Terran | Grrr |
| 86 | Zerg | Uzra |
| 87 | Terran | RankJ |
| 88 | Terran | IcyFenix |
| 89 | Zerg | FairytaiL |
| 89 | Protoss | 糖稀 |
| 89 | Protoss | 榮榮 |
| 92 | Random | plzhaha |
| 93 | Protoss | Newid |
| 94 | Protoss | EtdCandyKing |
| 95 | Zerg | jerry |
| 95 | Protoss | StarWbisu |
| 95 | Zerg | Nuada |
| 98 | Terran | Witness |
| 98 | Terran | EdgeRouter |
| 100 | Terran | YangdyLin |
| 100 | Random | MaKa |
| 102 | Protoss | Justice |
| 103 | Protoss | nanasi |
| 103 | Zerg | 肉山大魔王 |
| 105 | Zerg | 大头悍将 |
| 106 | Protoss | TheShin |
| 106 | Protoss | 星空无尘 |
| 108 | Protoss | StarWwUsHi |
| 109 | Protoss | starWnine |
| 110 | Protoss | 掉线小王子 |
| 110 | Zerg | Afflatus |
| 110 | Protoss | MannerRush |
| 113 | Random | MjDHwaxin |
| 114 | Terran | LAzhandui |
| 114 | Protoss | jasperbb |
| 114 | Zerg | impermanent |
| 117 | Terran | MrGxASUS |
| 118 | Terran | kkz |
| 119 | Protoss | chinagirl |
| 120 | Protoss | 淮安游戏装备店 |
| 121 | Random | 大陆台湾是一家 |
| 122 | Protoss | Saedrna |
| 122 | Terran | 楚风 |
| 122 | Terran | CCVC |
| 125 | Terran | shadow |
| 125 | Protoss | 松島楓本人 |
| 127 | Protoss | XXgogogo |
| 128 | Terran | zhongguoren |
| 128 | Zerg | chwzerg |
| 130 | Terran | Magicvoice |
| 131 | Terran | 思密达 |
| 132 | Terran | Tony |
| 132 | Random | Anora |
| 134 | Terran | CyhylovE |
| 135 | Terran | Condivi |
| 136 | Terran | saufay |
| 137 | Terran | 吐吐 |
| 138 | Protoss | 鬼手輝 |
| 138 | Protoss | 娱乐灬星际 |
| 140 | Terran | vox |
| 140 | Terran | Lovebird |
| 142 | Zerg | Euclid |
| 143 | Zerg | Tyrant |
| 143 | Terran | Slinter |
| 145 | Protoss | 暴力喜羊羊 |
| 146 | Zerg | YelloW |
| 147 | Terran | CrueLtyAngeL |
| 147 | Protoss | 小柔柔 |
| 149 | Terran | VVheatLinYu |
| 150 | Terran | 鉛筆 |
| 151 | Protoss | 末日 |
| 152 | Zerg | Yang |
| 152 | Protoss | Balrog |
| 154 | Terran | wLsmile |
| 155 | Protoss | hksc |
| 156 | Protoss | jeep |
| 157 | Random | ProMisS |
| 158 | Terran | 海上聞人 |
| 159 | Protoss | Explorer |
| 160 | Random | 吉姆莫里森 |
| 160 | Zerg | 刘青 |
| 162 | Protoss | 桀魘 |
| 163 | Protoss | 小咪咪有大理想 |
| 164 | Zerg | 我日全世界 |
| 165 | Terran | KBEN |
| 166 | Protoss | 威威风风大老虎 |
| 167 | Terran | eOsWitness |
| 167 | Random | 蛋疼帝 |
| 169 | Zerg | 茅辰彦 |
| 170 | Terran | 麻烦 |
| 171 | Protoss | EtdHalo |
| 172 | Protoss | AztecYellow |
| 173 | Terran | 八果聯軍最好喝 |
| 174 | Terran | ParadiseTea |
| 175 | Terran | 叔叔 |
| 176 | Terran | Nitric |
| 177 | Terran | rushtime |
| 178 | Zerg | Asleep |
| 179 | Terran | 科比布莱恩特 |
| 180 | Terran | LZH |
| 181 | Protoss | kelisi |
| 182 | Protoss | codeG |
| 183 | Terran | SLRush |
| 184 | Zerg | tmduhen |
| 185 | Protoss | doxe |
| 186 | Protoss | Soso |
| 187 | Protoss | 舒克 |
| 188 | Protoss | StarDoomsDay |
| 189 | Protoss | 超超 |
| 190 | Terran | lock |
| 191 | Terran | mgcc |
| 192 | Protoss | 操飞轮海 |
| 193 | Terran | 菜鸟 |
| 194 | Zerg | StarwTuzi |
| 195 | Protoss | Natsu |
| 196 | Protoss | 紀小莎 |
| 197 | Random | 哪达 |
| 198 | Random | 梁慕橙 |
| 199 | Protoss | xiaoL |
| 200 | Protoss | 月光蝶 |
更多相关资讯请访问:星际争霸2专区