PSP《超级机器人大战AP》资料介绍 _ 游民星空 GamerSky.com
gamersky

| 游戏名称 | スーパーロボット大戦A Portable |
|---|---|
| 机种 | PSP |
| 游戏制作 | BANPRESTO |
| 游戏类型 | 萝卜SRPG |
| CERO | A |
| 游戏人数 | 1人 |
| 游戏发售 | 2008年6月19日 |
| 游戏售价 | 6615 (税込) |
| 官网地址 | 点击进入 |
登场作品
マジンガーZ グレートマジンガー UFOロボ グレンダイザー ゲッターロボ ゲッターロボG 超電磁ロボ コン・バトラーV 超電磁マシーンボルテスV 闘将ダイモス 無敵鋼人ダイターン3 無敵超人ザンボット3 機動戦士ガンダム 機動戦士Ζガンダム 機動戦士ガンダムΖΖ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 機甲戦記ドラグナー 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY 機動武闘伝Gガンダム 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 真ゲッターロボ(原作漫画版) 機動戦艦ナデシコ ORIGINAL
FAQ
Q:与GBA版的区别?A:1. 战斗动画可以加速/中断,画面使用PS2上SRW的大合集,部分新加画面 2. 武器由单项改造变为全体一起改造 3. GBA版的盾牌HP系统废除,盾变成一定几率发动使伤害减半 4. 追加ACE BONUS系统,击坠50机以上获得奖励技能 5. GBA版的射格熟练度系统废除,追加机师技能芯片系统,通过消费芯片上升能力或习得新技能,和W一样2周目习得的技能全部继承 6. 本作去掉了修理费的概念,被击破的机体下一话无须付钱直接回归 7. 存档采用了“乱数保存”,S/L存档时如果不改变行动步骤改变乱数的话战斗结果会一样
以下待验证精神
| 精神 | 效果持续 | 作用 |
|---|---|---|
| 自爆 | 一次 | 自爆无视对方防御力按自己的HP值使得邻接对方HP损伤 |
| 偵察 | 一次 | 调查指定敌人状态 |
| 热血 | 一次 | 攻击给予敌人1.5倍伤害 |
| 魂 | 一次 | 攻击给予敌人2.5倍伤害 |
| ひらめき | 一次 | 受攻击完全回避(优先级高于必中) |
| 不屈 | 一次 | 一次受到伤害为10点 |
| 铁壁 | 一回合 | 自己装甲2倍 |
| 集中 | 一回合 | 回避和命中30%上升 |
| 必中 | 一回合 | 攻击命中率100%(优先级劣于ひらめき) |
| かく乱 | 一回合 | 敌人全员命中减半(优先级劣于必中) |
| 加速 | 一次 | 自己移动力+3 |
| 根性 | 一次 | 自机HP回复30% |
| ド根性 | 一次 | 自机HP完全回复 |
| 信赖 | 一次 | 指定1机HP回复2000 |
| 补给 | 一次 | 指定我方一机EN和弹数全恢复 |
| 復活 | 一次 | 指定我方战斗不能一体复活 |
| 气合 | 一次 | 自己气力+10点 |
| 激励 | 一次 | 指定1机气力+10点 |
| てかげん | 一次 | 技量高于对手且可以击坠敌人时留下10HP而不击坠 |
| 脱力 | 一次 | 指定敌人全体气力下降10 |
| 爱 | 一次 | 我方全员HP全回复 |
| 献身 | 一次 | 指定我方SP回复10 |
| 幸运 | 一次 | 次回战斗资金获得2倍 |
| 祝福 | 一次 | 指定我方次回战斗资金获得2倍 |
| 努力 | 一次 | 次回战斗获得经验2倍 |
| 应援 | 一次 | 指定我方次回战斗获得经验2倍 |
| 觉醒 | 一次 | 自己行动回数+1 |
| 再动 | 一次 | 行动终了的我方再度变回未行动状态 |
| 突撃 | 一次 | 1回合内除了MAP外的武器移动后可使用 |
| 奇襲 | 一次 | 同时使用加速+熱血+ひらめき+必中 |
| 奇跡 | 一次 | 同时使用幸運+加速+ド根性+必中+ひらめき+魂+気合×3 |
机体特殊能力
| 能力 | 要求 | 作用 |
|---|---|---|
| ビームコート | 每次EN5 | BEAM武器伤害减轻1000 |
| Iフィールド | 每次EN10 | BEAM武器伤害减轻2000 |
| ディストーションフィールド | 每次EN20 | BEAM武器伤害3000以下无效重力系武器(Nadesico系专用)武器伤害5000以下无效其余伤害减半 |
| 分身 | 气力130 | 50%概率分身回避敌人攻击 |
| オープンゲット(ゲッター) | 气力120 | 50%概率回避敌人攻击 |
| ゲッタービジョン(ゲッター2) | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
| マッハスペシャル(ゲッターライガー) | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
| 真マッハスペシャル(真・ゲッター2) | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
| ゴッドシャドー(GOD) | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
| ボソンジャンプ(Nadesico系) | 气力130 | 50%概率回避敌人攻击 |
| HP回復(小) | - | 自军回合开始HP10%回复 |
| HP回復(大) | - | 自军回合开始HP20%回复 |
| EWAC(小) | - | 指挥范围内我方回避命中+15% |
| EWAC(大) | - | 指挥范围内我方回避命中+30% |
| ゼロシステム(WZC) | 气力130 | 机师全能力+10 |
| ジャマー | - | 导弹无效 |
| ハイパージャマー(DHC) | - | 导弹无效 |
机师特殊能力
| 名称 | 作用 |
|---|---|
| 切り払い | 一定概率敌人格斗实弹攻击无效 |
| ニュータイプ | NT武器射程、命中、回避上升,按技能LV效果上升 |
| 強化人間 | NT武器射程、命中、回避上升,按技能LV效果上升 |
| 底力 | 随HP减少命中率、回避率、CT率、装甲上升,按技能LV效果上升 |
| カウンター | 一定概率优先攻击 |
| スーパーモード | 气力120时全能力+10空以外地形适应变成A |
| 明鏡止水 | 气力120时全能力+10空以外地形适应变成A |
| インファイト | 等级上升时对应的格斗武器的攻击力和移动力上升 |
| ガンファイト | 等级上升时对应的射击武器的攻击力和射程上升 |
| アタッカー | 气力130时攻击力为原来的1.2倍 |
| リベンジ | 反击时攻击力为原来的1.2倍 |
| カウンター | 反击时比敌人优先发动攻击、等级越高发动几率越大 |
| 指揮官 | 周边的我方部队回避率命中率上升、等级越高范围越大、越靠近指挥者效果越大 |
| 見切り | 气力130以上时最终命中率回避率CT率上升10% |
| ガード | 气力130以上时所受最终伤害为原来的80% |
| 底力 | 随着HP的减少,命中率回避率防御力会心率上升,等级越高效果越大 |
| ヒット&アウェイ | 可以攻击后再移动 |
| Eセーブ | 武器所消耗的EN为平时的70% |
| Bセーブ | 武器的弾数为原来的1.5倍 |
| 修理技能 | 使用修理命令回复HP为原来的1.5倍 |
| 補給技能 | 机体可以移动后使用补给命令 |
| EXPアップ | 获得经验值为原来的1.2倍 |
| 援护攻撃 | 可以进行援护攻击、一回合内可以发动的次数等于技能等级 |
| 援护防御 | 可以进行援护防御、一回合内可以发动的次数等于技能等级 |
| 連携攻撃 | 参加援护攻击的伤害上升 |
| SPアップ | 最大精神点数上升、每提升1级技能等级上升6点 |
| SP回復 | 精神点数每回合10点回复 |
| SP消费ダウン | 使用精神消耗减少 |
| 闘争心 | 出击时气力+5 |
| 戦意高揚 | 开始2回合后,自军回合开始时每回合气力+2 |
| 気力+(回避) | 敌人的攻击每回避1次气力多增加1点 |
| 気力+(命中) | 每命中敌人一次气力多增加1点 |
| 気力+(ダメージ) | 敌人每命中我方一次气力多增加2点 |
| 気力+(撃破) | 己方任何人击破敌人,气力多增加1点 |
| 気力限界突破 | 超过气力上限值、达到170 |
强化芯片
| 名称 | 作用 |
|---|---|
| ブースター | 移動力+1 |
| メガブースター | 移動力+2 |
| ハロ | 運動性+30、射程+2 |
| サイコフレーム | 運動性+20 |
| バイオセンサー | 運動性+10 |
| マグネットコーティング | 運動性+5 |
| アポジモーター | 移動力+1、運動性+5 |
| シャッフルの紋章 | 出击气力+5 |
| ミノフスキークラフト | 可以飞行+空适应A |
| 高性能レーダー | 武器射程+1(射程1格/MAP武器除外) |
| 高性能照準器 | 全武器命中+30% |
| チョバムアーマー | HP+500、装甲+150 |
| ハイブリッドアーマー | HP+800、装甲+200 |
| 超合金Z | HP+1000、装甲+300 |
| 超合金ニューZ | HP+1500、装甲+400 |
| ビームコーティング | 附加能力ビームコート |
| Iフィールドバリア | 附加能力 Iフィールド |
| ジャマー | 附加能力ジャマー |
| EWAC装置 | 附加能力EWAC |
| 大型マガジン | 武器最大弹数2倍 |
| プロペラントタンクS | EN全回复(消费性/战舰可以替周围用) |
| リペアキットS | HP全回复(消费性/战舰可以替周围用) |
| カートリッジ | 残弹回复(消费性/战舰可以替周围用) |
| 非常食 | 机师SP50回复(消费性/战舰可以替周围用) |
| V-UPユニット(W) | 机体攻击上升(按装备个数叠加) |
| V-UPユニット(U) | HP/EN/運動性/装甲/限界全部上升(按装备个数叠加) |
| W-UPユニット | HP/EN/運動性/装甲/限界/攻撃力全部(按装备个数叠加) |
机师技能芯片
| 名称 | 作用 |
|---|---|
| 格斗值+10 | 格斗值+10 |
| 射击值+10 | 射击值+10 |
| SP+5 | 最大SP值+5 |
| SP+10 | 最大SP值+10 |
| SP+15 | 最大SP值+15 |
| SP消费-5% | SP消耗值-5% |
| 初期気力+2 | 每出击时气力值追加2点 |
| インファイト+1 | 习得インファイト技能/该技能等级+1 |
| ガンファイト+1 | 习得ガンファイト技能/该技能等级+1 |
| 底力+1 | 习得底力技能/该技能等级+1 |
| 援護防御+1 | 习得援護防御技能/该技能等级+1 |
| 援護攻撃+1 | 习得援護攻撃技能/该技能等级+1 |
| カウンター | 习得カウンター技能 |
| ヒット&アウェイ | 习得ヒット&アウェイ技能 |
| サイズ差無視 | 习得サイズ差無視技能 |
| 気力限界突破 | 习得気力限界突破技能 |
ACE BONUS
| 角色 | 作用 |
|---|---|
| アムロ | 驾驶GUNDAM为名的机体时运动性+10% |
| デューク | 气力130以上自军回合开始使用"不屈" |
合体攻击
| 技名 | 所属机体 | 攻击力取决武器 |
|---|---|---|
| 魔神/盖塔系 | ||
| Dマジンガーパンチ | マジンガーZグレートマジンガー | アイアンカッタードリルプレッシャーパンチ |
| Dライトニングバスター | グレートマジンガーグレンダイザー | サンダーブレークスペースサンダー |
| Dマジンガーブレード | マジンガーZグレートマジンガー | アイアンカッターマジンガーブレード |
| ダブルバーニングF | マジンガーZグレートマジンガー | ブレストファイヤーブレストバーン |
| ツイントマホーク | ゲッター1ゲッターQ | ゲッタートマホークゲッタートマホーク |
| ダブルゲッタービーム | ゲッター1ゲッターQ | ゲッタービームゲッタービーム |
| ストナーサンシャインスパーク | 真ゲッター1ゲッタードラゴン | ストナーサンシャインゲッタービーム |
| トリプルゲッタービーム | ゲッター1ゲッタードラゴンゲッターQ | ゲッタービームゲッタービームゲッタービーム |
| Fダイナミックスペシャル(FDS) | 真ゲッター1マジンガーZグレートマジンガーグレンダイザー | ゲッタービームブレストファイヤーブレストバーン反重力ストーム |
| 超電磁系 | ||
| 超電磁スピンV字斬り | コン・バトラーVボルテスV | 超電磁スピン天空剣V字斬り |
| 泰坦系 | ||
| Sコンビネーションアタック | ダイターン3ザンボット3 | サンアタックムーンアタック |
| コンビネーションブレード | ダイターン3ザンボット3 | ダイターンザンバーザンボットカッター |
| G高达系 | ||
| シャッフル同盟拳 | ゴッドガンダムHガンダムマックスターSガンダムローズSドラゴンガンダムSボルトガンダムS | 石破天驚拳豪熱マシンガンパンチローゼスハリケーン真・流星胡蝶剣ガイアクラッシャー |
| 石破ラブラブ天驚拳 | ゴッドガンダムHライジングガンダム | 石破天驚拳ライジングアロー |
| ダブルゴッドフィンガー | ゴッドガンダムHノーベルガンダム | 爆熱ゴッドフィンガービームリボン |
| 爆熱!究極拳 | ゴッドガンダムHマスターガンダムS | 爆熱ゴッドフィンガーダークネスフィンガー |
| 超級覇王電影弾 | ゴッドガンダムHマスターガンダムS | 超級覇王電影弾超級覇王電影弾 |
| 究極石破天驚拳 | ゴッドガンダムHマスターガンダムS | 石破天驚拳石破天驚拳 |
| 龙骑系 | ||
| Dフォーメーションアタック(初期型) | ドラグナー1型ドラグナー2型ドラグナー3型 | 75mmハンドレールガン88mmハンドレールガン50mmハンドレールガン |
| 恐怖のトリプルアタック | ドラグナー1型ドラグナー2型ドラグナー3型 | レーザーソード280mmレールキャノン50mmハンドレールガン |
| Dフォーメーションアタック(後期型) | ドラグナー1型カスタムドラグナー2型カスタムドラグナー3型カスタム | 光子バズーカ砲光子バズーカ砲光子バズーカ砲 |
| ツインレーザーソード | ドラグナー1型カスタムファルゲン | レーザーソードレーザーソード |
| 抚子系 | ||
| ダブルゲキガンフレア | エステバリス(空)アキトエステバリス(空)ガイ | ゲキガン・フレアガイ・スーパーアッパー |
| フォーメーションアタック | エステバリス(空)リョーコエステバリス(空)ヒカルエステバリス(空)イズミ | ラピッド・ライフルラピッド・ライフルラピッド・ライフル |
隐藏要素
| 隐藏机体 |
|---|
| 机体名 |
| アプサラス |
| ミネルバX |
| シャア専用ゲルググ |
| フルアーマーガンダム |
| Gファイター |
| エステバリス・ガイ |
| エルメス |
| マスターガンダム |
| メカ鉄甲鬼 |
| ケロット |
| メカ胡蝶鬼 |
| ノーベルガンダム |
| 風雲再起(机体) |
| キュベレイMk-II(黑) |
| キュベレイMk-II(赤) |
| グフカスタム |
| 量産型グレートマジンガー |
| ファルゲン |
| サザビー |
| ダイテツジン |
| フルアーマーZZガンダム |
| 隐藏角色 |
| 角色名 |
| リサ |
| ミユキ |
| ガイ |
| ララァ |
| 東方不敗(マスターアジア) |
| 巴武蔵 |
| 鉄甲鬼 |
| 一木金太 |
| 胡蝶鬼 |
| フォウ |
| ロザミア |
| アレンビー |
| 風雲再起 |
| キリカ |
| プル |
| プルツー |
| ノリス |
| マイヨ |
| 白鳥九十九 |