PSP《怪物猎人2 便携版》中文版物品调和表-游民星空 GamerSky.com
gamersky
| NO. | 调和结果 | 素材1 | 素材2 | 完成数 | 成功率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 回复药 | 药草 | 蓝蘑菇 | 1 | 95% | - |
| 002 | 回复药G | 回复药 | 蜂蜜 | 1 | 90% | - |
| 003 | 营养剂 | 蓝蘑菇 | 不死虫 | 1 | 90% | - |
| 004 | 营养剂G | 营养剂 | 蜂蜜 | 1 | 75% | - |
| 005 | 解毒药 | 解毒草 | 蓝蘑菇 | 1 | 95% | - |
| 006 | 汉方药 | 仙人掌的花 | 苦虫 | 1 | 75% | - |
| 007 | 秘药 | 营养剂G | 曼陀罗 | 1 | 75% | - |
| 008 | 古代秘药 | 活力剂 | 鹿角 | 1 | 65% | - |
| 009 | 增强剂 | 蜂蜜 | 苦虫 | 1 | 65% | - |
| 010 | 活力剂 | 增强剂 | 曼陀罗 | 1 | 55% | - |
| 011 | 强走药 | 增强剂 | 半生肉 | 1 | 75% | - |
| 012 | 强走药G | 烤熟的肉 | 狂走浸出物 | 1 | 65% | - |
| 013 | 提神药 | 蜂蜜 | 落阳草 | 1 | 65% | - |
| 014 | 鬼人药 | 增强剂 | 怪力之种 | 1 | 65% | - |
| 015 | 鬼人药G | 鬼人药 | 白化浸出物 | 1 | 55% | - |
| 016 | 怪力药丸 | 活力剂 | 怪力之种 | 1 | 75% | - |
| 017 | 硬化药 | 增强剂 | 忍耐之种 | 1 | 65% | - |
| 018 | 硬化药G | 硬化药 | 白化浸出物 | 1 | 55% | - |
| 019 | 忍耐药丸 | 活力剂 | 忍耐之种 | 1 | 75% | - |
| 020 | 热饮 | 辣椒 | 苦虫 | 1 | 95% | - |
| 021 | 温肉 | 烤熟的肉 | 辣椒 | 1 | 95% | - |
| 022 | 冷饮 | 冰结晶 | 苦虫 | 1 | 95% | - |
| 023 | 冻肉 | 烤熟的肉 | 冰结晶 | 1 | 95% | - |
| 024 | 特产蘑菇 | 特产蘑菇泡菜 | 辣椒 | 1 | 85% | - |
| 025 | 冰结草莓 | 热带草莓 | 冰结晶 | 1 | 85% | - |
| 026 | 解冰剂 | 火药草 | 爆裂沙丁鱼 | 1 | 95% | - |
| 027 | 毒生肉 | 生肉 | 毒蘑菇 | 1 | 90% | - |
| 028 | 麻痹生肉 | 生肉 | 麻痹蘑菇 | 1 | 90% | - |
| 029 | 睡眠生肉 | 生肉 | 睡眠草 | 1 | 90% | - |
| 030 | 素材玉 | 粘着草 | 小石子 | 2 | 95% | - |
| 031 | 消臭玉 | 素材玉 | 落阳草 | 1 | 75% | - |
| 032 | 烟雾弹 | 素材玉 | 常春藤叶 | 1 | 75% | - |
| 033 | 毒烟雾弹 | 素材玉 | 毒蘑菇 | 1 | 75% | - |
| 034 | 闪光弹 | 素材玉 | 光虫 | 1 | 75% | - |
| 035 | 肥料弹 | 素材玉 | 怪物的粪便 | 1 | 75% | - |
| 036 | 染色球 | 粘着草 | 染色果 | 1 | 95% | - |
| 037 | 回家弹 | 素材玉 | 兴奋蘑菇 | 1 | 95% | - |
| 038 | 炸药 | 火药草 | 硝化蘑菇 | 1 | 95% | - |
| 039 | 小桶爆弹 | 小桶 | 火药草 | 1 | 90% | - |
| 040 | 小桶爆弹G | 小桶爆弹 | 破裂龙鱼 | 1 | 90% | - |
| 041 | 大桶爆弹 | 炸药 | 大桶 | 1 | 75% | - |
| 042 | 大桶爆弹G | 大桶爆弹 | 扩散凸眼金鱼 | 1 | 75% | - |
| 043 | 爆雷針 | 破裂龙鱼 | 雷光虫 | 1 | 75% | - |
| 044 | 飞空爆弹 | 小桶爆弹 | 飞虫的羽 | 1 | 75% | - |
| 045 | 飞空爆弹G | 飞空爆弹 | 爆裂龙鱼 | 1 | 75% | - |
| 046 | 音爆弹 | 炸药 | 鸣袋 | 1 | 75% | - |
| 047 | 网 | 蜘蛛的巢 | 常春藤叶 | 1 | 90% | - |
| 048 | 落穴 | 网 | 陷阱机关 | 1 | 75% | - |
| 049 | 麻痹陷阱 | 陷阱机关 | 黄速龙的麻痹牙 | 1 | 90% | - |
| 050 | 金枪鱼团子 | 蚯蚓鱼饵 | 山青虫 | 1 | 95% | - |
| 051 | 龙鱼团子 | 玛扎鱼饵 | 圆玛扎 | 1 | 95% | - |
| 052 | 黃金团子 | 萤火虫鱼饵 | 土蜂的幼虫 | 1 | 90% | - |
| 053 | 破铁镐 | 小石子 | 棒状之骨 | 1 | 95% | - |
| 054 | 铁镐 | 铁矿石 | 棒状之骨 | 1 | 75% | - |
| 055 | 铁镐G | 燕雀石 | 棒状之骨 | 1 | 95% | - |
| 056 | 破捕虫网 | 网 | 迷之骨 | 1 | 95% | - |
| 057 | 捕虫网 | 网 | 龙骨【小】 | 1 | 75% | - |
| 058 | 捕虫网G | 网 | 龙骨【中】 | 1 | 95% | - |
| 059 | 抗菌石 | 大地结晶 | 苦虫 | 1 | 75% | - |
| 060 | 生命之粉 | 不死虫 | 龙牙 | 1 | 90% | - |
| 061 | 生命粉尘 | 生命之粉 | 龙爪 | 1 | 65% | - |
| 062 | 回覆笛 | 生命粉尘 | 角笛 | 1 | 65% | - |
| 063 | 解毒笛 | 角笛 | 抗菌石 | 1 | 65% | - |
| 064 | 鬼人笛 | 鬼人药G | 龙骨【中】 | 1 | 55% | - |
| 065 | 硬化笛 | 硬化药G | 龙骨【中】 | 1 | 55% | - |
| 066 | 投掷用毒小刀 | 投掷用小刀 | 毒蘑菇 | 1 | 90% | - |
| 067 | 投掷用催眠小刀 | 投掷用小刀 | 睡眠草 | 1 | 90% | - |
| 068 | 投掷用麻痹小刀 | 投掷用小刀 | 麻痹蘑菇 | 1 | 90% | - |
| 069 | 回旋镖 | 砥石 | 龙骨【小】 | 1 | 90% | - |
| 070 | 力之爪 | 力の護符 | 老山龙之大爪 | 1 | 100% | - |
| 071 | 守之爪 | 守りの護符 | 老山龙之大爪 | 1 | 100% | - |
| 072 | LV2 通常弹 | 空心果 | 针果 | 2~4 | 95% | - |
| 073 | LV3 通常弹 | 空心果 | 爆裂沙丁鱼 | 2~4 | 95% | - |
| 074 | LV1 贯通弹 | 空心果 | 蓝速龙的牙 | 1~3 | 90% | - |
| 075 | LV2 贯通弹 | 空心果 | 针金枪鱼 | 1~3 | 75% | - |
| 076 | LV3 贯通弹 | 空心骨【小】 | 针金枪鱼 | 1~2 | 75% | - |
| 077 | LV1 散弹 | 空心果 | 爆裂核桃 | 1~3 | 90% | - |
| 078 | LV2 散弹 | 空心果 | 龙牙 | 1~3 | 75% | - |
| 079 | LV3 散弹 | 空心骨【小】 | 龙牙 | 1~3 | 75% | - |
| 080 | LV1 彻甲榴弹 | 空心果 | 破裂龙鱼 | 1 | 90% | - |
| 081 | LV2 彻甲榴弹 | 空心骨【小】 | 破裂龙鱼 | 1 | 90% | - |
| 082 | LV3 彻甲榴弹 | 空心骨【大】 | 爆裂龙鱼 | 1 | 95% | - |
| 083 | LV1 扩散弹 | 空心果 | 扩散果 | 1 | 90% | - |
| 084 | LV2 扩散弹 | 空心骨【小】 | 龙爪 | 1 | 75% | - |
| 085 | LV3 扩散弹 | 空心骨【大】 | 扩散凸眼金鱼 | 1 | 75% | - |
| 086 | 火炎弹 | 空心果 | 火药草 | 1 | 90% | - |
| 087 | 水冷弹 | 空心果 | 切味鱼 | 1~3 | 75% | - |
| 088 | 电击弹 | 空心果 | 光虫 | 2~4 | 75% | - |
| 089 | 冰結弹 | 空心果 | 冰结晶 | 1~3 | 75% | - |
| 090 | 滅龙弹 | 空心骨【大】 | 杀龙果 | 1 | 75% | - |
| 091 | LV1 回覆弹 | 空心果 | 药草 | 1 | 90% | - |
| 092 | LV2 回覆弹 | 回覆薬 | 空心果 | 1 | 90% | - |
| 093 | LV1 毒弹 | 空心果 | 毒蘑菇 | 1 | 90% | - |
| 094 | LV2 毒弹 | 空心骨【小】 | 红速龙的毒牙 | 1 | 75% | - |
| 095 | LV1 麻痹弹 | 空心果 | 麻痹蘑菇 | 1 | 90% | - |
| 096 | LV2 麻痹弹 | 空心骨【小】 | 黄速龙的麻痹牙 | 1 | 90% | - |
| 097 | LV1 睡眠弹 | 空心果 | 睡眠草 | 1 | 90% | - |
| 098 | LV2 睡眠弹 | 空心骨【小】 | 眠鱼 | 1 | 75% | - |
| 099 | 染色弹 | 空心果 | 染色果 | 1 | 90% | - |
| 100 | 鬼人弹 | 空心果 | 怪力之种 | 1 | 75% | - |
| 101 | 硬化弹 | 空心果 | 忍耐之种 | 1 | 75% | - |
| 102 | 空瓶 | 空心骨【小】 | 砥石 | 1~2 | 85% | - |
| 103 | 毒瓶 | 空瓶 | 毒蘑菇 | 1~2 | 90% | - |
| 104 | 麻痹瓶 | 空瓶 | 麻痹蘑菇 | 1~2 | 85% | - |
| 105 | 睡眠瓶 | 空瓶 | 睡眠草 | 1~2 | 90% | - |
| 106 | 强击瓶 | 空瓶 | 硝化蘑菇 | 1~2 | 85% | - |
| 107 | 捕获用麻醉药 | 睡眠草 | 麻痹蘑菇 | 1 | 65% | - |
| 108 | 捕获用麻醉小刀 | 捕获用麻醉药 | 投掷用小刀 | 1 | 65% | - |
| 109 | 捕获用麻醉玉 | 捕获用麻醉药 | 素材玉 | 1 | 75% | - |
| 110 | 捕获用麻醉弹 | 捕获用麻醉药 | 空心骨【小】 | 1 | 90% | - |
| 111 | 铠玉 | 燕雀石 | 铠石 | 1 | 100% | - |
| 112 | 铠玉 | 铠石 | 杀人蜂幼虫 | 1 | 100% | - |
| 113 | 上铠玉 | 辉龙石 | 铠石 | 1 | 100% | - |
| 114 | 上铠玉 | 铠石 | 独角甲虫王 | 1 | 100% | - |
| 115 | 坚铠玉 | 灵鹤石 | 铠石 | 1 | 100% | - |
| 116 | 坚铠玉 | 铠石 | 王族圣甲虫 | 1 | 100% | - |
| 117 | 圆盘石 | 増殖镐 | 圆盘石 | 5 | 100% | - |
| 118 | 铁矿石 | 増殖镐 | 铁矿石 | 5 | 100% | - |
| 119 | 大地结晶 | 増殖镐 | 大地结晶 | 3 | 100% | - |
| 120 | 燕雀石 | 増殖镐 | 燕雀石 | 3 | 100% | - |
| 121 | 辉龙石 | 増殖镐 | 辉龙石 | 3 | 100% | - |
| 122 | 灵鹤石 | 増殖镐 | 灵鹤石 | 2 | 100% | - |
| 123 | 白鹭石 | 増殖镐 | 白鹭石 | 2 | 100% | - |
| 124 | 红莲石 | 増殖镐 | 红莲石 | 2 | 100% | - |
| 125 | 红鹫石 | 増殖镐 | 红鹫石 | 2 | 100% | - |
| 126 | 光水晶 | 増殖镐 | 光水晶 | 2 | 100% | - |
| 127 | 辉水晶 | 増殖镐 | 辉水晶 | 2 | 100% | - |
| 128 | 上龙骨 | 増殖镐 | 上龙骨 | 3 | 100% | - |
| 129 | 坚龙骨 | 増殖镐 | 坚龙骨 | 2 | 100% | - |
| 130 | 粘着白蚁 | 増殖镐 | 粘着白蚁 | 5 | 100% | - |
| 131 | 杀人蜂幼虫 | 増殖镐 | 杀人蜂幼虫 | 3 | 100% | - |
| 132 | 独角甲虫王 | 増殖镐 | 独角甲虫王 | 3 | 100% | - |
| 133 | 稀有金龟子 | 増殖镐 | 稀有金龟子 | 2 | 100% | - |
| 134 | 王族圣甲虫 | 増殖镐 | 王族圣甲虫 | 3 | 100% | - |
| 135 | 口袋式雪达磨 | 小雪狮子大雪玉 | 小雪狮子小雪玉 | 1 | 100% | - |
| 136 | 豪华猫王冠 | 破碎的猫王冠 | 猫王冠碎片 | 1 | 100% | - |
| 137 | 黄金猫宝剑 | 无柄黄金之刃 | 无刃黄金之柄 | 1 | 100% | - |
| 138 | 皇家摩诃古壶 | 无底古壶 | 古壶底 | 1 | 100% | - |
| 139 | 神秘之奇面 | 开穴奇面 | 奇面族的辉石 | 1 | 100% | - |
| 140 | 文献【古龙生態】 | 破损古书 | 古书碎片 | 1 | 100% | - |
| 141 | 蜂蜜 | 萤火虫鱼饵 | 特产蘑菇 | 1 | 90% | 炼金 |
| 142 | 药草 | 粘着草 | 虫之死骸 | 1 | 95% | 炼金 |
| 143 | 火药草 | 不可燃废物 | 辣椒 | 1 | 90% | 炼金 |
| 144 | 蓝蘑菇 | 解毒草 | 毒蘑菇 | 1 | 95% | 炼金 |
| 145 | 生肉 | 烤焦肉 | 虫之死骸 | 1 | 95% | 炼金 |
| 146 | 大桶 | 常春藤叶 | 龙骨【中】 | 1 | 65% | 炼金 |
| 147 | 小桶 | 粘着草 | 龙骨【小】 | 1 | 75% | 炼金 |
| 148 | 空心果 | 空心果 | 铁矿石 | 5 | 75% | 炼金 |
| 149 | 针果 | 针果 | 大地结晶 | 5 | 75% | 炼金 |
| 150 | 鱼刺身 | 解毒草 | 眠鱼 | 1 | 75% | 炼金 |
| 151 | 半生肉 | 雷光虫 | 蓝速龙的皮 | 1 | 90% | 炼金 |
| 152 | 鸣袋 | 青蛙鱼饵 | 角笛 | 1 | 75% | 炼金 |
| 153 | 怪物的体液 | 冰结晶 | 睡眠袋 | 1 | 55% | 炼金 |
| 154 | 千里眼之药 | 仙人掌的花 | 雷光虫 | 1 | 75% | 炼金 |
| 155 | 狂走浸出物 | 杀龙果 | 鱼龙肝 | 1 | 65% | 炼金 |
| 156 | 怪力之种 | 扩散果 | 蓝速龙的皮 | 1 | 65% | 炼金 |
| 157 | 忍耐之种 | 针果 | 白速龙的皮 | 1 | 65% | 炼金 |
| 158 | 半生鱼 | 烤焦鱼 | 落阳草 | 1 | 90% | 炼金 |
>>怪物猎人 专区
标签:攻略