PSP《怪物猎人2G》剑士专用防具一览-游民星空 GamerSky.com
gamersky
| 系列名称RARE-1-3 | 基本防御 | 最大防御 | 耐火 | 耐水 | 耐雷 | 耐冰 | 耐龙 | 发动技能 | 有属性但未能发动的技能 | 槽数总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人装 | 40 | 190 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 自动标示 剥取鉄人 | 烤肉名人 体力+10 | 4 |
| 骸骨装 | 70 | 220 | 10 | 10 | -10 | -10 | -10 | 偷盗无效 吹笛名人 | 炼金 饱食 | 4 |
| 战斗装 | 80 | 230 | 10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 砥石使用高速化 攻击力UP【小】 | 探知 体力+10 | 4 |
| 白速龙装 | 80 | 230 | 0 | 5 | 5 | 15 | -5 | 耐雪 探知 (胴系统倍化×1) | 防御性能+1 火耐性-5 | 4 |
| 蓝速龙装 | 100 | 250 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 气绝无效 调和成功率+5% | 砥石使用高速化 麻痹倍化 | 4 |
| 巨蜂装 | 100 | 250 | -30 | -25 | 10 | -20 | 10 | 麻痹半减 道具使用强化 | 搬运达人 调和成功率+5% 毒倍化 | 4 |
| 精练矿石装 | 100 | 250 | -10 | -10 | 15 | -5 | 0 | 体力+20 炮术士 | 炮术王 精灵的反复无常 钝足 | 5 |
| 甲虫装 | 110 | 260 | -30 | -5 | -25 | -25 | 10 | 高級耳栓 龙耐性+5 恶灵的加护 | 采集+1 | 6 |
| 黄速龙装 | 110 | 260 | 10 | -10 | 15 | -10 | -5 | 麻痹无效 (胴系统倍化×1) | 状态异常攻击强化 体力+10伤害回复速度弱化 | 3 |
| 钢铁 | 72 | 156 | 6 | 6 | -6 | 0 | 0 | 地图常备 | 防御性能+1 钝足 | 2 |
| 红速龙装 | 120 | 260 | 15 | 10 | -10 | 5 | -5 | 毒无效 体力+10 | 体力+20 | 4 |
| 怪鸟装 | 120 | 260 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | 体力+10 攻击力UP【小】 | 体力+20 攻击力UP【中】 火耐性+5 | 5 |
| 沙龙装 | 140 | 270 | -15 | 10 | -20 | 10 | 0 | 饥饿半减 暑热【大】无效 寒冷倍化【小】 | 饥饿无效 | 6 |
| 桃毛兽装 | 140 | 270 | -15 | 10 | 10 | -5 | 0 | 抗菌 炸弹人 饥饿倍化【小】 饥不择食 | 4 | |
| 毒怪鸟装 | 150 | 270 | -20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 毒无效 雷耐性+5 | 饥饿倍化【小】 飞人 | 6 |
| 电龙装 | 160 | 280 | -15 | 15 | 20 | 5 | 0 | 伤害回复速度+1 广域化+1 | 气绝倍化 伤害回复速度+2 吹笛名人 | 6 |
| 盾蟹装 | 160 | 280 | -15 | 15 | -20 | 0 | 5 | 投掷技术UP 防御+20 雷耐性-5 | 防御性能+1 防御+30 | 6 |
| 水龙装 | 136 | 232 | -16 | 16 | -16 | 8 | 0 | 飞人 | 麻痹倍化 暑热半减 寒冷半减 | 4 |
| 龙虾装 | 170 | 290 | -10 | 30 | -30 | 10 | -10 | 防御性能-1 钓鱼名人 回避性能+2 | 水耐性+5 | 6 |
| 怪鸟装D | 110 | 240 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | 見切り+1 攻击力UP【小】 | 属性攻击强化 伤害回复速度弱化 | 7 |
| 毒怪鸟装D | 140 | 250 | -20 | -5 | 20 | 5 | 0 | 气绝无效 广域化+1 | 风压【小】无效 不运 | 8 |
| 电龙装D | 150 | 260 | 15 | -15 | 20 | 0 | 0 | 砥石性能半减 广域化+1 体力回复道具强化 | 广域化+2 | 8 |
| 水龙装D | 128 | 216 | -16 | 16 | -16 | 8 | 0 | 饥饿半减 | 毒倍化 道具使用强化 | 6 |
更多相关内容请关注:怪物猎人便携版2G专区
标签:怪物猎人便携版2G资料
| 系列名称RARE-4,5 | 基本防御 | 最大防御 | 耐火 | 耐水 | 耐雷 | 耐冰 | 耐龙 | 发动技能 | 有属性但未能发动的技能 | 槽数总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩龙装 | 160 | 280 | 0 | 10 | 10 | 5 | -10 | 睡眠半减 地形伤害減【小】 | 防御+20 精灵的反复无常 | 6 |
| 一角龙装 | 180 | 300 | 10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 体力+20 火事场力+1 | 攻击力UP【小】 恶灵的加护 | 6 |
| 黑狼鸟装 | 180 | 340 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 利刃 見切り+1 采集-1 | 見切り+2 耳栓 | 7 |
| 雪狮子装 | 180 | 300 | -20 | 10 | 0 | 15 | 5 | 耐雪 寒冷半减 地形伤害増【小】 耐震 | 寒冷【小】无效 | 6 |
| 鎌蟹装 | 185 | 305 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 利刃 砥石使用高速化 防御-20 | 防御-30 | 6 |
| 雌火龙装 | 190 | 310 | 10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 体力+20 毒半减 | 气绝倍化 探知 | 7 |
| 轰龙装 | 200 | 320 | 15 | 10 | -10 | 15 | -5 | 自动标示 速食 | 耳栓 恶灵的加护 | 6 |
| 雄火龙装 | 200 | 320 | 10 | -5 | 10 | -15 | -20 | 攻击力UP【大】 探知 麻痹倍化 | 伤害回复速度+1 | 4 |
| 双角龙装 | 200 | 320 | 15 | -5 | 5 | -10 | 0 | 見切り+2 风压【小】无效 体力-10 | 不运 | 6 |
| 铠龙装 | 200 | 320 | 10 | -10 | 10 | 0 | -10 | 睡眠无效 防御性能+1 钝足 | 防御+20 | 6 |
| 双角龙装D | 190 | 300 | 15 | -5 | 5 | -10 | 0 | 利刃 风压【大】无效 | 饥饿倍化【小】 不运 | 8 |
| 铠龙装D | 190 | 300 | 10 | -10 | 10 | 5 | 0 | 防御强化 饥饿倍化【小】 防御+30 | 9 | |
| 花瓣装 | 100 | 250 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 采集+2 高速剥取&采集 | 饥饿倍化【小】 伤害回复速度+1 飞人 | 5 |
| 鱼鳞装 | 140 | 270 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 状态异常攻击强化 钓鱼名人调和成功率+10% 炼金 | 4 | |
| 飞虫装昆虫装 | 160 | 280 | 15 | -25 | 15 | -20 | 10 | 状态异常攻击强化 回避性能+1 | 寒冷倍化【小】 采集+1 回避性能+2 | 6 |
| 黑色装 | 180 | 300 | 0 | 10 | 10 | 10 | -25 | 11 | ||
| 死神装 | 200 | 320 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 心眼 隐秘 体力-30 | 6 | |
| 霞龙剑装 | 200 | 320 | -20 | 15 | 0 | 20 | -5 | 耐雪 龙风压无效 地形伤害増【大】 | 4 | |
| 钢龙装 | 210 | 330 | 0 | 10 | -10 | 20 | -15 | 毒倍化 伤害回复速度+2 地形伤害減【大】 | 4 | |
| 麒麟装 | 220 | 330 | 0 | 10 | 20 | 0 | -5 | 属性攻击强化 全耐性+5 道具使用弱化 | 探知 | 5 |
| 夜叉 | 220 | 370 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | 心眼 全耐性+5 心配性 | 精灵的加护 | 6 |
| 暁丸凛 | 220 | 330 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 | 伤害回复速度+1 防御性能+2 | 探知 | 7 |
| 炎妃龙装 | 230 | 380 | 25 | -5 | 0 | 0 | -10 | 見切り+1 防御性能+1 偷盗无效 寒冷倍化【小】 | 防御性能+2 | 6 |
| 金剛 | 240 | 350 | -10 | 15 | 10 | 10 | -10 | 防御性能+2 慢食 耐震 | 幸运 | 5 |
| 炎王龙装 | 240 | 350 | 25 | -5 | 0 | 0 | -10 | 見切り+2 寒冷倍化【小】 疲劳无效 | 4 | |
| 阿曼尼 | 160 | 270 | 15 | 0 | -10 | 5 | 0 | 挑衅 钓鱼名人 烤肉名人 | 回避性能+1 | 9 |
| 白一角龙装 | 170 | 320 | 10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 恶灵的加护 火事场力+2 | 锋利度等级+1 見切り+1 | 6 |
| 樱火龙装 | 180 | 290 | 10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 精灵的反复无常 体力回复道具强化 | 抗菌 挑衅 | 8 |
| 苍火龙装 | 190 | 300 | 10 | -5 | 10 | 0 | -20 | 攻击力UP【中】 耳栓 | 見切り+1 恶灵的加护 高級耳栓 | 7 |
更多相关内容请关注:怪物猎人便携版2G专区
标签:怪物猎人便携版2G资料
| 系列名称RARE-6 | 基本防御 | 最大防御 | 耐火 | 耐水 | 耐雷 | 耐冰 | 耐龙 | 发动技能 | 有属性但未能发动的技能 | 槽数总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人装S | 190 | 260 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 探知 攻击力UP【小】 伤害回复速度+1 气绝倍化 | 自动标示 | 6 |
| 骸骨装S | 220 | 290 | 10 | 10 | -10 | -10 | -10 | 偷盗无效 地图无效 速食 吹笛名人 | 6 | |
| 战斗装S | 230 | 300 | 10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 砥石使用高速化 防御性能+1 攻击力UP【小】 | 钝足 | 7 |
| 蓝速龙装S | 250 | 320 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5 | 麻痹倍化 气绝无效砥石使用高速化 (胴系统倍化×1) | 7 | |
| 巨蜂装S | 250 | 320 | -30 | -25 | 10 | -20 | 10 | 麻痹无效 毒倍化 道具使用强化 | 9 | |
| 精练矿石装S | 250 | 320 | -10 | -10 | 15 | -5 | 0 | 防御+20 全耐性-3 炮术王 | 9 | |
| 钢铁装S | 156 | 204 | 6 | 6 | -6 | 0 | 0 | 地图常备 | 防御性能+1 钝足 | 3 |
| 甲虫装S | 260 | 330 | -30 | -5 | -25 | -25 | 10 | 毒倍化 利刃 龙耐性+10 | 7 | |
| 黄速龙装S | 260 | 330 | 10 | -10 | 15 | -10 | -5 | 麻痹无效 毒倍化 状态异常攻击强化 | 9 | |
| 红速龙装S | 260 | 340 | 15 | 10 | -10 | 5 | -5 | 气绝倍化 毒无效 防御+20 (胴系统倍化×1) | 7 | |
| 怪鸟装S | 260 | 340 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | 攻击力UP【中】 防御-20 火耐性+5 | 9 | |
| 沙龙装S | 270 | 360 | -15 | 10 | -20 | 10 | 0 | 暑热【小】无效 自动标示 | 9 | |
| 桃毛兽装S | 270 | 360 | -15 | 10 | 10 | -5 | 0 | 抗菌 挑衅 属性攻击强化 饱食 | 饥不择食 | 6 |
| 毒怪鸟S | 270 | 360 | -20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 毒无效 饥饿倍化【小】 飞人 | 9 | |
| 电龙装S | 280 | 380 | -15 | 15 | 20 | 5 | 0 | 气绝倍化 伤害回复速度+2 | 广域化+1 | 7 |
| 盾蟹装S | 280 | 380 | -15 | 15 | -20 | 0 | 5 | 防御性能+1 投掷技术UP 防御+20 | 9 | |
| 岩龙装S | 280 | 380 | 0 | 10 | 10 | 5 | -10 | 毒半减 防御+20 龙耐性-5 | 睡眠半减 | 8 |
| 水龙装S | 290 | 390 | -20 | 20 | -20 | 10 | 0 | 饥饿倍化 暑热半减 寒冷半减 飞人 | 6 | |
| 一角龙装S | 300 | 400 | 10 | -5 | -10 | -5 | -5 | 攻击力UP【大】 火事场力+1 | 恶灵的加护 | 8 |
| 雪狮子装S | 300 | 400 | -20 | 10 | 0 | 15 | 5 | 耐雪 攻击力UP【小】 寒冷半减 | 攻击力UP【中】 | 8 |
| 鎌蟹装S | 305 | 405 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 利刃 锋利度等级+1 防御-30 | 9 | |
| 雌火龙装S | 310 | 410 | 10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 毒半减 体力+30 | 气绝倍化 毒无效 | 8 |
| 轰龙装S | 320 | 420 | 15 | 10 | -10 | 15 | -5 | 耳栓 速食 | 恶灵的加护 探知 | 8 |
| 雄火龙装S | 320 | 420 | 10 | -5 | 10 | -15 | -20 | 伤害回复速度+1 攻击力UP【大】 | 气绝倍化 | 8 |
| 双角龙装S | 320 | 420 | 15 | -5 | 5 | -10 | 0 | 体力-10 見切り+2 风压【小】无效 | 体力-20 見切り+3 | 8 |
| 铠龙装S | 320 | 420 | 10 | -10 | 10 | 0 | -10 | 防御性能+1 防御+30 钝足 | 防御+40 | 8 |
更多相关内容请关注:怪物猎人便携版2G专区
标签:怪物猎人便携版2G资料
| 系列名称RARE-7 | 基本防御 | 最大防御 | 耐火 | 耐水 | 耐雷 | 耐冰 | 耐龙 | 发动技能 | 有属性但未能发动的技能 | 槽数总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人装U | 190 | 260 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 睡眠倍化 炸弹人 探知 | 自动标示 | 11 |
| 骸骨装U | 210 | 270 | 10 | 10 | -10 | -10 | -10 | 偷盗无效 吹笛名人 疲劳半减 | 9 | |
| 战斗装U | 220 | 280 | 10 | -10 | -10 | -5 | 0 | 防御性能+1 防御+20 钝足 | 防御+30 | 11 |
| 白速龙装U | 220 | 280 | 0 | 5 | 5 | 15 | -5 | 耐雪 火耐性-5 回避性能+1 | 火耐性-10 | 11 |
| 巨蜂装U | 240 | 300 | -30 | -25 | 10 | -20 | 10 | 睡眠无效 状态异常攻击强化 | 水耐性-5 | 11 |
| 精练矿石装U | 240 | 300 | -10 | -10 | 15 | -5 | 0 | 属性攻击强化 精灵的加护 钝足 | 11 | |
| 钢铁装U | 150 | 192 | 6 | 6 | -6 | 0 | 0 | 防御性能+1 探知 钝足 | 5 | |
| 甲虫装U | 250 | 310 | -30 | -5 | -25 | -25 | 10 | 恶灵的加护 高級耳栓 采集+1 | 8 | |
| 黄速龙装U | 250 | 310 | 10 | -10 | 15 | -10 | -5 | 麻痹半减 冰耐性-5 幸运 | 冰耐性-10 | 11 |
| 红速龙装U | 250 | 320 | 15 | 10 | -10 | 5 | -5 | 毒半减 雷耐性-5 体力回复道具强化 | 雷耐性-10 | 11 |
| 怪鸟装U | 250 | 320 | 10 | -10 | 0 | -10 | -5 | 体力-10 見切り+1 属性攻击强化 | 見切り+2 | 11 |
| 沙龙装U | 260 | 340 | -15 | 10 | -20 | 10 | 0 | 饥饿无效 暑热半减 | 寒冷倍化【小】 | 11 |
| 桃毛兽装U | 260 | 340 | -15 | 10 | 10 | -5 | 0 | 炸弹人 饥饿倍化【小】 火事场力+1 | 饥饿倍化【大】 | 11 |
| 毒怪鸟装U | 260 | 350 | -20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 气绝无效 风压【小】无效 | 不运 | 11 |
| 电龙装U | 270 | 360 | 15 | -15 | 20 | 0 | 0 | 广域化+2 体力回复道具强化 | 9 | |
| 盾蟹装U | 270 | 360 | -15 | 15 | -20 | 0 | 5 | 防御强化 防御+20 雷耐性-5 | 雷耐性-10 | 11 |
| 岩龙装U | 270 | 360 | 0 | 10 | 10 | 5 | -10 | 气绝倍化 防御性能+1 地形伤害減【大】 | 9 | |
| 水龙装U | 224 | 296 | -16 | 16 | -16 | 8 | 0 | 饥饿半减 | 毒倍化 道具使用强化 | 7 |
| 雪狮子装U | 290 | 380 | -20 | 10 | 0 | 15 | 5 | 状态异常攻击强化 耳栓 地形伤害増【小】 | 高級耳栓 地形伤害増【大】 | 10 |
| 鎌蟹装U | 295 | 385 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 体力-10 利刃 見切り+1 | 11 | |
| 角龙装U | 310 | 400 | 15 | -5 | 5 | -10 | 0 | 利刃 防御-20 风压【大】无效 | 9 | |
| 铠龙装U | 310 | 400 | 10 | -10 | 10 | 5 | 0 | 防御强化 防御+20 饥饿倍化【小】 | 11 |
更多相关内容请关注:怪物猎人便携版2G专区
标签:怪物猎人便携版2G资料
| 系列名称RARE-8 | 基本防御 | 最大防御 | 耐火 | 耐水 | 耐雷 | 耐冰 | 耐龙 | 发动技能 | 有属性但未能发动的技能 | 槽数总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盗J | 240 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 剥ぎ取り名人 幸運 ボマー 悪霊の加護 | 激運 | 0 |
| 金色装 | 275 | 395 | 15 | 10 | 10 | -10 | 15 | 挑衅 锋利度等级+1 火事场力+2 吹笛名人 | 4 | |
| 飞虫装S昆虫装S | 280 | 380 | 15 | -25 | 15 | -20 | 10 | 状态异常攻击强化 寒冷倍化【小】 回避性能+2 | 寒冷倍化【大】 | 8 |
| 死神装S | 320 | 420 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 体力-20 心眼 状态异常攻击强化 | 9 | |
| 霞龙剑装 | 320 | 420 | -20 | 15 | 0 | 20 | -5 | 耐雪 龙风压无效 地形伤害増【小】 | 6 | |
| 钢龙装S | 330 | 430 | 0 | 10 | -10 | 20 | -15 | 伤害回复速度+2 地形伤害減【大】 | 毒倍化 | 6 |
| 麒麟S | 330 | 440 | 0 | 10 | 20 | 0 | -5 | 属性攻击强化 全耐性+10 道具使用弱化 | 6 | |
| 暁丸·覇凛·覇 | 330 | 440 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 | 伤害回复速度+1 防御性能+1 防御强化 | 气绝倍化 防御性能+2 | 8 |
| 金剛·覇 | 350 | 460 | -10 | 15 | 10 | 10 | -10 | 防御性能+2 慢食 耐震 | 6 | |
| 炎王龙装S | 350 | 460 | 25 | -5 | 0 | 0 | -10 | 見切り+3 寒冷倍化【小】 疲劳半减 | 6 | |
| 黑龙装S | 350 | 460 | 0 | 10 | 10 | 10 | -25 | 利刃 心眼 钝足 | 9 | |
| 霸龙装 | 350 | 460 | 10 | 15 | -5 | 20 | -20 | 锋利度等级+1 見切り+2 耳栓 | 6 | |
| 花瓣U | 240 | 300 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 采集+2 高速剥取&采集 | 体力-10 体力回复道具强化 | 9 |
| 鱼鳞装U | 260 | 340 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 调和成功率+20% 炼金 | 11 | |
| 樱火龙装U | 300 | 390 | 10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 神的反复无常 体力回复道具强化 | 9 | |
| 苍火龙装U | 310 | 400 | 10 | -5 | 10 | 0 | -20 | 体力-10 見切り+1 高級耳栓 | 9 | |
| 金月 | 310 | 410 | 10 | 0 | -10 | 0 | 5 | 体力+10 激运 | 体力+20 恶灵的反复无常 | 10 |
| 银日 | 320 | 420 | 10 | -5 | -5 | 0 | 5 | 心眼 攻击力UP【小】 | 攻击力UP【中】 防御-20 | 10 |
| 暁丸·皇凛·皇 | 320 | 420 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 | 气绝倍化 伤害回复速度+1 心眼 | 9 | |
| 红黑龙装 | 340 | 440 | 0 | 10 | 10 | 10 | -25 | 锋利度等级+1 防御-30 飞人 | 9 |
>>怪物猎人 专区
更多相关内容请关注:怪物猎人便携版2G专区
标签:怪物猎人便携版2G资料