PSP《怪物猎人2G》枪手专用防具一览-游民星空 GamerSky.com
gamersky
| 系列名称RARE-1-3 | 基本防御 | 最大防御 | 耐火 | 耐水 | 耐雷 | 耐冰 | 耐龙 | 发动技能 | 还差一点就可以发动的技能 | 饰品槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人装 | 30 | 150 | 10 | 10 | -10 | 10 | 0 | 自动标示 剥取鉄人 | 通常弾·连射矢威力UP准星漂移DOWN 气绝倍化 | 4 |
| 骸骨装 | 40 | 150 | 25 | 25 | 0 | -5 | 0 | 偷盗无效 烤肉名人 | 炼金 饱食 探知 地图无效 | 4 |
| 战斗装 | 50 | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 装填速度+1 攻击力UP【小】 | 准星漂移DOWN 探知 饥饿倍化【小】 | 4 |
| 白速龙装 | 40 | 150 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | 耐雪 探知 (胴系统倍化×1) | 散弾·拡散矢威力UP 火耐性-5 | 4 |
| 蓝速龙装 | 50 | 150 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 气绝无效 最大数弾生産 | 散弾Lv1追加 麻痹倍化 | 4 |
| 巨蜂装 | 50 | 150 | -25 | -20 | 25 | -15 | 10 | 麻痹半减 道具使用强化 | 麻痹无效 搬运达人 调和成功率+5% 毒倍化 | 4 |
| 精练矿石装 | 50 | 150 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 体力+20 炮术士 | 炮术王 徹甲榴弾Lv1追加 钝足 | 5 |
| 甲虫装 | 55 | 155 | -25 | 10 | -15 | -20 | 15 | 高級耳栓 龙耐性+5 恶灵的加护 | 采集+1 | 6 |
| 黄速龙装 | 55 | 155 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 麻痹无效 (胴系统倍化×1) | 散弾·拡散矢威力UP 散弾Lv1追加状态异常攻击强化 体力+10伤害回复速度弱化 | 3 |
| 红速龙装 | 60 | 160 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 毒无效 散弾Lv1追加 | 散弾Lv1&2追加 疲劳半减散弾·拡散矢威力UP 气绝倍化 | 4 |
| 怪鸟装 | 60 | 160 | 25 | 5 | 15 | -5 | 0 | 体力+10 攻击力UP【小】 | 体力+20 攻击力UP【中】 防御-20 火耐性+5 | 5 |
| 沙龙装 | 80 | 160 | -5 | 25 | -10 | 15 | 5 | 饥饿半减 暑热【大】无效 寒冷倍化【小】 | 饥饿无效 | 6 |
| 桃毛兽装 | 80 | 160 | -5 | 20 | 20 | 0 | 5 | 抗菌 通常弾·连射矢威力UP饥饿倍化【小】 饥不择食 | 4 | |
| 毒怪鸟装 | 80 | 160 | -5 | 20 | 30 | 15 | 0 | 毒无效 雷耐性+5 | 饥饿倍化【小】 飞人 | 6 |
| 电龙装 | 80 | 160 | -5 | 25 | 30 | 10 | 0 | 伤害回复速度+1 广域化+1 | 气绝倍化 伤害回复速度+2 | 6 |
| 盾蟹装 | 80 | 160 | -5 | 25 | -10 | 5 | 10 | 投掷技术UP 防御+20 雷耐性-5 | 防御强化 防御+30 雷耐性-10 | 6 |
| 水龙装 | 68 | 132 | -8 | 24 | -8 | 12 | 4 | 飞人 | 麻痹倍化 暑热半减 寒冷半减 | 4 |
| 龙虾装 | 85 | 175 | 0 | 30 | -25 | 15 | 0 | 钓鱼名人 回避性能+2 准星漂移UP | 水耐性+5 | 6 |
| 怪鸟装D | 50 | 150 | 25 | 5 | 15 | -5 | 0 | 見切り+1 攻击力UP【小】 | 体力-10 属性攻击强化 伤害回复速度弱化 | 7 |
| 毒怪鸟装D | 70 | 150 | -5 | 20 | 30 | 15 | 0 | 气绝无效 广域化+1 | 风压【小】无效 不运 | 8 |
| 电龙装D | 70 | 150 | 25 | -5 | 30 | 5 | 0 | 广域化+1 体力回复道具强化 调和成功率-5% | 广域化+2 | 8 |
| 水龙装D | 60 | 124 | -8 | 24 | -8 | 12 | 4 | 饥饿半减 | 毒倍化 道具使用强化 | 6 |
更多相关内容请关注:怪物猎人便携版2G专区
标签:怪物猎人便携版2G资料
| 系列名称RARE-4,5 | 基本防御 | 最大防御 | 耐火 | 耐水 | 耐雷 | 耐冰 | 耐龙 | 发动技能 | 还差一点就可以发动的技能 | 饰品槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩龙装 | 80 | 160 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 睡眠半减 地形伤害減【小】 | 气绝倍化 防御+20 精灵的反复无常 | 6 |
| 一角龙装 | 90 | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 体力+20 火事场力+1 | 攻击力UP【小】 恶灵的加护 | 6 |
| 黑狼鸟装 | 90 | 180 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 見切り+1 貫通弾Lv1追加 采集-1 | 見切り+2 貫通弾Lv1&2追加耳栓 | 7 |
| 雪狮子装 | 90 | 170 | -15 | 20 | 5 | 25 | 10 | 耐雪 寒冷半减 地形伤害増【小】 耐震 | 寒冷【小】无效 | 6 |
| 鎌蟹装 | 90 | 170 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 貫通弾·貫通矢威力UP 防御-20 准星漂移DOWN | 貫通弾Lv1追加 防御-30 | 7 |
| 雌火龙装 | 90 | 170 | 20 | 10 | 0 | 10 | -10 | 体力+20 毒半减 | 气绝倍化 探知 | 7 |
| 轰龙装 | 100 | 170 | 20 | 15 | -5 | 20 | 0 | 自动标示 速食 | 耳栓 恶灵的加护 | 6 |
| 雄火龙装 | 100 | 170 | 20 | 0 | 25 | -5 | -10 | 麻痹倍化 攻击力UP【大】 探知 | 伤害回复速度+1 | 4 |
| 双角龙装 | 100 | 170 | 25 | 10 | 20 | -5 | 0 | 体力-10 見切り+2 风压【小】无效 | 不运 | 6 |
| 铠龙装 | 100 | 170 | 20 | 5 | 15 | 5 | 0 | 睡眠无效 拡散弾Lv1&2追加 钝足 | 拡散弾全追加 | 6 |
| 双角龙装D | 90 | 160 | 25 | 10 | 20 | -5 | 0 | 装填速度+1 风压【大】无效 | 饥饿倍化【小】 不运 | 8 |
| 铠龙装D | 90 | 160 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 | 防御强化 饥饿倍化【小】 防御+30 | 9 | |
| 花瓣装 | 50 | 150 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 采集+2 高速剥取&采集 | 饥饿倍化【小】 伤害回复速度+1 飞人 | 5 |
| 鱼鳞装 | 80 | 160 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 状态异常攻击强化 钓鱼名人调和成功率+10% 炼金 | 4 | |
| 飞虫装昆虫装 | 80 | 160 | 20 | -20 | 25 | -15 | 10 | 状态异常攻击强化 回避性能+1 | 寒冷倍化【小】 采集+1 回避性能+2 | 6 |
| 黑色装 | 90 | 170 | 10 | 20 | 20 | 15 | -10 | 11 | ||
| 死神装 | 100 | 170 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 体力-30 连射 徹甲榴弾Lv1追加 | 6 | |
| 霞龙弓装 | 100 | 170 | -15 | 20 | 5 | 25 | 0 | 耐雪 龙风压无效 地形伤害増【大】 | 4 | |
| 钢龙装 | 105 | 175 | 10 | 15 | -10 | 25 | -10 | 毒倍化 伤害回复速度+2 地形伤害減【大】 | 4 | |
| 麒麟装 | 110 | 180 | 5 | 20 | 30 | 5 | 0 | 属性攻击强化 全耐性+5 道具使用弱化 | 探知 | 5 |
| 修罗 | 110 | 190 | 15 | 20 | 10 | -5 | -5 | 全耐性+5 心配性 装填数UP | 精灵的加护 | 6 |
| 曙丸·艶 | 110 | 180 | 5 | 15 | 10 | 15 | -10 | 伤害回复速度+1 装填速度+2 | 通常弾Lv1追加 饥饿倍化【小】 | 7 |
| エンプレス | 115 | 185 | 30 | 5 | 10 | 0 | -5 | 見切り+1 防御强化 偷盗无效 寒冷倍化【小】 | 見切り+2 | 6 |
| 不動 | 120 | 190 | 0 | 25 | 15 | 15 | -5 | 反动轻减+1 慢食 耐震 | 装填速度-1 幸运 | 5 |
| 炎王龙装 | 120 | 190 | 30 | 5 | 10 | 0 | -5 | 見切り+2 寒冷倍化【小】 疲劳无效 | 4 | |
| 阿曼尼 | 75 | 165 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 挑衅 钓鱼名人 烤肉名人 | 回避性能+1 | 9 |
| 白一角龙装 | 80 | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 恶灵的加护 火事场力+2 | 見切り+1 装填数UP | 6 |
| 樱火龙装 | 80 | 160 | 20 | 10 | 0 | 10 | -10 | 精灵的反复无常 体力回复道具强化 | 抗菌 挑衅 | 8 |
| 苍火龙装 | 90 | 160 | 20 | 10 | 25 | 5 | -10 | 攻击力UP【中】 耳栓 | 見切り+1 恶灵的加护 高級耳栓 | 7 |
更多相关内容请关注:怪物猎人便携版2G专区
标签:怪物猎人便携版2G资料
| 系列名称RARE-6 | 基本防御 | 最大防御 | 耐火 | 耐水 | 耐雷 | 耐冰 | 耐龙 | 发动技能 | 还差一点就可以发动的技能 | 饰品槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人装S | 130 | 200 | 10 | 10 | -10 | 10 | 0 | 气绝倍化 伤害回复速度+1 攻击力UP【小】 探知 | 自动标示 | 6 |
| 骸骨装S | 130 | 200 | 25 | 25 | 0 | -5 | 0 | 偷盗无效 地图无效 钓鱼名人 速食 | 6 | |
| 战斗装S | 130 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 装填速度+1 拡散弾Lv1追加 攻击力UP【小】 | 饥饿倍化【小】 | 7 |
| 蓝速龙装S | 130 | 200 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 麻痹倍化 气绝无效散弾·拡散矢威力UP (胴系统倍化×1) | 7 | |
| 巨蜂装S | 130 | 200 | -25 | -20 | 25 | -15 | 10 | 麻痹无效 毒倍化 道具使用强化 | 9 | |
| 精练矿石装S | 130 | 200 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 防御+20 全耐性-3 炮术王 | 9 | |
| 甲虫装S | 130 | 200 | -25 | 10 | -15 | -20 | 15 | 毒倍化 貫通弾·貫通矢威力UP 龙耐性+10 | 7 | |
| 黄速龙装S | 130 | 200 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 麻痹无效 毒倍化 状态异常攻击强化 | 9 | |
| 红速龙装S | 140 | 210 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 气绝倍化 毒无效 通常弾·连射矢威力UP(胴系统倍化×1) | 7 | |
| 怪鸟装S | 140 | 210 | 25 | 5 | 15 | -5 | 0 | 攻击力UP【中】 防御-20 火耐性+5 | 9 | |
| 沙龙装S | 140 | 210 | -5 | 25 | -10 | 15 | 5 | 暑热【小】无效 自动标示 | 寒冷倍化【小】 | 9 |
| 桃毛兽装S | 140 | 210 | -5 | 20 | 20 | 0 | 5 | 抗菌 挑衅 通常弾·连射矢威力UP 饱食 | 6 | |
| 毒怪鸟装S | 140 | 210 | -5 | 20 | 30 | 15 | 0 | 毒无效 饥饿倍化【小】 飞人 | 9 | |
| 电龙装S | 140 | 210 | -5 | 25 | 30 | 10 | 0 | 气绝倍化 伤害回复速度+2 | 广域化+1 | 7 |
| 盾蟹装S | 140 | 210 | -5 | 25 | -10 | 5 | 10 | 投掷技术UP 防御+20 飞人 | 全耐性-3 | 9 |
| 岩龙装S | 140 | 210 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 毒半减 防御+20 龙耐性-5 | 睡眠半减 | 8 |
| 水龙装S | 150 | 220 | -10 | 30 | -10 | 15 | 5 | 饥饿倍化【小】 暑热半减 寒冷半减 飞人 | 6 | |
| 一角龙装S | 150 | 220 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 攻击力UP【大】 火事场力+1 | 恶灵的加护 | 8 |
| 雪狮子装S | 150 | 220 | -15 | 20 | 5 | 25 | 10 | 耐雪 攻击力UP【小】 寒冷半减 | 攻击力UP【中】 暑热倍化【小】 | 8 |
| 鎌蟹装S | 150 | 220 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 貫通弾·貫通矢威力UP 貫通弾Lv1&2追加 防御-20 | 9 | |
| 雌火龙装S | 150 | 220 | 20 | 10 | 0 | 10 | -10 | 毒半减 体力+30 | 气绝倍化 毒无效 | 8 |
| 轰龙装S | 150 | 220 | 20 | 15 | -5 | 20 | 0 | 耳栓 速食 | 探知 恶灵的加护 | 8 |
| 雄火龙装S | 150 | 220 | 20 | 0 | 25 | -5 | -10 | 伤害回复速度+1 攻击力UP【大】 | 气绝倍化 | 8 |
| 双角龙装S | 150 | 220 | 25 | 10 | 20 | -5 | 0 | 体力-10 見切り+2 风压【小】无效 | 体力-20 見切り+3 | 8 |
| 铠龙装S | 150 | 220 | 20 | 5 | 15 | 5 | 0 | 反动轻减+1 防御+30 钝足 | 防御+40 | 8 |
更多相关内容请关注:怪物猎人便携版2G专区
标签:怪物猎人便携版2G资料
| 系列名称RARE-7 | 基本防御 | 最大防御 | 耐火 | 耐水 | 耐雷 | 耐冰 | 耐龙 | 发动技能 | 还差一点就可以发动的技能 | 饰品槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猎人装U | 120 | 190 | 10 | 10 | -10 | 10 | 0 | 睡眠倍化 徹甲榴弾Lv1追加 探知 | 自动标示 | 11 |
| 骸骨装U | 120 | 190 | 25 | 25 | 0 | -5 | 0 | 偷盗无效 准星漂移UP 疲劳无效 | 9 | |
| 战斗装U | 120 | 190 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 装填速度+1 防御+20 | 防御+30 全耐性-3 | 11 |
| 白速龙装U | 120 | 190 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | 耐雪 火耐性-5 回避性能+1 | 火耐性-10 | 11 |
| 巨蜂装U | 120 | 190 | -25 | -20 | 25 | -15 | 10 | 睡眠无效 状态异常攻击强化 | 水耐性-5 | 11 |
| 精练矿石装U | 120 | 190 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 属性攻击强化 精灵的加护 钝足 | 11 | |
| 甲虫装U | 120 | 190 | -25 | 10 | -15 | -20 | 15 | 恶灵的加护 高級耳栓 采集+1 | 8 | |
| 黄速龙装U | 120 | 190 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 麻痹半减 冰耐性-5 幸运 | 冰耐性-10 | 11 |
| 红速龙装U | 130 | 200 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 毒半减 雷耐性-5 体力回复道具强化 | 11 | |
| 怪鸟装U | 130 | 200 | 25 | 5 | 15 | -5 | 0 | 体力-10 見切り+1 属性攻击强化 | 見切り+2 | 11 |
| 沙龙装U | 130 | 200 | -5 | 25 | -10 | 15 | 5 | 饥饿无效 暑热半减 | 寒冷倍化【小】 | 11 |
| 桃毛兽装U | 130 | 200 | -5 | 20 | 20 | 0 | 5 | 散弾·拡散矢威力UP 炸弹人 饥饿倍化【小】 | 11 | |
| 毒怪鸟装U | 130 | 200 | -5 | 20 | 30 | 15 | 0 | 气绝无效 风压【小】无效 | 不运 | 11 |
| 电龙装U | 130 | 200 | 25 | -5 | 30 | 5 | 0 | 广域化+2 体力回复道具强化 | 伤害回复速度弱化 | 9 |
| 盾蟹装U | 130 | 200 | -5 | 25 | -10 | 5 | 10 | 防御强化 防御+20 雷耐性-5 | 雷耐性-10 | 11 |
| 岩龙装U | 130 | 200 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 气绝倍化 貫通弾Lv1&2追加 地形伤害減【小】 | 9 | |
| 水龙装U | 112 | 168 | -8 | 24 | -8 | 12 | 4 | 饥饿半减 | 毒倍化 道具使用强化 | 7 |
| 雪狮子装U | 140 | 210 | -15 | 20 | 5 | 25 | 10 | 状态异常攻击强化 耳栓 地形伤害増【小】 | 地形伤害増【大】 | 11 |
| 鎌蟹装U | 140 | 210 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 体力-10 見切り+1 装填速度+1 | 体力-20 | 11 |
| 双角龙装U | 140 | 210 | 25 | 10 | 20 | -5 | 0 | 装填速度+1 风压【大】无效 不运 | 9 | |
| 铠龙装U | 140 | 210 | 20 | 5 | 15 | 10 | 0 | 防御强化 防御+20 | 饥饿倍化【小】 | 11 |
更多相关内容请关注:怪物猎人便携版2G专区
标签:怪物猎人便携版2G资料
| 系列名称RARE-8 | 基本防御 | 最大防御 | 耐火 | 耐水 | 耐雷 | 耐冰 | 耐龙 | 发动技能 | 还差一点就可以发动的技能 | 饰品槽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑子装 | 140 | 210 | 20 | 15 | 15 | -5 | 20 | 隐秘 火事场力+2 炮术王 | 准星漂移UP | 4 |
| 飞虫装S昆虫装S | 140 | 210 | 20 | -20 | 25 | -15 | 10 | 状态异常攻击强化 寒冷倍化【小】 回避性能+2 | 寒冷倍化【大】 | 8 |
| 死神装S | 150 | 220 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 体力-20 连射 状态异常攻击强化 | 9 | |
| 霞龙弓装霸 | 150 | 220 | -15 | 20 | 5 | 25 | 0 | 耐雪 龙风压无效 地形伤害増【小】 | 6 | |
| 钢龙装S | 160 | 230 | 10 | 15 | -10 | 25 | -10 | 伤害回复速度+2 地形伤害減【大】 | 毒倍化 | 6 |
| 麒麟装S | 160 | 230 | 5 | 20 | 30 | 5 | 0 | 属性攻击强化 全耐性+10 道具使用弱化 | 6 | |
| 曙丸·覇 艶·覇 | 160 | 230 | 5 | 15 | 10 | 15 | -10 | 伤害回复速度+1 装填速度+3 | 气绝倍化 | 8 |
| 不動·覇 | 170 | 240 | 0 | 25 | 15 | 15 | -5 | 反动轻减+2 慢食 耐震 | 幸运 | 6 |
| 炎王龙装S | 170 | 240 | 30 | 5 | 10 | 0 | -5 | 見切り+3 寒冷倍化【小】 疲劳半减 | 6 | |
| 黑龙装S | 170 | 240 | 10 | 20 | 20 | 15 | -10 | 通常弾·连射矢威力UP 钝足 装填数UP | 9 | |
| 霸龙装 | 170 | 240 | 15 | 20 | 0 | 25 | -10 | 見切り+2 连射 耳栓 | 恶灵的加护 | 6 |
| 花瓣U | 120 | 190 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 采集+2 高速剥取&采集 | 体力-10 体力回复道具强化 | 9 |
| 鱼鳞装U | 130 | 200 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 调和成功率+20% 炼金 | 11 | |
| 樱火龙装U | 140 | 210 | 20 | 10 | 0 | 10 | -10 | 神的反复无常 体力回复道具强化 | 抗菌 挑衅 | 9 |
| 苍火龙装U | 140 | 210 | 20 | 10 | 25 | 5 | -10 | 体力-10 見切り+1 高級耳栓 | 9 | |
| 金月 | 155 | 215 | 20 | 10 | 0 | 5 | 10 | 体力+10 激运 | 体力+20 恶灵的反复无常 | 10 |
| 银日 | 160 | 220 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 貫通弾·貫通矢威力UP 攻击力UP【小】 | 属性攻击强化 防御-20 | 10 |
| 曙丸·皇艶·皇 | 150 | 220 | 5 | 15 | 10 | 15 | -10 | 气绝倍化 伤害回复速度+1貫通弾·貫通矢威力UP | 伤害回复速度+2 | 9 |
| 红黑龙 | 160 | 230 | 10 | 20 | 20 | 15 | -10 | 装填速度+1 反动轻减+1 防御-30 | 9 |
>>怪物猎人 专区
更多相关内容请关注:怪物猎人便携版2G专区
标签:怪物猎人便携版2G资料