《蓝色警戒3》特殊单位资料参数 _ 游民星空 GamerSky.com
gamersky
在Cypron Studios的《蓝色警戒3(State of War 2)》中除了前面我们为大家介绍的各种武器单位之外,还有一部分特殊出场单位。它们虽然绝大多数都不能直接对敌方造成伤害,却担负着己方收集资源、兵员运输、布设雷区和制造防护力场的重任。今天,我们将为大家详细介绍这些特殊出场单位。
E1 Revealer (作为唯一一种能够占领资源点的单位,这种精英单位在游戏中扮演者资源收集者的重要角色。而且,在某些游戏模式下,E1是获得胜利的关键要素。)XML:NAMESPACE PREFIX = O /

| 新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 90 | |||
| 视野 | 22 | |||
| 范围 | 16 | |||
| 伤害 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 攻击间隔 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 攻击类型 | 无 | |||
| 能量 | 1000 | 1800 | 2600 | 3400 |
| 护盾 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| 防御 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 采购价 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 建造时间 | 850 | |||
| 数据流 | 6 | |||
| 经验 | 0 | 1000 | 2000 | 4000 |
E2 Transporter (装备有轻型加农炮的运输载具,能够最多一次安全运载10名步兵。)

| 新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 130 | |||
| 视野 | 14 | |||
| 范围 | 13 | |||
| 伤害 | 3.3 | 4.2 | 5 | 6.7 |
| 攻击间隔 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 攻击类型 | 对地/对空 | |||
| 能量 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
| 护盾 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 |
| 防御 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 采购价 | 420 | 500 | 575 | 650 |
| 建造时间 | 3000 | |||
| 数据流 | 3 | |||
| 经验 | 0 | 3000 | 6000 | 12000 |
E3 Marauder (虽然这种单位并未装备任何进攻武器,但却非常危险。它能够布雷并制造大面积雷区。)

| 新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 50 | |||
| 视野 | 17 | |||
| 范围 | 16 | |||
| 伤害 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 攻击间隔 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 攻击类型 | 无 | |||
| 能量 | 1250 | 2000 | 2750 | 3500 |
| 护盾 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 防御 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 采购价 | 350 | 420 | 490 | 560 |
| 建造时间 | 3300 | |||
| 数据流 | 3 | |||
| 经验 | 0 | 2500 | 5000 | 10000 |
E4 Recharger (能够制造护盾以保护周围单位的重要防御单位。)

| 新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 50 | |||
| 视野 | 16 | |||
| 范围 | 17 | |||
| 伤害 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 攻击间隔 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 攻击类型 | 无 | |||
| 能量 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
| 护盾 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 防御 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 采购价 | 400 | 480 | 560 | 640 |
| 建造时间 | 3600 | |||
| 数据流 | 3 | |||
| 经验 | 0 | 4000 | 8000 | 16000 |
《蓝色警戒3》英文官方网站:http://www.stateofwar2.com/