《蓝色警戒3》气垫船资料参数 _ 游民星空 GamerSky.com
gamersky
作为《蓝色警戒3(State of War 2)》中唯一的空中武器,不受地形限制且移动速度奇快的气垫船(Hovercraft)能够轻而易举地在地图上行驶。这种单位视野较大且建造费用较少,适于早期地图搜索以及配合机甲、中型坦克对敌人发动攻击。不过,由于气垫船的装甲防御较差而且占用较多的单位点数,所以玩家在游戏中应将该兵种作为袭扰及攻击支援力量。
下面是所有《蓝色警戒3》中所有出场气垫船的属性参数。
Y1 Raven(装备一门双管机枪的轻型气垫船。)

| 新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 130 | |||
| 视野 | 16 | |||
| 范围 | 15 | |||
| 伤害 | 5.1 | 6.1 | 7.6 | 10.1 |
| 攻击间隔 | 190 | 228 | 286 | 380 |
| 攻击类型 | 对地/对空 | |||
| 能量 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 护盾 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| 防御 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| 采购价 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 建造时间 | 2000 | |||
| 数据流 | 7 | |||
| 经验 | 0 | 4000 | 8000 | 16000 |
Y2 Falcon(装备有两具火箭发射器的中型气垫船。)

| 新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 120 | |||
| 视野 | 17 | |||
| 范围 | 16 | |||
| 伤害 | 54 | 62 | 81 | 108 |
| 攻击间隔 | 270 | 310 | 405 | 540 |
| 攻击类型 | 对地/对空 | |||
| 能量 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 |
| 护盾 | 540 | 570 | 600 | 630 |
| 防御 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| 采购价 | 850 | 950 | 1050 | 1150 |
| 建造时间 | 3000 | |||
| 数据流 | 8 | |||
| 经验 | 0 | 4500 | 9000 | 18000 |
Y3 Hawk (搭载激光发射器的中型气垫船。)

| 新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 110 | |||
| 视野 | 18 | |||
| 范围 | 17 | |||
| 伤害 | 20.4 | 24.5 | 30.6 | 40.8 |
| 攻击间隔 | 350 | 420 | 525 | 700 |
| 攻击类型 | 对地/对空 | |||
| 能量 | 1100 | 1600 | 2100 | 2600 |
| 护盾 | 600 | 630 | 660 | 690 |
| 防御 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 采购价 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 建造时间 | 3500 | |||
| 数据流 | 9 | |||
| 经验 | 0 | 5000 | 10000 | 20000 |
Y4 Eagle(装载等离子武器的气垫船。)

| 新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 105 | |||
| 视野 | 19 | |||
| 范围 | 18 | |||
| 伤害 | 46.6 | 55.3 | 71.1 | 93.2 |
| 攻击间隔 | 430 | 510 | 656 | 860 |
| 攻击类型 | 对地/对空 | |||
| 能量 | 1200 | 1900 | 2600 | 3300 |
| 护盾 | 650 | 680 | 710 | 750 |
| 防御 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 采购价 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
| 建造时间 | 4200 | |||
| 数据流 | 10 | |||
| 经验 | 0 | 5500 | 11000 | 22000 |
Y5 Condor(装载质子分裂器的重型气垫船。)

| 新手 | 列兵 | 下士 | 军士 | 中尉 |
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 100 | |||
| 视野 | 20 | |||
| 范围 | 19 | |||
| 伤害 | 39.8 | 47.7 | 59.6 | 79.5 |
| 攻击间隔 | 530 | 636 | 795 | 1060 |
| 攻击类型 | 对地/对空 | |||
| 能量 | 1400 | 2300 | 3200 | 4100 |
| 护盾 | 730 | 770 | 810 | 850 |
| 防御 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 采购价 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 |
| 建造时间 | 5500 | |||
| 数据流 | 11 | |||
| 经验 | 0 | 6000 | 12000 | 24000 |