风雨五十载 游戏史上[TOP10]大集合_3DM单机
3dmgame
所谓电子游戏,就是以电子设备为操作平台的一种游戏形式。这个也就是说,电子游戏的产生是与电子设备的发明是分不开地,没有电子设备的介入,也就谈不上什么“电子”游戏啦。所以呢,电子游戏是人类娱乐的天性和电子计算机技术发展的综合产物。这就是电子游戏的产生了。众所周知,世界上第一台电子计算机是1946年在美国宾夕法尼亚大学诞生的名为ENIAC(Electronic Numerical Integerator and Computer)的计算机,那时是用于军事上计算炮弹轨迹的。而第一个在电子领域产生的娱乐方式游戏方式,还是无法考证暂无定论。但是如果从第一台计算诞生看作电子平台的确立,那么,到今年,电子游戏已经走过了50年的旅程。现在,就让我们回顾一下游戏这五十年的辉煌,取得的伟大成绩。
多年来,不少权威杂志和网站都尝试汇编出最全面、综合的游戏总结,找出让万人敬仰的最佳游戏。但其实游戏嘛,就像女人,各花入各眼,无论什么样的TOP排行,总不能代表全部玩家的心意。以下是小编摘录自多年以来自各家国外主流游戏媒体中的22项最佳游戏TOP100排行榜单中的TOP10。里面有的游戏历史悠久,可能比一些读者和玩家的年龄还要大。没有最好,只有更好。时势造英雄,不同年代的游戏在各自的领域发光发热,为玩家带来欢乐,小编制作总结的目的是让大家温故而知新,希望读者能从下面的榜单中找到自己心目中的TOP10,也可以看看老外们的游戏口味与我们有什么差异。
随着科技的迅速发展,单个游戏可以出现越来越多的游戏平台上,甚至是出现在不同技术时代的平台,譬如,你可以再GBM上玩原属FC的《超级马里奥兄弟》,也可以在GameCude上玩N64的扛顶之作《时之笛》。为了保留游戏的原汁原味,在排行榜中如果游戏曾经先后出现在多个游戏平台上,以最先出现的平台为准;若同时跨平台发售的游戏,则此游戏属于multiple。

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级马里奥兄弟 | Super Mario Bros. | Nintendo | 1985 | NES |
| 2 | 吃豆人 | Pac Man Namco | Namco | 1980 | Arcade |
| 3 | 街头霸王2 | Street Fighter II | Capcom | 1991 | Multiple |
| 4 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 5 | 萨尔达传说 | Legend of Zelda | Nintendo | 1986 | NES |
| 6 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 7 | 太空入侵者 | Space Invaders | Taito | 1978 | Arcade |
| 8 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 9 | 侠盗猎车手3 | Grand Theft Auto 3 | Rockstar Games | 2001 | Multiple |
| 10 | Pong | Pong | Atari | 1972 | Arcade |
GamePro magazine (评选时间:2005年)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生化危机4 | Resident Evil 4 | Capcom | 2005 | PS2 |
| 2 | 007黄金眼 | Goldeneye 007 | Rare | 1997 | N64 |
| 3 | 最终幻想7 | Final Fantasy VII | Squaresoft | 1997 | PS |
| 4 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 Nintendo | Nintendo | 1996 | N64 |
| 5 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 6 | 超级马里奥兄弟3 | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | 1990 | SFC |
| 7 | 街头霸王2 | Street Fighter II | Capcom | 1991 | Multiple |
| 8 | 合金装备 | Metal Gear: Solid | Konami | 1998 | PS |
| 9 | 光环2 | Halo 2 | Bungie Studios | 2004 | XBOX |
| 10 | 任天堂明星超级大乱斗 | Super Smash Brothers: Melee | Nintendo | 2001 | NGC |
Gamefaqs.com (评选时间:2005年)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最终幻想7 | Final Fantasy VII | Squaresoft | 1997 | PS |
| 2 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 3 | 时空之轮 | Chrono Trigger | Squaresoft | 1995 | SFC |
| 4 | 萨尔达传说:A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past | Nintendo | 1992 | SFC |
| 5 | 超级马里奥兄弟3 | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | 1990 | NES |
| 6 | 任天堂明星超级大乱斗 | Super Smash Brothers: Melee | Nintendo | 2001 | NGC |
| 7 | 007黄金眼 | Goldeneye 007 | Rare | 1997 | N64 |
| 8 | 合金装备 | Metal Gear: Solid | Konami | 1998 | PS |
| 9 | 光环2 | Halo 2 | Bungie Studios | 2004 | XBOX |
| 10 | 最终幻想3 | Final Fantasy III (VI) | Squaresoft | 1994 | SFC |
IGN.com (评选时间:2005)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级马里奥兄弟 | Super Mario Bros. | Nintendo | 1985 | NES |
| 2 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 3 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 4 | 文明2 | Civilization II | Microprose | 1996 | Multiple |
| 5 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | PC |
| 6 | 加勒比海盗 | Pirates! | Microprose | 1987 | PC |
| 7 | 星际争霸 | StarCraft | Blizzard | 1998 | PC |
| 8 | 街头霸王2 | Street Fighter II | Capcom | 1991 | Multiple |
| 9 | 星球大战 | Star Wars: TIE Fighter | LucasArts | 1995 | PC |
| 10 | 银河战士 | Super Metroid | Nintendo | 1994 | SFC |
The Age newspaper / LiveWire (评选时间:2005)

Nintendo Power(评选时间:2005)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级马里奥兄弟 | Super Mario Bros. | Nintendo | 1985 | NES |
| 2 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 3 | 银河战士 | Super Metroid | Nintendo | 1994 | SFC |
| 4 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 5 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 6 | 萨尔达传说:A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past | Nintendo | 1992 | SFC |
| 7 | 星际争霸 | StarCraft | Blizzard | 1998 | PC |
| 8 | 外星来袭:浮游 | X-COM: UFO Defense | Mythos Games | 1994 | 拼凑 |
| 9 | 最终幻想2 | Final Fantasy II (IV) | Squaresoft | 1991 | SFC |
| 10 | 街头霸王2 | Street Fighter II | Capcom | 1991 | Multiple |
Retrogamer magazine (评选时间:2004)
| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怒 | Elite | Acornsoft | 1984 | PC |
| 2 | 超级马里奥世界 | Super Mario World | Nintendo | 1991 | SFC |
| 3 | 疯狂矿工 | Manic Miner | Bug-Byte | 1983 | PC |
| 4 | 最终幻想7 | Final Fantasy VII | Squaresoft | 1997 | PS |
| 5 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 6 | 太空入侵者 | Space Invaders | Taito | 1978 | Arcade |
| 7 | Jet Set Willy | Jet Set Willy | Software | 1984 | PC |
| 8 | 动感足球 | Sensible Soccer | Sensible | 1992 | Multiple |
| 9 | 毁灭战士 | DOOM | id / GT Interactive | 1993 | PC |
| 10 | 超吃豆人 | Pac Man | Namco | 1980 | Arcade |
Edge magazine (评选时间:2004)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 2 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 3 | 007黄金眼 | Goldeneye 007 | Rare | 1997 | N64 |
| 4 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 5 | GT赛车 | Gran Turismo | Polyphony Digital | 1998 | PS |
| 6 | 毁灭公爵2 | Quake II | id | 1997 | PC |
| 7 | 萨尔达传说:A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past | Nintendo | 1992 | SFC |
| 8 | 街头霸王2(Turbo) | Street Fighter II (Turbo) | Capcom | 1991 | Multiple |
| 9 | 半条命 | Half-Life | Valve / Sierra | 1998 | PC |
| 10 | 超级马里奥世界 | Super Mario World | Nintendo | 1991 | SFC |
IGN.com (评选时间:2003)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级马里奥兄弟 | Super Mario Bros. | Nintendo | 1985 | NES |
| 2 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 3 | 银河战士 | Super Metroid | Nintendo | 1994 | SFC |
| 4 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 5 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 6 | 萨尔达传说:A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past | Nintendo | 1992 | SFC |
| 7 | 星际争霸 | StarCraft | Blizzard | 1998 | PC |
| 8 | 外星来袭:浮游 | X-COM: UFO Defense | Mythos Games | 1994 | 拼凑 |
| 9 | 最终幻想2 | Final Fantasy II (IV) | Squaresoft | 1991 | SFC |
| 10 | 街头霸王2 | Street Fighter II | Capcom | 1991 | Multiple |
Entertainment Weekly / GF (评选时间:2003)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔达传说:A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past | Nintendo | 1992 | SFC |
| 2 | 毁灭战士 | DOOM | id / GT Interactive | 1993 | PC |
| 3 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 4 | 侠盗猎车手3 | Grand Theft Auto 3 | Rockstar Games | 2001 | Multiple |
| 5 | 美式橄榄球2003 | Madden 2003 | Electronic Arts | 2002 | Multiple |
| 6 | 半条命 | Half-Life | Valve / Sierra | 1998 | PC |
| 7 | 模拟人生 | The Sims | Maxis | 2000 | PC |
| 8 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 9 | 星际争霸 | StarCraft | Blizzard | 1998 | PC |
| 10 | 街头霸王2 | Street Fighter II | Capcom | 1991 | Multiple |
Dorkclub.com (评选时间:2003)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级银河战士 | Super Metroid | Nintendo | 1994 | SFC |
| 2 | 时空之轮 | Chrono Trigger | Squaresoft | 1995 | SFC |
| 3 | 合金装备 | Metal Gear: Solid | Konami | 1998 | PS |
| 4 | 最终幻想3 | Final Fantasy III (VI) | Squaresoft | 1994 | SFC |
| 5 | 最终幻想7 | Final Fantasy VII | Squaresoft | 1997 | PS |
| 6 | 半条命 | Half-Life | Valve / Sierra | 1998 | PC |
| 7 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 8 | 任天堂超级明星大乱斗 | Super Smash Brothers: Melee | Nintendo | 2001 | NGC |
| 9 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 10 | 地球冒险 | Earthbound | Nintendo | 1995 | SFC |
Electronic Gaming Monthly (评选时间:2002)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级银河战士 | Super Metroid | Nintendo | 1994 | SFC |
| 2 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 3 | 萨尔达传说:A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past | Nintendo | 1992 | SFC |
| 4 | 恶魔城:月下狂想曲 | Castlevania: Symphony of the Night | Konami | 1997 | PS |
| 5 | 超级马里奥64 | Soul Caliber | Namco | 1998 | N64 |
| 6 | 灵魂能力 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 7 | 萨尔达传说:马祖拉的面具 | Legend of Zelda: Majora’s Mask | Nintendo | 2000 | N64 |
| 8 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 9 | 最终幻想3 | Final Fantasy III (VI) | Squaresoft | 1994 | SFC |
| 10 | 超级马里奥世界 | Super Mario World | Nintendo | 1991 | SFC |
GameSpy.com (评选时间:2001)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毁灭战士 | DOOM | id / GT Interactive | 1993 | PC |
| 2 | 半条命 | Half-Life | Valve / Sierra | 1998 | PC |
| 3 | 魔兽争霸2 | Warcraft 2 | Blizzard | 1995 | PC |
| 4 | 文明 | Civilization | Microprose | 1991 | PC |
| 5 | 雷神之槌 | Quake | id / GT Interactive | 1996 | PC |
| 6 | 暗黑破坏神 | Diablo | Blizzard | 1996 | PC |
| 7 | 创世纪IV:神的启示 | Ultima IV: Quest of the Avatar | Origin | 1992 | PC |
| 8 | 地下创世纪 | Super Smash Brothers: Melee | Origin | 2001 | PC |
| 9 | 星际争霸 | StarCraft | Blizzard | 1998 | PC |
| 10 | 萨尔达传说 | Legend of Zelda | Nintendo | 1986 | NES |
Game Informer magazine (评选时间:2001)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔达传说 | Legend of Zelda | Nintendo | 1986 | NES |
| 2 | 超级马里奥兄弟 | Super Mario Bros. | Nintendo | 1985 | NES |
| 3 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 4 | 托尼霍克滑板2 | Tony Hawk Pro Skater 2 | Activision | 2000 | Multiple |
| 5 | 毁灭战士 | Quake | id / GT Interactive | 1996 | PC |
| 6 | 银河战士 | Metroid | Nintendo | 1986 | NES |
| 7 | 最终幻想3 | Final Fantasy III (VI) | Squaresoft | 1994 | SFC |
| 8 | 超级马里奥兄弟3 | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | 1990 | NES |
| 9 | 星吃豆人 | Ms. Pac-Man | Namco | 1981 | Arcade |
| 10 | 最终幻想7 | Final Fantasy VII | Squaresoft | 1997 | PS |
GameSpot.com (评选时间:2001)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最终幻想7 | Final Fantasy VII | Squaresoft | 1997 | PS |
| 2 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 3 | 生化危机 | Resident Evil | Capcom | 1996 | PS |
| 4 | Virtua Racing | Virtua Racing | Sega | 1992 | Arcade |
| 5 | 街头霸王2 | Street Fighter II | Capcom | 1991 | Multiple |
| 6 | 龙战士 | Dragon Warrior | Enix | 1986 | NES |
| 7 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 8 | 萨尔达传说 | Legend of Zelda | Nintendo | 1986 | NES |
| 9 | 双截龙 | Double Dragon | Taito | 1987 | Multiple |
| 10 | 盟军敢死队 | Commando | Capcom | 1985 | Multiple |
Computer and Video Games magazine(评选时间:2001)
(由于资料缺失,因此3、4、10名的游戏不得而知,敬请原谅)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 2 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | 007黄金眼 | Goldeneye 007 | Rare | 1997 | N64 |
| 6 | 马里奥赛车 | Super Mario Kart | Nintendo | 1991 | SFC |
| 7 | 超级马里奥世界 | Super Mario World | Nintendo | 1987 | SFC |
| 8 | 萨尔达传说: A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past | Nintendo | 1992 | SFC |
| 9 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 10 | ? | ? | ? | ? | ? |
GamesRadar.com (评选时间:2000)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级马里奥兄弟 | Super Mario Bros. | Nintendo | 1985 | NES |
| 2 | 合金装备 | Metal Gear: Solid | Konami | 1998 | PS |
| 3 | 萨尔达传说:时之笛 | Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo | 1998 | N64 |
| 4 | 毁灭战士 | DOOM | id / GT Interactive | 1993 | PC |
| 5 | 文明2 | Civilization 2 | Microprose | 1996 | PC |
| 6 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 7 | 星际争霸 | StarCraft | Blizzard | 1998 | PC |
| 8 | 007黄金眼 | Goldeneye 007 | Rare | 1997 | N64 |
| 9 | 生化危机代号:维罗尼卡 | Resident Evil: Code Veronica | Capcom | 2000 | Multiple |
| 10 | 街头霸王2(Turbo) | Street Fighter II (Turbo) | Capcom | 1991 | Multiple |
Nintendorks.com (评选时间:2000)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔达传说: A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past. | Nintendo | 1992 | SFC |
| 2 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 3 | 007黄金眼 | Goldeneye 007 | Rare | 1997 | N64 |
| 4 | 最终幻想3 | Final Fantasy III (VI) | Squaresoft | 1994 | SFC |
| 5 | 超级马里奥兄弟3 | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | 1990 | NES |
| 6 | 萨尔达传说 | Legend of Zelda | Nintendo | 1986 | NES |
| 7 | 马里奥赛车 | Super Mario Kart | Nintendo | 1992 | PC |
| 8 | 超级马里奥兄弟 | Goldeneye 007 | Nintendo | 1985 | NES |
| 9 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 10 | Punch-Out! | Punch-Out! | Nintendo | 1987 | NES |
Next Generation magazine (评选时间:1999)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔达传说: A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past. | Nintendo | 1992 | SFC |
| 2 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 3 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1991 | N64 |
| 4 | 文明 | Civilization | Microprose | 1994 | PC |
| 5 | 雷神之槌2 | Quake II | id | 1996 | PC |
| 6 | 超级银河战士 | Super Metroid | Nintendo | 1994 | SFC |
| 7 | 马里奥赛车 | Super Mario Kart | Nintendo | 1992 | PC |
| 8 | VF格斗2 | Virtua Fighter 2 | Sega | 1995 | Arcade |
| 9 | 街头霸王2 | Street Fighter II | Capcom | 1991 | Multiple |
| 10 | 007黄金眼 | Goldeneye 007 | Rare | 1997 | N64 |
Electronic Gaming Monthly (评选时间:1997)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 2 | 超级马里奥兄弟3 | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | 1990 | NES |
| 3 | 萨尔达传说: A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past | Nintendo | 1992 | SFC |
| 4 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 5 | 街头霸王2(Turbo) | Street Fighter II (Turbo) | Capcom | 1991 | Multiple |
| 6 | 超级银河战士 | Super Metroid | Nintendo | 1994 | SFC |
| 7 | 超级马里奥世界2:耀世岛 | Super Mario World 2: Yoshi’s Island | Nintendo | 1995 | SFC |
| 8 | 魂斗罗3 | Contra III: The Alien Wars | Konami | 1992 | SFC |
| 9 | 最终幻想3 | Final Fantasy III (VI) | Squaresoft | 1994 | SFC |
| 10 | Saturn Bomberman | Saturn Bomberman | Hudson Soft | 1997 | N64 |

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 2 | 萨尔达传说: A Link to the Past | Legend of Zelda: A Link to the Past | Nintendo | 1992 | SFC |
| 3 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 4 | 马里奥赛车64 | Mario Kart 64 | Nintendo | 1997 | N64 |
| 5 | 超级马里奥兄弟3 | Super Mario Bros. 3 | Capcom | 1991 | Multiple |
| 6 | 超级银河战士 | Super Metroid | Nintendo | 1990 | NES |
| 7 | 007黄金眼 | Goldeneye 007 | Rare | 1997 | N64 |
| 8 | 最红幻想2 | Final Fantasy II (IV) | Squaresoft | 1991 | SFC |
| 9 | 最终幻想3 | Final Fantasy III (VI) | Squaresoft | 1994 | SFC |
| 10 | 街头霸王2(Turbo) | Street Fighter II (Turbo) | Capcom | 1991 | Multiple |
Next Generation magazine (评选时间:1996)

| 排名 | 游戏名称 | 英文名称 | 发行商 | 年份 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级马里奥64 | Super Mario 64 | Nintendo | 1996 | N64 |
| 2 | 俄罗斯方块 | Tetris | Alexey Pajitnov | 1987 | Multiple |
| 3 | 超级炸弹人2 | Super Bomberman 2 | Hudson Soft | 1994 | SFC |
| 4 | 文明 | Civilization | Microprose | 1991 | PC |
| 5 | 超级马里奥兄弟 | Super Mario Bros. | Nintendo | 1985 | NES |
| 6 | VF格斗 | Virtua Fighter 2 | Sega | 1995 | Arcade |
| 7 | 街头霸王 | Street Fighter II | Capcom | 1991 | Multiple |
| 8 | 旅鼠 | Lemmings | Psygnosis | 1990 | PC |
| 9 | 雷神之槌 | Quake | id / GT Interactive | 1996 | PC |
| 10 | 魔兽争霸2 | Warcraft 2 | Blizzard | 1995 | PC |
总结:
| 排名 | 名称 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 1 | 超级马里奥64 | 在22个最佳排行榜中出现17次 |
| 2 | Tetris | 在22个最佳排行榜中出现16次 |
| 3 | 萨尔达传说:时之笛 | 在22个最佳排行榜中出现13次 |
| 街头霸王 | 在22个最佳排行榜中出现13次 | |
| 5 | 萨尔达传说: A Link to the Past | 在22个最佳排行榜中出现11次 |
其他一些受注目游戏的出现频率:
| 排名 | 名称 | 出现频率 | | — | — | — | | 超级马里奥兄弟 | 在22个最佳排行榜中出现10次 | | 007黄金眼 | 在22个最佳排行榜中出现9次 | | 最终幻想3 | 在22个最佳排行榜中出现9次 | | 超级银河战士 | 在22个最佳排行榜中出现7次 | | 最终幻想7 | 在22个最佳排行榜中出现6次 | 大家是不是看的有点头晕,22个榜单,选择的游戏也千差万别。看到俄罗斯方块和DOOM、SIMS等游戏在一个排行榜上是不是感觉有些诡异?其实游戏包罗万象,大家的爱好更是千差万别,每个玩家心理都有自己的TOP10。但不可忽视的,在游戏发展的几十年过程中,在这22个榜单中提到的游戏都是值得我们尊敬和牢记的。
更加希望,在几年几十年之后,最伟大的游戏榜单中,能有我们国人自己制作的游戏。